秭归县2014年度扶贫贷款贴息项目备查汇总表
01.04.2015 13:03
本文来源: 人民政府扶贫开发办公室
秭归县2014年度扶贫贷款贴息项目备查汇总表 | ||||||||||||||||
填表单位:秭归县扶贫办、秭归县财政局(盖章) 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 贷款卡号 | 贷款银行 | 借款合同编号 | 贷款金额 | 当年贴息贷款实际起止期限 | 核定的贴息起止期限 | 申报贴息贷款额度 | 拟安排贴息贷款额度 | 应安排贴息 | 拟安排贴息 | 贷款 年利率 | 贴息对象(企业或银行) | 备注(借款合同约定贷款起止期限) | ||
开始日期 | 截止日期 | 开始日期 | 截止日期 | |||||||||||||
上年 10月1日 | 本年 9月30日 | 上年 10月1日 | 本年 9月30日 | |||||||||||||
合计 | / | / | / | 22006 | / | / | / | / | 22006 | 22006 | 437.62 | 300 | / | / | ||
秭归帝元 食品罐头有限责任公司 | 72205559-9 | 4206150000067460 | 秭归县农村商业银行 | 秭农商行GSB20131101 | 200 | 2013-11-18 | 2014-11-18 | 2013-11-18 | 2014-9-21 | 2040 | 2040 | 4.98 | 27 | 7.20% | 秭归帝元 食品罐头有限责任公司 | 2013-11-19--2014-11-19 |
秭农商行GSB20131102 | 140 | 2013/11/19 | 2014/11/19 | 2013-11-19 | 2014-9-21 | 3.48 | 7.20% | 2013-11-19--2014-11-19 | ||||||||
秭归农商行GSB201312001 | 700 | 2013/12/12 | 2014/12/10 | 2013/12/12 | 2014/9/21 | 16.05 | 9.60% | 2013-12-10--2014-12-10 | ||||||||
湖北银行秭归支行 | 2014借宜秭支0401第0001号 | 200 | 2014-4-4 | 2015-4-4 | 2014-4-4 | 2014-9-22 | 2.76 | 7.8% | 2014-4-1--2015-4-1 | |||||||
2014借宜秭支0716第0001号 | 800 | 2014-7-16 | 2015-3-12 | 2014-7-16 | 2014-9-22 | 4.34 | 7.8% | 2014-7-16--2015-3-12 | ||||||||
秭归县屈姑食品有限公司 | 77394461X | 420615000074939 | 建行秭归支行 | LDZJDK-GY-ZG2013007 | 500 | 2013-11-6 | 2014-11-5 | 2013-11-6 | 2014-9-21 | 2300 | 2300 | 12.95 | 30 | 基准利率 | 秭归县屈姑食品有限公司 | 2013-11-5--2014-11-5 |
LDZJDK-GY-ZG2013007 | 1800 | 2013-9-30 | 2014-5-30 | 2013-10-1 | 2014-5-30 | 35.36 | 基准利率 | 2013-930--2014-5-30 | ||||||||
宜昌秭源食品有限公司 | 76740962-9 | 4206150000074069 | 秭归农村商业银行 | GSYX 2013年083001-ZY | 120 | 2013-8-30 | 2014-8-30 | 2013-10-1 | 2014-8-21 | 1810 | 1810 | 3.16 | 22 | 8.4% | 宜昌秭源食品有限公司 | 2013-8-30--2014-8-30 |
秭农商行GS2013年122001 | 100 | 2013-12-23 | 2014-12-20 | 2013-12-23 | 2014-9-20 | 2.19 | 8.4% | 2013-12-20--2014-12-20 | ||||||||
秭农商行GS2014年01001 | 100 | 2014-1-5 | 2015-1-5 | 2014-1-5 | 2014-9-20 | 2.1 | 8.4% | 2014-1-3--2015-1-3 | ||||||||
GSB201402102--1号 | 300 | 2014-2-11 | 2015-2-11 | 2014-2-11 | 2014-9-21 | 5.42 | 10.8% | 2014-2-11--2015-2-11 | ||||||||
秭农商行GS2014年020026号 | 200 | 2014-2-26 | 2015-1-5 | 2014-2-26 | 2014-9-21 | 3.37 | 8.4% | 2014-2-26--2015-1-26 | ||||||||
秭归农商行GSB2014年0400029号 | 280 | 2014-4-30 | 2015-1-5 | 2014-4-30 | 2014-9-21 | 3.24 | 8.4% | 2014-4-30--2015-1-30 | ||||||||
秭归农商行GSB2014年050022号 | 210 | 2014-5-22 | 2015-5-22 | 2014-5-22 | 2014-9-21 | 2.05 | 10.8% | 2014-5-22--2015-5-22 | ||||||||
秭归农商行GS2014年0802501 | 500 | 2014-9-4 | 2015-9-2 | 2014-9-4 | 2014-9-21 | 0.7 | 9.6% | 2014-8-25--2017-8-25 | ||||||||
湖北新泰实业有限责任公司 | 74175066-9 | 4206150000066695 | 秭归农村商业银行 | 秭归农商行GS2013年080502号 | 1000 | 2013-8-30 | 2014-8-31 | 2013-10-1 | 2014-8-26 | 1495 | 1495 | 26.71 | 15 | 9% | 湖北新泰实业有限责任公司 | 2013-8-5------2014--8-5 |
秭归农村商业银行 | 秭农商行GS2014年第0227号 | 495 | 2014-2-27 | 2015-2-27 | 2014-2-27 | 2014-9-30 | 8.67 | 6% | 2014-2-27--- -2015-2-27 | |||||||
秭归县圣天观旅游服务有限公司 | 571514267 | 4205270000038652 | 秭归县农村商业银行九畹溪支行 | JWX2013081001(贷款总额800万元,约定期限还本付息) | 800 | 2013-8-16 | 2015-8-15 | 2013-10-1 | 2014-3-21 | 800 | 800 | 11.18 | 20 | 9.84% | 秭归县圣天观旅游服务有限公司 | 2013-8-6--2015-8-6 |
799 | 2014-3-22 | 2014-3-27 | 0.33 | |||||||||||||
790 | 2014-3-28 | 2014-4-9 | 0.71 | |||||||||||||
766 | 2014-4-10 | 2014-5-14 | 2.14 | |||||||||||||
765 | 2014-5-15 | 2014-6-29 | 2.77 | |||||||||||||
750 | 2014-6-30 | 2014-9-29 | 5.49 | |||||||||||||
秭归县傲辰豆制品有限公司 | 57151050--6 | 4205270000038523 | 秭归农村商业银行 | 秭归农信GS2013年041001号 | 300 | 2013-4-11 | 2014-4-10 | 2013-10-1 | 2014-4-8 | 1398 | 1398 | 4.61 | 10 | 8.4% | 秭归县傲辰豆制品有限公司 | 2013-4-10--2014-4-10 |
秭归农信GS2013年60701号 | 250 | 2013-6-7 | 2014-6-7 | 2013-10-1 | 2014-5-28 | 4.87 | 7.8399% | 2013-6-7--2013-12-7 | ||||||||
秭归农信GS2013年080901号 | 150 | 2013-8-16 | 2014-8-9 | 2013-10-1 | 2014-8-6 | 3.76 | 6% | 2013-8-9--2014-8-9 | ||||||||
秭农商行GSB2014年040009号 | 300 | 2014-4-9 | 2015-4-9 | 2014-4-9 | 2014-9-20 | 3.97 | 8.4% | 2014-4-9--2015-4-9 | ||||||||
秭农商行GSB2014年05002901号 | 250 | 2014-5-29 | 2015-5-29 | 2014-5-29 | 2014-9-21 | 2.3 | 6.6% | 2014-5-29--2015-5-29 | ||||||||
秭农商行GSB2014年080701号 | 148 | 2014-8-7 | 2015-8-7 | 2014-8-7 | 2014-9-21 | 0.54 | 6% | 2014-8-7--2015-8-7 | ||||||||
湖北仕外田源生态农业有限公司 | 55702198-4 | 4205270000039707 | 秭归农村商业银行 | 秭农商行gs2013年022501 | 400 | 2013-3-14 | 2014-3-14 | 2013-10-1 | 2014-3-13 | 1545 | 1545 | 5.33 | 20 | 9.6% | 湖北仕外田源生态农业有限公司 | 2013-2-25--2014-2-25 |
秭农商行gs2013年031501 | 180 | 2013-3-16 | 2014-3-15 | 2013-10-1 | 2014-3-15 | 2.43 | 6% | 2013-3-15--2014-3-15 | ||||||||
秭农商行gs2013年032601 | 95 | 2013-3-28 | 2014-3-27 | 2013-10-1 | 2014-3-21 | 1.33 | 10.2% | 2013-3-26--2014-3-26 | ||||||||
秭归农商行GS2013年08010号 | 45 | 2013-8-16 | 2014-8-1 | 2013-10-1 | 2013-12-13 | 0.27 | 6% | 2013-8-16--2014-8--16 | ||||||||
秭归农商行GSB2014年030025号 | 45 | 2014-3-26 | 2014-8-1 | 2014-3-26 | 2014-4-18 | 0.08 | 5.6% | 2014-3-25--2014-7-25 | ||||||||
秭归农商行GSB2014年0300027号 | 200 | 2014-3-31 | 2015-3-31 | 2014-3-31 | 2014-9-30 | 2.96 | 9.6% | 2014-3-27--2015-3-27 | ||||||||
秭归农商行GSB2014年0300031号 | 400 | 2014-3-31 | 2015-3-31 | 2014-3-31 | 2014-9-30 | 5.92 | 10.8% | 2014-3-31--2015-3-31 | ||||||||
秭归农商行GSB2014年040003--1号 | 180 | 2014-4-3 | 2015-4-3 | 2014-4-3 | 2014-9-30 | 2.62 | 6% | 2014-4-3--2015-4-3 | ||||||||
宜昌泽亨日用品有限责任公司 | 55704866-9 | 4205270000041556 | 秭归农村商业银行 | 湖北秭归农村商业银行GS2013年070401号 | 300 | 2013-7-15 | 2014-7-15 | 2013-10-1 | 2014-7-15 | 950 | 950 | 7 | 10 | 9% | 宜昌泽亨日用品有限责任公司 | 2013-7-4--2014-7-4 |
秭归农商行GSB2014年0701801号 | 150 | 2014-7-18 | 2016-7-18 | 2014-7-18 | 2014-9-25 | 0.8 | 6.15% | 2014-7-18--2016-7-18 | ||||||||
秭归农商行GSB2014年0701401号 | 500 | 2014-7-17 | 2016-7-14 | 2014-7-17 | 2014-9-24 | 2.75 | 9.84% | 2014-7-14--2016-7-14 | ||||||||
秭归昊鑫创业发展有限公司 | 57987663-3 | 4205270000042160 | 秭归农村商业银行 | ZGJL201209064 | 1000 | 2012-9-29 | 2015-9-28 | 2013-10-1 | 2014-9-26 | 1200 | 1200 | 29.17 | 15 | 8.61% | 秭归昊鑫创业发展有限公司 | 2012-9-28--2015-9-28 |
秭归邮政储蓄银行 | 429998Q213072711863 | 200 | 2013-8-1 | 2015-8-1 | 2013-10-1 | 2014-9-30 | 5.9 | 基准利率上浮30% | 2013-7-7--2023-7-7 | |||||||
宜昌华维物流有限责任公司 | 76411605-4 | 4206150000075382 | 秭归邮政储蓄银行 | 42000059100213010003 | 200 | 2013-2-1 | 2014-1-31 | 2013-10-1 | 2014-1-7 | 400 | 400 | 1.58 | 10 | 基准利率上浮30% | 宜昌华维物流有限责任公司 | 2013-1-28--2014-1-28 |
50 | 2013-2-4 | 2014-2-3 | 2013-10-1 | 2013-12-20 | 0.32 | 基准利率上浮30% | ||||||||||
150 | 2013-2-21 | 2014-2-20 | 2013-10-1 | 2014-2-20 | 1.71 | 基准利率上浮30% | ||||||||||
42000059100113010003 | 250 | 2014-1-9 | 2015-1-8 | 2014-1-9 | 2014-9-30 | 5.36 | 7.8% | |||||||||
150 | 2014-2-21 | 2015-2-20 | 2014-2-21 | 2014-9-30 | 2.7 | 7.8% | ||||||||||
秭归县大力纸品有限公司 | 76411004-X | 420615000007346501 | 湖北银行秭归支行 | 2013借宜秭支0922第0001号 | 1000 | 2013-10-23 | 2014-9-22 | 2013-10-23 | 2014-9-22 | 1500 | 1500 | 27.04 | 12 | 基准利率上浮30% | 秭归县大力纸品有限公司 | 2013-9-22--2014-9-22 |
秭归农村商业银行 | GSYX20140110--DL号(贷款500万,还本付息后余200万) | 500 | 2014-1-10 | 2015-1-10 | 2014-1-10 | 2014-3-21 | 2.92 | 10.8% | 2014-1-10--2015-1-10 | |||||||
200 | 2014-3-22 | 2014-9-21 | 2.94 | |||||||||||||
湖北秭归心怡纸业有限责任公司 | 73913442-9 | 4205270000033183 | 秭归邮政储蓄银行 | 4299980Q213123044040 | 120 | 2014-1-5 | 2016-1-5 | 2014-1-5 | 2014-9-30 | 520 | 520 | 2.61 | 10 | 基准利率上浮20% | 湖北秭归心怡纸业有限责任公司 | 2013-12-28--2023-12-28 |
秭归邮政储蓄银行 | 42000059100113010002 42000059100213010002 | 190 | 2013-3-29 | 2014-3-28 | 2013-10-1 | 2014-3-20 | 2.64 | 7.8% | 2013-1-18---2015-1-17 | |||||||
290 | 2014-3-28 | 2015-3-27 | 2014-3-28 | 2014-9-20 | 4 | 7.8% | ||||||||||
110 | 2013-6-28 | 2014-6-27 | 2013-10-1 | 2014-6-27 | 2.4 | 7.8% | ||||||||||
110 | 2014-6-30 | 2015-6-29 | 2014-6-30 | 2014-9-20 | 0.7 | 7.8% | ||||||||||
秭归荣华彩色包装印务有限公司 | 79876658-1 | 4205270000022740 | 秭归邮政储蓄银行 | 420500400312030002 | 300 | 2013-3-28 | 2014-3-27 | 2013-10-1 | 2014-3-27 | 700 | 700 | 4.34 | 10 | 7.8% | 秭归荣华彩色包装印务有限公司 | 2012-3-23--2018-3-22 |
秭归邮政储蓄银行 | 42000059100214040004 | 300 | 2014-4-30 | 2015-4-28 | 2014-4-30 | 2014-9-30 | 3.7 | 基准利率上浮30% | 2014-4-18--2015-4-18 | |||||||
秭归邮政储蓄银行 | 420527212092021544 | 100 | 2013-9-27 | 2014-9-27 | 2013-10-1 | 2014-9-30 | 2.95 | 基准利率上浮30% | 2012-9-21--2022-9-21 | |||||||
秭归鸿翔印务有限责任公司 | 78445496-6 | 4206150000074810 | 秭归农村商业银行 | 秭农商行gs2013年091601号 | 200 | 2013-9-22 | 2014-9-16 | 2013-10-1 | 2014-9-16 | 600 | 600 | 5.67 | 15 | 9% | 秭归鸿翔印务有限责任公司 | 2013-9-16--2014-9-16 |
秭归邮政储蓄银行 | 42000059400112090001(贷款总额度400万) | 80 | 2013-6-25 | 2015-4-23 | 2013-10-1 | 2014-8-27 | 2.14 | 基准利率上浮30% | 2012-9-30--2016-9-29 | |||||||
320 | 2012-11-12 | 2014-9-29 | 2013-10-1 | 2014-8-27 | 8.57 | |||||||||||
400 | 2014-8-29 | 2015-8-28 | 2014-8-29 | 2014-9-30 | 1.02 | |||||||||||
秭归县昌海农场 | 68564088—6 | 4205270000045712 | 秭归农村商业银行 | ZGYL20131223001(贷款总额度600万) | 300 | 2014-1-7 | 2015-1-8 | 2014-1-8 | 2014-9-25 | 1200 | 1200 | 6.34 | 22 | 9.6% | 秭归县昌海农场 | 2013-12-23--2014-12-23 |
100 | 2014-1-3 | 2015-1-4 | 2014-1-4 | 2014-9-25 | 2.14 | |||||||||||
200 | 2013-12-26 | 2014-12-26 | 2013-12-26 | 2014-9-25 | 4.42 | |||||||||||
秭归农村商业银行 | ZGYLL2014001 | 400 | 2014-1-13 | 2015-1-13 | 2014-1-13 | 2014-9-25 | 8.28 | 7.38% | 2014-1-11--2015-1-11 | |||||||
秭归农村商业银行 | ZGYLL2014001 | 200 | 2014-3-21 | 2015-3-21 | 2014-3-21 | 2014-9-25 | 3.02 | 7.38% | 2014-3-17--2015-3-17 | |||||||
秭归县水田坝宏力柑橘打蜡厂 | 06844075-8 | 4205270000048781 | 秭归邮政储蓄银行 | 42000059100213060015(贷款额度348万元) | 348 | 2013-7-2 | 2014-7-1 | 2013-10-1 | 2014-7-2 | 448 | 448 | 7.75 | 12 | 基准利率上浮20% | 秭归县水田坝宏力柑橘打蜡厂 | 2013-7-1--2-14-7-1 |
348 | 2014-7-9 | 2015-7-8 | 2014-7-9 | 2014-9-20 | 2.03 | |||||||||||
秭归邮政储蓄银行 | 420527312050816622 | 100 | 2013-4-18 | 2014-4-18 | 2013-10-1 | 2014-4-18 | 2.95 | 7.8% | 2012-5-10--2022-5-10 | |||||||
秭归邮政储蓄银行 | 420527212051720751 | 100 | 2014-4-22 | 2015-4-22 | 2014-4-22 | 2014-9-30 | 1.3 | 7.8% | 2012-5-10--2022-5-10 | |||||||
宜昌泽侬饮品开发有限公司 | 79328551-9 | 4205270000021266 | 秭归农村商业银行 | 秭归农商行GS2013年09020号(贷款总额800万元) | 500 | 2013-11-15 | 2016-11-15 | 2013-11-15 | 2014-9-21 | 1600 | 1600 | 12.57 | 15 | 9.84% | 宜昌泽侬饮品开发有限公司 | 2013-10-11----2016-10-11 |
300 | 2013-11-28 | 2016-11-15 | 2013-11-28 | 2014-9-21 | 7.22 | |||||||||||
秭归农村商业银行 | 秭归农商行GS2013年09021号(贷款总额600万元) | 400 | 2013-11-28 | 2016-11-6 | 2013-11-28 | 2014-9-21 | 9.63 | 9.84% | 2013-10-11----2016-10-11 | |||||||
200 | 2014-3-11 | 2016-11-6 | 2014-3-11 | 2014-9-23 | 3.15 | |||||||||||
秭归农村商业银行 | 秭归农商行GS2014年03012号 | 200 | 2014-3-12 | 2014-9-12 | 2014-3-12 | 2014-8-26 | 2.7 | 5.6% | 2014-3-12---2016-3-12 | |||||||
湖北泰和石化设备有限公司 | 66546349-9 | 4205270000027468 | 建行秭归支行 | LDZJDK-ZG-秭归-2013008GY | 500 | 2013-8-26 | 2014-8-21 | 2013-10-1 | 2014-8-21 | 1500 | 1500 | 13.15 | 25 | 基准利率上浮20% | 湖北泰和石化设备有限公司 | 2013-8-26----2014-8-26 |
秭归农村商业银行 | GS2013年51401号 | 500 | 2013-6-8 | 2014-5-24 | 2013-10-1 | 2014-5-21 | 9.45 | 9% | 2013-5-14----2014-5-14 | |||||||
500 | 2013-5-24 | 2014-5-24 | 2013-10-1 | 2014-5-21 | 9.45 |
本文来源: 人民政府扶贫开发办公室
01.04.2015 13:03