湖北省矿产品销售价格动态监测月度报告(2015年11月)
1 监测说明
1.1 矿产品监测对象
监测对象为能源(煤)、黑色金属(铁、锰、钒)、有色金属(铜、钨)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产、水汽矿产(地热),共14类主要矿产品。
1.2 监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价值的一般水平。即某一类矿种同一规格矿产品,在一个监测周期内,实际发生的市场交易价格的加权平均值。该销售价格一般为含税不含运费价格,其中税包含价内税和价外增值税(金矿、饰面用石材、建筑石料、石膏、地热除外),增值税具体征收税率由国务院决定,本次监测使用工业企业一般纳税人的通用税率17%。
试点县单位征收资源补偿费时参考本报告中公布的试点县监测结果,非试点县单位征收资源补偿费时使用片区价格、全省价格结果。
监测区域按照片区—县(市)方式列示,未纳入片区的个别县、市、区参照接壤县、市、区结果。
1.3 监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2015年10月26日—2015年11月25日期间的价格水平。
2015年11月湖北省部分矿产品销售价格表
2015 年11月湖北省部分矿产品销售价格表(一)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格(含税) | |||||||
恩施市 | 建始县 | 咸丰县 | 利川市 | 其他区域 | |||||||
煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 214 | 182 | 269 | 269 | 269 |
4000大卡 | 254 | 226 | 350 | 350 | 350 | ||||||
5000大卡 | 560 | 270 | 445 | 445 | 445 | ||||||
6000大卡 | 658 | 314 | 545 | 545 | 545 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都、松滋 |
| 松滋市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 266 |
|
|
| 266 | ||||||
4000大卡 | 351 |
|
|
| 351 | ||||||
5000大卡 | 451 |
|
|
| 451 | ||||||
6000大卡 | 556 |
|
|
| 556 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳、远安东部 |
| 荆门市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 290 |
|
|
| 290 | ||||||
4000大卡 | 385 |
|
|
| 385 | ||||||
5000大卡 | 480 |
|
|
| 480 | ||||||
6000大卡 | 580 |
|
|
| 580 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
| 大冶市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 244 |
|
|
| 244 | ||||||
4000大卡 | 339 |
|
|
| 339 | ||||||
5000大卡 | 439 |
|
|
| 439 | ||||||
6000大卡 | 550 |
|
|
| 550 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(二)
黑色金属(铁) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | 核定区间 | |||||
监测值 | 核定值 | |||||||||
大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | 大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | |||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 60% | 344 | 344 | 344 | 294 | 294 | 294 | 288-300 |
61% | 364 | 364 | 364 | 311 | 311 | 311 | 305-317 | |||
62% | 384 | 384 | 384 | 329 | 329 | 329 | 322-336 | |||
63% | 404 | 404 | 404 | 346 | 346 | 346 | 339-353 | |||
64% | 434 | 434 | 434 | 371 | 371 | 371 | 364-378 | |||
65% | 464 | 464 | 464 | 397 | 397 | 397 | 288-300 |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(三)
黑色金属(锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
长阳土家族自治县 | 其他区域 | |||||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | — | 335 | 286 | 280-292 |
13% | — | 407 | 348 | 341-355 | ||||
15% | 460 | 460 | 393 | 385-401 | ||||
18% | — | 567 | 485 | 475-495 | ||||
23% | — | 1011 | 864 | 847-881 | ||||
氧化锰 | 24% | — | 404 | 345 | 338-352 | |||
25% | — | 439 | 375 | 368-383 | ||||
30% | — | 614 | 525 | 515-536 | ||||
35% | — | 883 | 755 | 740-770 | ||||
硅锰 | 6517# | — | 4329 | 3700 | — | |||
钒矿 | 原矿 | V 2 0 5 含量 | 1.20% | — | 125.78 | 107.5 | 105-110 | |
1.3-1.5% | — | 178.43 | 152.5 | 149-156 | ||||
1.6-1.8% | — | 198.9 | 170 | 167-173 |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(四)
有色金属(铜) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | 大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | |||||||||
铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1616 | 1608-1624 | 1616 | 1608-1624 | 1616 | 1608-1624 | 1616 | 1608-1624 |
14% | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2364 | 2352-2376 | 2364 | 2352-2376 | 2364 | 2352-2376 | 2364 | 2352-2376 | ||||
15% | 3554 | 3554 | 3554 | 3554 | 3038 | 3023-3053 | 3038 | 3023-3053 | 3038 | 3023-3053 | 3038 | 3023-3053 | ||||
16% | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 3637 | 3619-3655 | 3637 | 3619-3655 | 3637 | 3619-3655 | 3637 | 3619-3655 | ||||
17% | 4787 | 4787 | 4787 | 4787 | 4091 | 4071-4111 | 4091 | 4071-4111 | 4091 | 4071-4111 | 4091 | 4071-4111 | ||||
18% | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 4523 | 4500-4546 | 4523 | 4500-4546 | 4523 | 4500-4546 | 4523 | 4500-4546 | ||||
19% | 5728 | 5728 | 5728 | 5728 | 4896 | 4872-4920 | 4896 | 4872-4920 | 4896 | 4872-4920 | 4896 | 4872-4920 | ||||
20% | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 5244 | 5218-5270 | 5244 | 5218-5270 | 5244 | 5218-5270 | 5244 | 5218-5270 | ||||
21% | 6642 | 6642 | 6642 | 6642 | 5677 | 5649-5705 | 5677 | 5649-5705 | 5677 | 5649-5705 | 5677 | 5649-5705 | ||||
22% | 7084 | 7084 | 7084 | 7084 | 6055 | 6025-6085 | 6055 | 6025-6085 | 6055 | 6025-6085 | 6055 | 6025-6085 | ||||
23% | 7473 | 7473 | 7473 | 7473 | 6387 | 6355-6419 | 6387 | 6355-6419 | 6387 | 6355-6419 | 6387 | 6355-6419 | ||||
24% | 7861 | 7861 | 7861 | 7861 | 6719 | 6685-6753 | 6719 | 6685-6753 | 6719 | 6685-6753 | 6719 | 6685-6753 | ||||
25% | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 7051 | 7016-7086 | 7051 | 7016-7086 | 7051 | 7016-7086 | 7051 | 7016-7086 | ||||
26% | 8660 | 8660 | 8660 | 8660 | 7402 | 7365-7439 | 7402 | 7365-7439 | 7402 | 7365-7439 | 7402 | 7365-7439 | ||||
27% | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 7718 | 7679-7757 | 7718 | 7679-7757 | 7718 | 7679-7757 | 7718 | 7679-7757 | ||||
28% | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 8017 | 7977-8057 | 8017 | 7977-8057 | 8017 | 7977-8057 | 8017 | 7977-8057 | ||||
29% | 9825 | 9825 | 9825 | 9825 | 8397 | 8355-8439 | 8397 | 8355-8439 | 8397 | 8355-8439 | 8397 | 8355-8439 | ||||
30% | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 8699 | 8656-8742 | 8699 | 8656-8742 | 8699 | 8656-8742 | 8699 | 8656-8742 | ||||
矿山铜 | 13% | 14545 | 14545 | 14545 | 14545 | 12431 | 12369-12493 | 12431 | 12369-12493 | 12431 | 12369-12493 | 12431 | 12369-12493 | |||
14% | 19758 | 19758 | 19758 | 19758 | 16887 | 16803-16971 | 16887 | 16803-16971 | 16887 | 16803-16971 | 16887 | 16803-16971 | ||||
15% | 23696 | 23696 | 23696 | 23696 | 20253 | 20152-20354 | 20253 | 20152-20354 | 20253 | 20152-20354 | 20253 | 20152-20354 | ||||
16% | 26599 | 26599 | 26599 | 26599 | 22734 | 22620-22848 | 22734 | 22620-22848 | 22734 | 22620-22848 | 22734 | 22620-22848 | ||||
17% | 28159 | 28159 | 28159 | 28159 | 24068 | 23948-24188 | 24068 | 23948-24188 | 24068 | 23948-24188 | 24068 | 23948-24188 | ||||
18% | 29401 | 29401 | 29401 | 29401 | 25129 | 25003-25255 | 25129 | 25003-25255 | 25129 | 25003-25255 | 25129 | 25003-25255 | ||||
19% | 30149 | 30149 | 30149 | 30149 | 25768 | 25639-25897 | 25768 | 25639-25897 | 25768 | 25639-25897 | 25768 | 25639-25897 | ||||
20% | 30675 | 30675 | 30675 | 30675 | 26218 | 26087-26349 | 26218 | 26087-26349 | 26218 | 26087-26349 | 26218 | 26087-26349 | ||||
21% | 31628 | 31628 | 31628 | 31628 | 27032 | 26897-27167 | 27032 | 26897-27167 | 27032 | 26897-27167 | 27032 | 26897-27167 | ||||
22% | 32202 | 32202 | 32202 | 32202 | 27523 | 27385-27661 | 27523 | 27385-27661 | 27523 | 27385-27661 | 27523 | 27385-27661 | ||||
23% | 32490 | 32490 | 32490 | 32490 | 27770 | 27631-27909 | 27770 | 27631-27909 | 27770 | 27631-27909 | 27770 | 27631-27909 | ||||
24% | 32755 | 32755 | 32755 | 32755 | 27996 | 27856-28136 | 27996 | 27856-28136 | 27996 | 27856-28136 | 27996 | 27856-28136 | ||||
25% | 32998 | 32998 | 32998 | 32998 | 28204 | 28063-28345 | 28204 | 28063-28345 | 28204 | 28063-28345 | 28204 | 28063-28345 | ||||
26% | 33309 | 33309 | 33309 | 33309 | 28469 | 28327-28611 | 28469 | 28327-28611 | 28469 | 28327-28611 | 28469 | 28327-28611 | ||||
27% | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | 28586 | 28443-28729 | 28586 | 28443-28729 | 28586 | 28443-28729 | 28586 | 28443-28729 | ||||
28% | 33501 | 33501 | 33501 | 33501 | 28634 | 28491-28777 | 28634 | 28491-28777 | 28634 | 28491-28777 | 28634 | 28491-28777 | ||||
29% | 33880 | 33880 | 33880 | 33880 | 28957 | 28812-29102 | 28957 | 28812-29102 | 28957 | 28812-29102 | 28957 | 28812-29102 | ||||
30% | 33928 | 33928 | 33928 | 33928 | 28998 | 28853-29143 | 28998 | 28853-29143 | 28998 | 28853-29143 | 28998 | 28853-29143 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 37275 | 37275 | 37275 | 37275 | 31859 | — | 31859 | — | 31859 | — | 31859 | — |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(五)
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市 | 其他区域 | |||||||
钨 | 精矿 | 白钨矿(WO3%) | 一类 | 65% | 66000 | 66000 | 55282 | 54176-56388 |
二类 | 65% | 49391 | 49391 | 41370 | 40543-42197 | |||
60% | 47891 | 47891 | 40114 | 39312-40916 | ||||
矿产品 | APT | 80761 | 80761 | 67646 | 66293-68999 | |||
氧化钨 | — | — | — | — | ||||
碳化钨粉 | 137326 | 137326 | 115025 | 112725-117326 |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(六)
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |||||
监测值 | |||||||||
大冶 | 阳新 | 随县 | 嘉鱼 | 夷陵 | 其他 区域 | ||||
金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(七)
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||||
大冶 | 竹山 | 其他区域 | |||||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag 含量 | ≧25g/t | 2346 | — | — | 2006 | 1996-2016 |
≧50g/t | 2379 | — | 2379 | 2033 | 2023-2043 | ||||
≧75g/t | 2395 | — | — | 2047 | 2037-2057 | ||||
≧100g/t | 2412 | — | 2412 | 2061 | 2051-2071 | ||||
≧200g/t | — | — | 2444 | 2089 | 2079-2099 | ||||
≧300g/t | — | — | 2477 | 2117 | 2106-2128 | ||||
≧500g/t | — | — | 2509 | 2145 | 2134-2156 | ||||
≧700g/t | — | — | 2542 | 2173 | 2162-2184 | ||||
≧1000g/t | — | — | 2575 | 2201 | 2190-2212 | ||||
≧1500g/t | — | — | 2607 | 2228 | 2217-2239 | ||||
≧2000g/t | — | — | 2640 | 2256 | 2245-2267 | ||||
≧3000g/t | — | — | 2705 | 2312 | 2300-2324 | ||||
≧5000g/t | — | — | 2770 | 2368 | 2356-2380 | ||||
≧7000g/t | — | — | 2835 | 2423 | 2411-2435 | ||||
≧10000g/t | — | — | 2868 | 2451 | 2439-2463 | ||||
≧15000g/t | — | — | 2901 | 2479 | 2467-2491 | ||||
≧20000g/t | — | — | 2933 | 2507 | 2494-2520 | ||||
金属 | 99.90% | 3259 | 3259 | 3259 | 2785 | — |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(八)
化工原料(磷) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | |||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 179 | 166 | 176 | 153 | 151-155 | 142 | 141-143 | 150 | 149-152 |
22% | 214 | 200 | 210 | 183 | 181-185 | 171 | 169-173 | 179 | 177-181 | |||||
24% | 253 | 238 | 249 | 216 | 214-218 | 203 | 201-205 | 213 | 211-215 | |||||
26% | 305 | 288 | 301 | 261 | 258-264 | 246 | 244-248 | 257 | 254-260 | |||||
28% | 367 | 350 | 363 | 314 | 311-317 | 299 | 296-302 | 310 | 307-313 | |||||
30% | 468 | 451 | 464 | 400 | 396-404 | 385 | 381-389 | 397 | 393-401 | |||||
32% | 572 | 555 | 568 | 489 | 484-494 | 474 | 469-479 | 485 | 480-490 | |||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 |
| 保康县 | 神农架 | 其他区域 | 保康县 | 神农架林区 | 其他区域 | ||||||
20% | 122 | 126 | 123 | 104 | 103-105 | 108 | 107-109 | 105 | 104-106 | |||||
22% | 161 | 168 | 163 | 138 | 137-139 | 144 | 143-145 | 139 | 138-140 | |||||
24% | 203 | 213 | 206 | 174 | 172-176 | 182 | 180-184 | 176 | 174-178 | |||||
26% | 262 | 269 | 264 | 224 | 222-226 | 230 | 228-232 | 226 | 224-228 | |||||
28% | 327 | 334 | 329 | 279 | 276-282 | 285 | 282-288 | 281 | 278-284 | |||||
30% | 417 | 426 | 419 | 356 | 352-360 | 364 | 360-368 | 358 | 354-362 | |||||
32% | 515 | 528 | 518 | 440 | 436-444 | 451 | 446-456 | 443 | 439-447 | |||||
荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 |
| 钟祥市 |
| 其他区域 | 钟祥市 |
|
| 其他区域 | |||||
16% | 92 |
| — | 79 | 78-80 |
|
| — | — | |||||
18% | 116 |
| — | 99 | 98-100 |
|
| — | — | |||||
20% | 156 |
| — | 133 | 132-134 |
|
| — | — | |||||
22% | 210 |
| — | 179 | 177-181 |
|
| — | — | |||||
24% | 269 |
| 269 | 230 | 228-232 |
|
| 230 | 228-232 | |||||
26% | 329 |
| 329 | 281 | 278-284 |
|
| 281 | 278-284 | |||||
28% | — |
| 399 | — | — |
|
| 341 | 338-344 | |||||
30% | — |
| 500 | — | — |
|
| 427 | 423-431 | |||||
32% | — |
| 605 | — | — |
|
| 517 | 512-522 |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(九)
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石市、阳新、大冶、武穴、荆门市、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(十)
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/立方米
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(十一)
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 (不含税) | 矿产品平均价格 (不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 原矿 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
沙洋县 | 全县 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
屈家岭管理区 | 全区 | 灰岩 | 22 | 22 | 21-23 | ||
京山县 | 全县 | — | 27 | 27 | 26-28 | ||
嘉鱼县 | 全县 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 37 | 37 | 36-38 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
谷城县 | 全县 | 灰岩 | 28 | 28 | 27-29 | ||
松滋市 | 全市 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | ||
武穴市 | 全市 | 灰岩 | 26 | 26 | 25-27 | ||
江夏区 | 全区 | 灰岩 | 32 | 32 | 31-33 | ||
大冶市 | 东北片区 | 灰岩 | 26 | 26 | 25-27 | ||
西北片区 | 24 | 24 | 23-25 | ||||
西南片区 | 22 | 22 | 21-23 | ||||
中部-东南片区 | 20 | 20 | 19-21 | ||||
阳新县 | 韦源口-富池片区 | 灰岩 | 27 | 27 | 26-28 | ||
金海-枫林片区 | 24 | 24 | 23-25 | ||||
王英-木港片区 | 20 | 20 | 19-21 |
备注:“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
大冶市“东北片区”包括东岳路街道、金湖街道、大萁铺镇;“西北片区”包括罗家桥街道、还地桥镇、保安镇、金山店镇;“西南片区”包括金牛镇、灵乡镇、陈贵镇;“中部-东南片区”包括茗山乡、刘仁八镇、殷祖镇。
阳新县“韦源口-富池片区”包括韦源口镇、黄颡口镇、陶港镇、富池镇;“金海-枫林片区”包括金海镇、太子镇、白沙镇、兴国镇、枫林镇;“王英-木港片区”包括王英镇、龙港镇、洋港镇、三溪镇、排市镇、浮屠镇、木港镇。
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(十二)
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 604 | 604 | 592-616 |
一级(普纤) | 560 | 560 | 549-571 | ||||
二级 | 476 | 476 | 466-486 | ||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 427-445 | ||||
四级(窑膏) | 333 | 333 | 326-340 | ||||
蛋膏 | 特级 | 504 | 504 | 494-514 | |||
一级(红蛋) | - | - | - | ||||
二级(蓝蛋) | 161 | 161 | 158-164 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 172-179 | |||
二级 | 154 | 154 | 151-157 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |||
二级 | 87 | 87 | 85-89 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | ||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 42 | 42 | 41-43 | ||||
四级 | 40 | 40 | 39-41 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 47 | 47 | 46-48 | ||||
四级 | 45 | 45 | 44-46 | ||||
沙洋县 | - | 雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |
二级 | 92 | 92 | 90-94 | ||||
普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 45 | 45 | 44-46 | ||||
四级 | 41 | 41 | 40-42 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
利川 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | 556 | 545-567 | |
优质膏二级 | 515 | 515 | 505-525 | ||||
普膏 | 普膏一级 | 342 | 342 | 335-349 | |||
普膏二级 | 316 | 308 | 310-322 |
2015 年 11 月湖北省部分矿产品销售价格表(十三)
水汽矿产(地热) 单位:元/立方米
矿种 | 矿产品规格 | 部门征收核定价格(不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |
核定值 | 核定区间 核定值 | |||
地热 | 温度 | 40℃ | 2.13 | 2.11-2.15 |
41℃ | 2.25 | 2.23-2.27 | ||
42℃ | 2.38 | 2.36-2.4 | ||
43℃ | 2.50 | 2.48-2.53 | ||
44℃ | 2.63 | 2.6-2.66 | ||
45℃ | 2.75 | 2.72-2.78 | ||
46℃ | 2.88 | 2.85-2.91 | ||
47℃ | 3.00 | 2.97-3.03 | ||
48℃ | 3.13 | 3.1-3.16 | ||
49℃ | 3.25 | 3.22-3.28 | ||
50℃ | 3.38 | 3.35-3.41 | ||
51℃ | 3.50 | 3.47-3.54 | ||
52℃ | 3.63 | 3.59-3.67 | ||
53℃ | 3.75 | 3.71-3.79 | ||
54℃ | 3.88 | 3.84-3.92 | ||
55℃ | 4.00 | 3.96-4.04 | ||
56℃ | 4.13 | 4.09-4.17 | ||
57℃ | 4.25 | 4.21-4.29 | ||
58℃ | 4.38 | 4.34-4.42 | ||
59℃ | 4.50 | 4.46-4.55 | ||
60℃ | 4.63 | 4.58-4.68 |
注:依据《关于进一步规范矿产资源补偿费征收管理的通知》(国土资发〔2013〕77号)的规定:地热资补费的征收价格=(地下水资源收费标准+(T-25)÷0.6÷普煤发热量×当地普煤市场价格)×回灌系数
1、地下水资源收费标准执行《关于水资源费征收标准及有关问题的通知》(鄂价费〔2009〕168号)第三条征收标准:其他取用水每立方米0.25元;
2、普煤以5000大卡为计算标准,黄咸片区5000大卡普煤市场销售价格375元/吨(不含税);
3、回灌系数咸宁地区使用1。