2015年1月中旬原粮价格
03.02.2015 18:31
本文来源: 农业厅
单位:元/50公斤 | ||||||||
| 等级 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
早籼稻 | 中等 | 131.58 | 131.42 | 123.83 | 0.17 | 0.1% | 7.75 | 6.3% |
中籼稻 | 中等 | 134.88 | 134.69 | 130.34 | 0.19 | 0.1% | 4.54 | 3.5% |
晚籼稻 | 中等 | 136.61 | 136.39 | 133.00 | 0.22 | 0.2% | 3.61 | 2.7% |
粳稻 | 中等 | 138.25 | 138.25 | 137.46 | 0.00 | 0.0% | 0.79 | 0.6% |
小麦 | 中等 | 116.59 | 116.76 | 111.22 | -0.17 | -0.1% | 5.38 | 4.8% |
玉米 | 中等 | 121.38 | 121.18 | 120.34 | 0.20 | 0.2% | 1.04 | 0.9% |
大豆 | 中等 | 271.42 | 267.62 | 273.98 | 3.79 | 1.4% | -2.56 | -0.9% |
本文来源: 农业厅
03.02.2015 18:31