2015年现代农业专项资金竞争性分配评审和考核结果公示
2015年现代农业专项资金竞争性分配评审
和考核结果公示
根据新《预算法》及《省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金试行竞争性分配管理暂行办法的通知》(鄂政办发〔2014〕22号)要求, 2014年11月16日至11月20日,在厅系统纪检监察部门的监督下,我厅组织有关专家对2015年现代农业专项资金公开招标类项目和“以奖代补”类项目分别进行了集中评审和绩效考核,现将评审和考核结果公告如下:
一、公开招标类项目
本次评审的2015年现代农业专项资金总额24496万元,包括现代农业粮棉油生产发展资金6778万元、现代农业特色产业发展资金3198万元、现代农业畜禽发展资金5620万元、现代农业水产发展资金4500万元、农机公共服务能力与体系建设资金400万元、现代农业产业化示范区基础设施贴息资金3000万元、现代农业专业合作组织发展资金1000万元。根据专家组评审打分情况,各项资金评审结果见附表1-7。
二、“以奖代补”类项目
本次绩效考核的2015年现代农业专项资金总额28858万元,包括现代农业粮棉油生产发展“以奖代补”资金2950万元、现代农业特色产业发展“以奖代补”资金890万元、现代农业畜禽发展“以奖代补”资金1880万元、现代农业水产发展“以奖代补”资金1570万元、现代农机公共服务能力与体系建设“以奖代补”资金1500万元、现代农业农村能源发展资金15000万元、种子管理资金1320万元、农作物病虫害防治资金700万元、测土配方施肥资金450万元、“三品一标”认证开发与推广资金826万元、农民合作社体系建设专项资金350万元、“三村”集体产权改革试点资金210万元、农村土地股份合作创新发展资金520万元、农业产业化信息统计与监测资金200万元、农业应急管理资金492万元。奖补类项目分配情况见附表8。
本次评审未入选的项目,将作为储备项目进入省级现代农业财政项目库。
对评审结果和考核结果如有意见反映(公示期为五个工作日),请联系:
省农业厅计财处 凡 星 027-87166055
省农业厅监察室 叶 清 027-87873660
2015年3月6日
附表1 |
|
| ||
2015年现代农业粮棉油生产发展专项资金竞争立项评审结果 | ||||
|
| 单位:万元 | ||
单位 | 金额 | 项目承担单位及内容 | ||
全省合计 | 6778 |
| ||
武汉市 | 490 |
| ||
市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
江夏区 | 270 | 水稻高产创建类40万元;油菜产业工程良种繁育类180万元(湖北国科高新技术有限公司);粮食主产区农技推广补助50万元(江夏区农业局) | ||
蔡甸区 | 40 | 水稻高产创建类20万元;棉花高产创建类20万元(蔡甸区农业技术推广中心) | ||
新洲区 | 80 | 水稻高产创建类60万元;棉花高产创建类20万元(新洲区农业技术推广中心) | ||
黄陂区 | 80 | 水稻高产创建类60万元;水稻“籼改粳”工程20万元(武汉永旺农产品专业合作社) | ||
黄石市 | 200 |
| ||
大冶市 | 90 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(大冶市农业局) | ||
阳新县 | 110 | 水稻高产创建类60万元;粮食主产区农技推广补助50万元(阳新县农业局) | ||
十堰市 | 340 |
| ||
市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
丹江口 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(丹江口市农业局) | ||
郧 县 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(郧县农业局) | ||
郧西县 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
竹山县 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(竹山农业局) | ||
竹溪县 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(竹溪农业局) | ||
房 县 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
荆州市 | 815 |
| ||
市直小计 | 110 |
| ||
其中:市直 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
沙市区 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(沙市区农业局) | ||
荆州区 | 60 | 水稻高产创建类40万元;棉花高产创建类20万元(荆州区农业局) | ||
江陵县 | 60 | 水稻高产创建类40万元;棉花高产创建类20万元(江陵县农业局) | ||
松滋市 | 130 | 水稻高产创建类60万元;棉花高产创建类20万元(江陵县农业局);粮食主产区农技推广补助50万元(松滋市农业局) | ||
公安县 | 120 | 水稻高产创建类100万元;棉花高产创建类20万元(公安县农业局) | ||
石首市 | 60 | 水稻高产创建类40万元;棉花高产创建类20万元(石首市农业局) | ||
监利县 | 195 | 水稻高产创建类80万元;棉花高产创建类20万元(公安县农业局);水稻“籼改粳”工程45万元(武汉佳禾生物科技有限责任公司);粮食主产区农技推广补助50万元(监利县农业局) | ||
洪湖市 | 80 | 水稻高产创建类80万元 | ||
宜昌市 | 420 |
| ||
市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
夷陵区 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(夷陵区农业局) | ||
宜都市 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(宜都市农业局) | ||
枝江市 | 60 | 水稻高产创建类40万元;棉花高产创建类20万元(枝江市农业局) | ||
当阳市 | 110 | 水稻高产创建类60万元;粮食主产区农技推广补助50万元(当阳市农业局) | ||
远安县 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
秭归县 | 50 | 粮食主产区农技推广补助50万元(秭归县农业局) | ||
长阳县 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
襄阳市 | 720 |
| ||
市直小计 | 40 |
| ||
其中:市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
襄城区 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
襄州区 | 180 | 水稻高产创建类80万元;棉花高产创建类20万元(襄州区农业局);水稻“籼改粳”工程80万元(襄阳新田园农业发展有限公司20万元、襄阳乐峰粮油有限公司30万元、湖北农家富种业股份有限公司30万元) | ||
老河口市 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
枣阳市 | 140 | 水稻高产创建类60万元;水稻“籼改粳”工程30万元(枣阳市富老乡农业专业合作社);粮食主产区农技推广补助50万元(枣阳市农业局) | ||
宜城市 | 100 | 水稻高产创建类60万元;棉花高产创建类20万元(宜城市农业局);水稻“籼改粳”工程20万元(宜城市盈丰粮油土地股份农民专业合作社) | ||
南漳县 | 110 | 水稻高产创建类40万元;水稻“籼改粳”工程20万元(南漳县华茂粮油有限责任公司);粮食主产区农技推广补助50万元(南漳县农业局) | ||
谷城县 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
保康县 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(保康县农业局) | ||
鄂州市 | 110 |
| ||
市直 | 60 | 水稻高产创建类60万元 | ||
梁子湖区 | 50 | 粮食主产区农技推广补助50万元(梁子湖区农业局) | ||
荆门市 | 550 |
| ||
市直小计 | 130 |
| ||
其中:市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
掇刀区 | 90 | 水稻高产创建类20万元;水稻“籼改粳”工程20万元(荆门市荣盛发水稻种植专业合作社);粮食主产区农技推广补助50万元(掇刀区农业局) | ||
屈家岭区 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
东宝区 | 90 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(东宝区农业局) | ||
钟祥市 | 120 | 水稻高产创建类80万元;棉花高产创建类20万元(钟祥市农业技术推广中心);水稻“籼改粳”工程20万元(钟祥市新布局谷物种植专业合作社) | ||
京山县 | 80 | 水稻高产创建类60万元;水稻“籼改粳”工程20万元(京山袁禾标准原粮生产专业合作社) | ||
沙洋县 | 130 | 水稻高产创建类80万元;粮食主产区农技推广补助50万元(沙洋县农业局) | ||
孝感市 | 620 |
| ||
市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
孝南区 | 110 | 水稻高产创建类40万元;水稻“籼改粳”工程20万元(孝感市香润水稻种植农民专业合作社);粮食主产区农技推广补助50万元(孝南区农业局) | ||
孝昌县 | 80 | 水稻高产创建类40万元;水稻“籼改粳”工程40万元(孝昌县昌盛种植专业合作社) | ||
大悟县 | 60 | 水稻高产创建类60万元 | ||
安陆市 | 90 | 水稻高产创建类60万元;水稻“籼改粳”工程30万元(湖北省种子集团有限公司、安陆市神庵府粮油专业合作社、湖北花中花农业发展有限公司) | ||
云梦县 | 90 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(云梦县农业局) | ||
应城市 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
汉川市 | 130 | 水稻高产创建类60万元;棉花高产创建类20万元(汉川市农业局);粮食主产区农技推广补助50万元(汉川市农业局) | ||
黄冈市 | 958 |
| ||
市直小计 | 40 |
| ||
其中:市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
龙感湖区 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
黄州区 | 40 | 水稻高产创建类20万元;棉花高产创建类20万元(黄州区农业局) | ||
团风县 | 68 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助28万元(团风县农业局) | ||
红安县 | 90 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(红安县农业局) | ||
麻城市 | 100 | 水稻高产创建类80万元;棉花高产创建类20万元(麻城市农业局) | ||
罗田县 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
英山县 | 160 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(英山县农业局);油菜产业工程良种繁育类70万元(武汉中油阳光时代种业科技有限公司) | ||
浠水县 | 80 | 水稻高产创建类60万元;水稻“籼改粳”工程20万元(浠水县关口凉亭水稻专业合作社) | ||
蕲春县 | 110 | 水稻高产创建类60万元;粮食主产区农技推广补助50万元(蕲春县农业局) | ||
武穴市 | 130 | 水稻高产创建类60万元;棉花高产创建类20万元(武穴市农业技术推广中心);粮食主产区农技推广补助50万元(武穴市农业局) | ||
黄梅县 | 100 | 水稻高产创建类60万元;棉花高产创建类20万元(黄梅县农业局);水稻“籼改粳”工程20万元(黄梅县中顺种植农民专业合作社) | ||
咸宁市 | 460 |
| ||
市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
咸安区 | 110 | 水稻高产创建类40万元;水稻“籼改粳”工程20万元(咸宁市咸安区绿源种植专业合作社);粮食主产区农技推广补助50万元(咸安区农业局) | ||
嘉鱼县 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
赤壁市 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
通城县 | 90 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(通城县农业局) | ||
崇阳县 | 90 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(崇阳县农业局) | ||
通山县 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(通山县农业局) | ||
恩施州 | 410 |
| ||
州直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
恩施市 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(恩施市农业局) | ||
建始县 | 50 | 粮食主产区农技推广补助50万元(建始县农业局) | ||
巴东县 | 50 | 粮食主产区农技推广补助50万元(巴东县农业局) | ||
利川市 | 90 | 水稻高产创建类40万元;粮食主产区农技推广补助50万元(利川市农业局) | ||
宣恩县 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
咸丰县 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
来凤县 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
鹤峰县 | 70 | 水稻高产创建类20万元;粮食主产区农技推广补助50万元(鹤峰县农业局) | ||
随州市 | 275 |
| ||
市直 | 20 | 水稻高产创建类20万元 | ||
曾都区 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
广水市 | 40 | 水稻高产创建类40万元 | ||
随县 | 175 | 水稻高产创建类80万元;水稻“籼改粳”工程45万元(湖北江淮源生态粳稻农民专业合作社20万元、随县神农稻香种养殖专业合作社25万元);粮食主产区农技推广补助50万元(随县农业局) | ||
仙桃市 | 100 | 水稻高产创建类80万元;棉花高产创建类20万元(仙桃市农业局) | ||
天门市 | 150 | 水稻高产创建类80万元;棉花高产创建类20万元(天门市农业局);粮食主产区农技推广补助50万元(天门市农业局) | ||
潜江市 | 160 | 水稻高产创建类60万元;棉花高产创建类20万元(潜江市农业局);水稻“籼改粳”工程30万元(湖北虾乡食品有限公司);粮食主产区农技推广补助50万元(潜江市市农业局) | ||
附表2 |
|
|
2015年现代农业特色产业发展竞争性项目资金竞争立项评审结果 | ||
|
| 单位:万元 |
单位 | 金额 | 项目承担单位及内容 |
全省合计 | 3198 |
|
武汉市 | 235 |
|
市直小计 | 210 |
|
其中:市直 | 160 | 蔬菜产业发展160万元:武汉维尔福生物科技股份有限公司40万元(蔬菜集约化育苗建设与高效模式示范);湖北蔬谷农业科技有限公司40万元(蔬菜新品种选育与示范推广)、武汉百兴种业发展有限公司40万元(武汉市蔬菜新品种选育、引进、示范与推广项目)、武汉春野特菜科技有限公司40万元(蔬菜新品种展示与推广)。 |
洪山区 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:武汉楚天洪山菜薹产业开发有限公司25万元(洪山菜薹生产基地建设项目) |
东西湖区 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:武汉汇春名优农产品专业合作社25万元(汇春合作社无公害蔬菜生产基地建设项目) |
新洲区 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:武汉市绿湾新特蔬菜有限公司25万元(武汉市绿湾新特蔬菜有限公司设施蔬菜基地建设) |
黄石市 | 40 |
|
阳新县 | 40 | 蔬菜产业发展20万元:黄石鄂皇农业科技有限公司20万元(阳新县蔬菜集约化育苗建设项目)。果茶桑药20万元:湖北新阳农业综合开发公司20万元(精品葡萄示范园建设)。 |
十堰市 | 245 |
|
市直 | 45 | 蔬菜产业发展25万元:郧县源升食品有限公司25万元(十堰市露地蔬菜(芥菜)生产基地建设项目)。 果茶桑药20万元:十堰龙箭武当道茶产业开发有限公司20万元(武当道茶多元化产品开发集成技术示范)。 |
丹江口 | 45 | 果茶桑药45万元:丹江口市农富生态农业专业合作社20万元(柑桔精品果园示范园建设);湖北武当道茶开发有限公司25万元(茶叶多元化产品开发集成技术示范)。 |
郧 县 | 40 | 蔬菜产业发展20万元:十堰伟超生态家庭农场有限公司20万元(郧县设施蔬菜生产基地建设)。果茶桑药20万元:郧县合叶桑蚕专业合作社20万元(郧县桑蚕省力化生产技术示范推广) |
郧西县 | 45 | 蔬菜产业发展25万元:郧西县益群生态农业专业合作社25万元(郧西县观音镇设施蔬菜生产基地建设项目)。果茶桑药20万元:郧西县袁鑫药材种植专业合作社20万元(郧西县中药材规范化生产技术示范推广项目) |
竹山县 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:竹山县太和蔬菜专业合作社25万元(竹山县设施蔬菜生产基地建设)。 |
竹溪县 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:竹溪县谷浪细雨农贸有限公司25万元(竹溪县1000亩高标准设施蔬菜基地建设项目) |
房 县 | 20 | 果茶桑药20万元:湖北省房县神农源中药材交易有限公司20万元(药材(虎杖)规范化生产技术推广应用)。 |
荆州市 | 253 |
|
荆州区 | 43 | 蔬菜产业发展23万元:荆州区诚信绿色蔬菜专业合作社23万元(荆州区2000亩露地蔬菜高效生产基地建设)。果茶桑药20万元:荆州市大桥葡萄专业合作社20万元(精品葡萄示范园建设项目)。 |
江陵县 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:湖北卫华生态农业专业合作社20万元(设施蔬菜标准化生产基地建设) |
松滋市 | 45 | 蔬菜产业发展25万元:松滋市方信蔬果种植专业合作社25万元(松滋市方信蔬果种植专业合作社蔬菜生产基地建设)。果茶桑药20万元:松滋市特产开发公司20万元(红肉蜜柚精品果园示范园建设)。 |
公安县 | 70 | 蔬菜产业发展30万元:荆州市维康蔬菜专业合作社30万元(设施蔬菜标准化生产基地建设)。果茶桑药40万元:湖北省金秋农业高新技术有限公司40万元(公安县荆秋缘葡萄品牌建设及市场开发)。 |
石首市 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:石首市康星果蔬专业合作社20万元(石首市设施蔬菜生产基地建设) |
监利县 | 30 | 蔬菜产业发展30万元:监利县隆欣农产品专业合作社30万元(监利县隆欣农产品专合社蔬菜生产基地建设) |
洪湖市 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:湖北华贵水产有限公司25万元(洪湖市水生蔬菜藕带生产基地建设项目) |
宜昌市 | 555 |
|
市直 | 30 | 果茶桑药30万元:宜昌市黑虎山柑桔专业合作社30万元(“宜昌蜜桔”品牌建设及市场开发) |
夷陵区 | 105 | 蔬菜产业发展25万元:宜昌山里来食品有限责任公司25万元(城郊设施蔬菜标准化生产基地建设)。果茶桑药80万元:宜昌市晓曦红柑橘专业合作社80万元(晓曦红品牌宣传与外贸出口市场开发) |
宜都市 | 60 | 果茶桑药60万元:宜都市创绿柑桔专业合作社20万元(柑桔精品果园示范园建设);宜都市雄心茶业有限公司20万元(出口绿茶多元化开发集成技术示范项目);宜都市皓光桑蚕专业合作社20万元(桑蚕省力化生产技术示范推广项目) |
枝江市 | 40 | 蔬菜产业发展20万元:枝江市百里洲果蔬专业合作社20万元(枝江市设施蔬菜生产基地建设项目)。果茶桑药20万元:枝江市枝农果品专业合作社20万元(砂梨省力高效现代栽培模式试验示范) |
当阳市 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:当阳市万家蔬菜种植专业合作社25万元(万家蔬菜种植专业合作社设施蔬菜生产基地建设)。 |
远安县 | 20 | 果茶桑药20万元:宜昌嫘祖故里桑蚕专业合作社20万元(桑蚕省力化生产技术示范推广项目)。 |
兴山县 | 20 | 果茶桑药20万元:兴山县香溪河柑桔专业合作社20万元(兴山县精品果园示范园建设项目) |
秭归县 | 105 | 蔬菜产业发展30万元:秭归县昌海农场30万元(秭归县高山蔬菜生产基地建设)。果茶桑药75万元:宜昌泽侬饮品开发有限公司50万元(秭归县脐橙品牌创建及市场开发);宜昌三峡茶业有限公司25万元(茶园生态栽培生产)。 |
长阳县 | 80 | 蔬菜产业发展30万元:长阳火烧坪大清江高山蔬菜专业合作社30万元(长阳高山蔬菜生产基地建设)。果茶桑药50万元:长阳长农柑橘专业合作社20万元(清江椪柑精品果园示范园建设);长阳昌生茶业有限公司30万元(茶叶多元化年产500吨黑茶加工设备扩建)。 |
五峰县 | 70 | 蔬菜产业发展25万元:五峰兴农蔬菜专业合作社25万元(五峰高山蔬菜标准化生产基地建设项目)。果茶桑药45万元:五峰宜红茶都有限公司25万元(茶叶多元化产品开发集成技术示范);五峰盛世康农农业科技有限公司20万元(五峰中药材规范化生产技术示范推广)。 |
襄阳市 | 200 |
|
襄州区 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:襄阳市和利农业发展有限公司25万元(襄阳市和利农业蔬菜生产基地建设项目) |
老河口市 | 50 | 果茶桑药50万元:汉水砂梨品牌建设及市场开发50万元(湖北仙仙果品有限公司) |
枣阳市 | 20 | 果茶桑药20万元:枣阳市赤眉桃源种植专业合作社联社20万元(桃精品果园示范园建设) |
宜城市 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:湖北京瑞通达生态农业科技有限公司25万元(宜城市西瓜基地建设) |
南漳县 | 20 | 果茶桑药20万元:南漳县狮子包桑蚕养殖专业合作社20万元(南漳桑蚕省力化生产技术示范推广) |
谷城县 | 30 | 果茶桑药30万元:湖北玉皇剑茶业有限公司30万元(茶叶多元产品高香红茶开发集成技术示范) |
保康县 | 30 | 果茶桑药30万元:保康县徐记有机茶有限公司30万元(茶园生态栽培生产示范) |
鄂州市 | 45 |
|
市直 | 45 | 蔬菜产业发展25万元:湖北樊川生态农业有限公司25万元(鄂州市设施蔬菜标准化种植基地建设)。果茶桑药20万元:鄂州市梁子湖区白龙有机农业科技开发有限公司20万元(鄂州市蓝莓精品果园示范园项目) |
荆门市 | 255 |
|
市直小计 | 115 |
|
其中:市直 | 45 | 蔬菜产业发展25万元:钟祥市柴湖镇俊卫蔬菜专业合作社25万元(钟祥市柴湖镇设施蔬菜标准化生产基地建设)。果茶桑药20万元:荆门市漳河镇京河葡萄种植专业合作社20万元(精品果园示范园建设) |
掇刀区 | 50 | 蔬菜产业发展30万元:荆门市掇刀区荆甜蔬菜种植专业合作社30万元(荆门市掇刀区设施蔬菜生产基地建设)。果茶桑药20万元:荆门市荆龙红柑桔种植农民合作社20万元(柑桔高效生态精品示范园建设项目) |
屈家岭区 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:荆门绿普旺高新农业股份有限公司20万元(屈家岭管理区水生蔬菜标准化生产基地建设) |
东宝区 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:荆门荆港农业发展有限公司20万元(荆门荆港农业设施蔬菜标准化生产基地建设) |
钟祥市 | 70 | 蔬菜产业发展50万元:钟祥市柴湖镇彭墩果蔬专业合作社50万元(钟祥市2015年设施蔬菜生产基地建设)。果茶桑药20万元:湖北信谊农业发展有限公司20万元。 |
京山县 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:京山周和明家庭农场25万元(京山县设施蔬菜生产基地建设项目) |
沙洋县 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:沙洋县泽波蔬菜种植农业专业合作社25万元(沙洋县沙洋镇三峡土家族村设施蔬菜标准化生产基地建设) |
孝感市 | 270 |
|
市直 | 50 | 果茶桑药50万元:湖北七仙红林果农民专业合作社联合社50万元(孝感“七仙红”桃品牌建设及市场开发) |
孝南区 | 45 | 蔬菜产业发展25万元:孝感市河桥蔬菜农民专业合作社25万元(孝南区设施蔬菜标准化生产基地建设)。果茶桑药20万元:湖北福达生态农业有限公司20万元(孝南区精品桃园建设) |
大悟县 | 80 | 蔬菜产业发展30万元:湖北联源蔬菜专业合作社30万元(大悟县玄坛村设施蔬菜示范园建设)。果茶桑药50万元:大悟三联绿色有限公司30万元(茶园生态栽培生产示范)、福尔乐农机专业合作社20万元。 |
安陆市 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:安陆市四季同春有机果蔬专业合作社25万元(设施蔬菜生产基地建设) |
云梦县 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:云梦县群大利蔬菜种植专业合作社20万元(云梦县设施蔬菜生产基地建设项目) |
应城市 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:应城市郑洞湖专业合作社20万元(应城市菜用睡莲生产基地项目建设) |
汉川市 | 30 | 蔬菜产业发展30万元:汉川市志成绿色农产品开发有限公司30万元(汉川市水生蔬菜生产基地建设) |
黄冈市 | 395 |
|
市直 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:湖北地之蓝农业科技有限公司25万元(黄冈市设施蔬菜生产基地建设项目) |
团风县 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:团风县银连水生蔬菜专业合作社25万元(团风县水生蔬菜标准化生产基地建设) |
红安县 | 55 | 蔬菜产业发展25万元:红安县胡家河佳禾蔬菜专业合作社25万元(红安县设施蔬菜生产基地建设)。果茶桑药30万元:湖北裕德茶叶有限公司30万元(茶园生态栽培与机械化生产示范) |
麻城市 | 70 | 蔬菜产业发展30万元:麻城市兆至蔬菜专业合作社30万元(麻城市设施蔬菜生产基地建设)。果茶桑药40万元:麻城市龟峰山岩绿茶叶有限公司20万元(麻城市茶园机械化生产示范);湖北福甜农业生态发展有限公司20万元(福白菊规范化生产技术示范推广)。 |
罗田县 | 70 | 蔬菜产业发展20万元:罗田县山峰农作物种植专业合作社20万元(罗田县设施蔬菜基地建设项目)。果茶桑药50万元:罗田县胜农中药材蚕桑种植专业合作社20万元(罗田九资河茯苓规范化生产技术示范推广);罗田县三宝蚕种有限公司30万元(蚕种种性保持)。 |
英山县 | 20 | 果茶桑药:湖北英山云雾茶业有限公司20万元(茶园生态栽培示范) |
浠水县 | 40 | 果茶桑药40万元:湖北全苑生态农业科技有限公司20万元(优质猕猴桃标准果园建设);浠水董河茶叶专业合作社20万元(茶园生态栽培示范) |
蕲春县 | 65 | 蔬菜产业发展25万元:蕲春横路蔬菜专业合作社25万元(蕲春县设施蔬菜生产基地建设)。果茶桑药40万元:蕲春县弘泽雾云茶叶种植专业合作社20万元(茶园生态栽培示范基地建设);蕲春县红楼丽景蕲艾专业合作社20万元(蕲春县蕲艾规范化生产技术示范推广) |
黄梅县 | 25 | 蔬菜产业发展25万元:黄梅县小池镇利民蔬菜专业合作社25万元(黄梅县小池镇利民蔬菜专业合作社蔬菜基地建设) |
咸宁市 | 255 |
|
市直 | 75 | 蔬菜产业发展50万元:湖北坤元第五季现代农业开发有限公司50万元(坤元第五季农业开发公司设施蔬菜生产基地建设项目)。果茶桑药25万元:咸宁市逸思园茶园茶业有限公司25万元(茶园生态栽培及机械化生产示范) |
咸安区 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:咸宁市联发蔬菜种植专业合作社20万元(咸安区设施蔬菜标准化生产基地建设) |
嘉鱼县 | 50 | 蔬菜产业发展30万元:嘉鱼县鑫农蔬菜专业合作社30万元(嘉鱼县露地蔬菜标准化生产基地建设)。果茶桑药20万元:湖北绿嘉源生态农林科技开发有限公司20万元(精品果园示范园建设项目) |
赤壁市 | 20 | 果茶桑药:湖北羊楼洞果茶股份有限公司20万元(青砖茶生产原料产品开发集成技术示范) |
通城县 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:通城县阔田蔬菜专业合作社20万元(幕阜山万亩高山蔬菜) |
崇阳县 | 50 | 蔬菜产业发展30万元:崇阳县得辉特色蔬菜农业专业合作社30万元(崇阳县2015年现代农业特色产业(露地菜)建设项目)。果茶桑药20万元:崇阳县青港白茶专业合作社20万元(白茶开发集成技术示范推广) |
通山县 | 20 | 果茶桑药:通山沁园春茶叶种植专业合作社20万元(茶园生态栽培示范建设) |
恩施州 | 210 |
|
州直 | 70 | 蔬菜产业发展20万元:恩施自治州佳佳生物工程有限责任公司20万元(恩施州山药新品种科技示范基地)。果茶桑药50万元:恩施程丰农业综合开发有限公司20万元(马蹄大黄规范化生产技术示范推广);恩施州源惠科技开发有限公司30万元(地道药材资源收集与整理) |
建始县 | 20 | 果茶桑药:建始县硒谷果品专业合作社20万元(200亩猕猴桃精品果园建设项目) |
巴东县 | 70 | 蔬菜产业发展30万元:巴东县清太魔芋专业合作社30万元(巴东县标准化商品芋示范基地建设项目)。果茶桑药40万元:巴东县绿生果树种植专业合作社20万元(巴东县柑桔精品果园示范园建设项目);巴东县将军山生态农业专业合作社20万元(巴东县中药材标准化生产技术示范项目)。 |
咸丰县 | 30 | 果茶桑药:恩施馨源生态茶业有限公司30万元(茶业多元化产品开发集成技术示范项目) |
来凤县 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:来凤三友果蔬专业合作社20万元(设施蔬菜标准化生产基地建设) |
随州市 | 145 |
|
市直 | 30 | 蔬菜产业发展:康华农业有限公司30万元(设施蔬菜生产基地建设项目) |
曾都区 | 75 | 蔬菜产业发展25万元:随州市希望田野农耕园生态农牧有限公司25万元(设施蔬菜生产基地建设项目)。果茶桑药50万元:随州市畜牧特产综合经营公司20万元(精品果园示范园建设);随州市聚龙茶业有限公司30万元(千亩生态茶园建设与生产技术集成示范)。 |
随县 | 40 | 果茶桑药40万元:随县唐县镇华宝山水果农民专业合作社20万元(桃子精品示范园建设);随县烈山柞蚕场20万元(柞蚕省力化生产技术示范推广项目) |
天门市 | 20 | 蔬菜产业发展20万元:天门市黄金蔬菜发展有限公司20万元(天门市设施蔬菜标准园建设) |
潜江市 | 45 | 蔬菜产业发展25万元:湖北原野蔬菜股份有限公司25万元(潜江市蔬菜生产基地建设)。果茶桑药20万元:潜江市元泽农业发展有限公司20万元(潜江市半夏规范化生产技术示范推广)。 |
神农架林区 | 30 | 果茶桑药30万元:神农架裕升生态科技有限公司30万元(茶园生态栽培生产示范) |
附表3 |
|
|
2015年省级现代农业畜禽发展专项资金竞争立项评审结果 | ||
|
| 单位:万元 |
单位 | 金额 | 项目内容 |
全省合计 | 5620 |
|
武汉市 | 640 |
|
市直小计 | 50 |
|
其中:市直 | 25 | 畜禽养殖标准化“四级联创”补助项目25万元。 |
汉南区 | 25 | 畜禽养殖标准化“四级联创”补助项目25万元。 |
江夏区 | 275 | 畜禽养殖标准化“四级联创”补助项目25万元。湖北金林原种畜牧有限公司国家级生猪核心育种场项目50万元。鄂美猪种改良有限公司国家级生猪核心育种场项目50万元。武汉金龙畜禽有限公司规模养殖场农牧结合沼液利用新机制示范项目50万元。武汉兴牧生物科技有限公司牛品改“整县推进”项目100万元。 |
蔡甸区 | 25 | 乡镇兽医站建设项目25万元。 |
新洲区 | 45 | 畜禽养殖标准化“四级联创”补助项目25万元。武汉市新洲区三阳家庭农场牛羊家庭牧场标准化示范创建补助项目20万元。 |
