2015年5月下旬经养产品价格
单位:元/公斤 | ||||||||
| 等 级 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
花生果 | 中等 | 13.25 | 13.21 | 12.41 | 0.04 | 0.3% | 0.84 | 6.8% |
油菜籽 | 中等 | 4.73 | 4.89 | 4.75 | -0.16 | -3.3% | -0.03 | -0.5% |
生 猪 | 90公斤 | 13.61 | 13.51 | 12.52 | 0.10 | 0.8% | 1.09 | 8.7% |
仔 猪 | 15公斤 | 26.07 | 25.99 | 23.20 | 0.08 | 0.3% | 2.87 | 12.4% |
鸡 蛋 | 白皮鲜蛋 | 11.26 | 11.26 | 12.07 | 0.00 | 0.0% | -0.81 | -6.7% |
花生油 | 普通 | 20.15 | 19.66 | 20.69 | 0.49 | 2.5% | -0.54 | -2.6% |
菜籽油 | 普通 | 13.87 | 13.75 | 14.48 | 0.12 | 0.9% | -0.61 | -4.2% |
豆 油 | 普通 | 11.20 | 11.09 | 11.77 | 0.11 | 1.0% | -0.57 | -4.8% |
籽 棉 | 38%衣分 | 5.89 | 5.77 | 7.50 | 0.12 | 2.1% | -1.61 | -21.5% |
猪 肉 | 去骨统肉 | 22.49 | 22.30 | 21.72 | 0.18 | 0.8% | 0.77 | 3.5% |
牛 肉 | 去骨统肉 | 59.57 | 59.05 | 57.51 | 0.52 | 0.9% | 2.07 | 3.6% |
羊 肉 | 去骨统肉 | 57.60 | 57.12 | 48.55 | 0.48 | 0.8% | 9.04 | 18.6% |
鸡 肉 | 白条鸡,上等 | 20.92 | 20.28 | 17.55 | 0.64 | 3.2% | 3.36 | 19.2% |
鲤 鱼 | 0.5-1公斤 | 10.34 | 10.51 | 9.90 | -0.18 | -1.7% | 0.44 | 4.4% |
鲢 鱼 | 0.5-1公斤 | 7.84 | 7.74 | 8.26 | 0.10 | 1.3% | -0.42 | -5.0% |
草 鱼 | 0.5-1公斤 | 13.18 | 13.41 | 13.35 | -0.24 | -1.8% | -0.17 | -1.3% |
带 鱼 | 0.5-1公斤 | 24.81 | 25.07 | 25.79 | -0.26 | -1.1% | -0.98 | -3.8% |
白 菜 | 中等鲜菜 | 3.51 | 3.53 | 3.46 | -0.03 | -0.8% | 0.05 | 1.3% |
西红柿 | 中等鲜菜 | 5.83 | 6.34 | 6.37 | -0.50 | -7.9% | -0.54 | -8.5% |
黄 瓜 | 中等鲜菜 | 4.49 | 5.50 | 4.48 | -1.02 | -18.5% | 0.01 | 0.2% |
菜 椒 | 中等鲜菜 | 6.02 | 6.55 | 5.16 | -0.52 | -8.0% | 0.86 | 16.7% |
土 豆 | 中等鲜菜 | 3.74 | 4.05 | 3.86 | -0.31 | -7.6% | -0.12 | -3.1% |
说明: 花生果指生花生米。 |