湖北省2015年农业综合开发产业化经营财政补助滚动计划“一县一特”试点项目专家网上评分汇总表
01.07.2014 11:13
本文来源: 财政厅
湖北省2015年农业综合开发产业化经营财政补助滚动计划“一县一特”试点项目专家网上评分汇总表 | |||||||||||||
2014年6月12日 | |||||||||||||
市州 | 序号 | 项目名称 | 项目单位名称 | 2013年绩效考评分 | 专家评分 | 总得分 | 排序 | 答辩排序 | |||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家评分小计 | ||||||||
黄石市 | 1 | 阳新县5000油茶标准化种植基地建设项目 | 阳新三元实业有限公司 | 90.489 | 99.9 | 106.2 | 88 | 107.2 | 98.9 | 101.6667 | 96.078 | 29 | |
襄阳市 | 2 | 枣阳市年产4.3万吨小麦淀粉深加工扩建及废弃物综合利用项目 | 湖北天双健农业开发有限公司 | 93.34 | 103 | 106.9 | 84 | 108 | 102.7 | 104.2 | 98.77 | 10 | 1 |
3 | 南漳县100吨高香红茶加工建设项目 | 湖北水镜茶业发展有限公司 | 95.128 | 108.8 | 107.2 | 90 | 107.5 | 109.3 | 107.8333 | 101.481 | 2 | 2 | |
4 | 谷城县500吨高香黑茶加工新建项目 | 谷城县汉家刘氏茶业有限公司 | 95.09 | 104.9 | 107.4 | 90 | 111 | 105.5 | 105.9333 | 100.512 | 3 | 3 | |
5 | 老河口市500吨玉米活性多肽加工新建项目 | 湖北常香油脂股份有限公司 | 96.305 | 109.2 | 105.7 | 91 | 106.5 | 109 | 107.0667 | 101.686 | 1 | 4 | |
孝感市 | 6 | 汉川市4000吨风味藕片加工新建项目 | 汉川市佳旺达食品有限公司 | 95.173 | 102.3 | 107.6 | 88 | 110 | 103 | 104.3 | 99.7365 | 6 | 5 |
7 | 云梦县1万头种猪繁育养殖基地扩建项目 | 云梦县天一牧业有限公司 | 90.113 | 99.9 | 107.3 | 84 | 107.8 | 100.9 | 102.7 | 96.4065 | 27 | ||
8 | 孝南区10万吨食品安全检测能力建设新建项目 | 湖北飨畇农业发展有限公司 | 93.067 | 103.6 | 104.6 | 90 | 102.5 | 106.6 | 103.5667 | 98.3168 | 15 | 6 | |
9 | 大悟县金鼓露毫3000亩标准茶园改扩建项目 | 湖北金鼓露毫茶叶有限公司 | 91.767 | 100.9 | 105.8 | 84 | 104.9 | 101.5 | 102.4333 | 97.1002 | 22 | ||
10 | 孝昌县3000头肉牛及1000头能繁母牛养殖基地扩建项目 | 湖北青禾园生态农业有限公司 | 90.962 | 99.3 | 103.3 | 88 | 99.1 | 100 | 99.46667 | 95.2143 | 32 | ||
11 | 应城市“一县一特”10万吨优质糯稻及副产品综合利用扩建项目 | 应城市神和米业有限公司 | 92.677 | 107.1 | 104.8 | 84 | 100.3 | 107.2 | 104.0667 | 98.3718 | 14 | 7 | |
荆州市 | 12 | 荆州市石首市3万头商品猪健康养殖改扩建项目 | 石首市富泽畜牧有限公司 | 90.365 | 102.8 | 104.4 | 82 | 106.4 | 102.5 | 103.2333 | 96.7992 | 24 | |
13 | 荆州市洪湖市5000亩藕带标准化高效种植及精深加工扩建项目 | 湖北华贵水产有限公司 | 92.848 | 100.8 | 105 | 90 | 109 | 102 | 102.6 | 97.724 | 20 | ||
14 | 荆州市监利县3000亩黄颡鱼全雄1号精养高产基地建设产业发展试点项目 | 监利县天瑞渔业科技发展有限公司 | 89.085 | 105.5 | 101.6 | 90 | 103.5 | 108.5 | 103.5333 | 96.3092 | 28 | ||
15 | 荆州市公安县15万吨菜籽粮油加工改建项目 | 湖北金香缘农业科技开发有限公司 | 94.389 | 102 | 100.2 | 88 | 104.5 | 101 | 101.0667 | 97.7278 | 19 | ||
荆门市 | 16 | 京山县2万吨富硒桥米仓储(加工)建设项目 | 湖北京和米业有限公司 | 94.889 | 102.7 | 108.9 | 88 | 109.5 | 102.2 | 104.6 | 99.7445 | 5 | 8 |
17 | 荆门市东宝区香龙山万头肉羊养殖基地建设项目 | 荆门市香龙山牧业有限公司 | 93.308 | 99.2 | 103 | 85 | 104.5 | 98 | 100.0667 | 96.6873 | 26 | ||
武汉市 | 18 | 武汉市蔡甸区1万吨藜蒿标准化生产建设 | 武汉荷香源农业发展有限公司 | 92.946 | 101.2 | 107.1 | 88 | 108 | 101 | 103.1 | 98.023 | 17 | 9 |
19 | 武汉市黄陂区90吨“蔡榨红岗山”有机绿茶加工改扩建项目 | 武汉优尼特茶业有限公司 | 90.089 | 102.1 | 101.2 | 84 | 104.9 | 102.9 | 102.0667 | 96.0778 | 30 | ||
宜昌市 | 20 | 夷陵区4000亩茶叶基地及加工扩建项目 | 湖北秀水天香茶业有限公司 | 91.315 | 105 | 107.9 | 88 | 107.5 | 101 | 104.5 | 97.9075 | 18 | 10 |
21 | 宜都市1万吨柑桔调味酱油加工新建项目 | 宜昌土老憨风味食品有限公司 | 91.709 | 106 | 109.4 | 90 | 109 | 105 | 106.6667 | 99.1878 | 8 | 11 | |
22 | 长阳县2万吨清江鱼加工扩建项目 | 长阳清江鹏搏开发有限公司 | 91.848 | 104.6 | 107.7 | 92 | 112 | 103 | 105.1 | 98.474 | 12 | 12 | |
十堰市 | 23 | 郧西县2万只马头羊加工及养殖基地扩建项目 | 郧西县天源名特畜产品开发中心 | 92.999 | 102.1 | 106.2 | 90 | 104.5 | 103.1 | 103.2333 | 98.1162 | 16 | 13 |
24 | 郧县万亩红薯基地及红薯特色休闲食品加工项目 | 湖北郧府薯业有限公司 | 85.414 | 104.8 | 106.9 | 92 | 106.6 | 104 | 105.1333 | 95.2737 | 31 | ||
25 | 竹溪县5000亩核桃基地建设项目 | 湖北节接高粮油科技有限公司 | 87.354 | 97.3 | 102.9 | 92 | 104.5 | 97 | 99.06667 | 93.2103 | 34 | ||
26 | 竹山县1000黑茶毛坯加工新建项目 | 湖北圣水茶场有限责任公司 | 93.852 | 102.1 | 104.9 | 90 | 107.9 | 102.4 | 103.1333 | 98.4927 | 11 | 14 | |
咸宁市 | 27 | 咸宁市咸安区1000吨黑茶加工扩建项目 | 湖北川玉茶业有限公司 | 92.916 | 107.7 | 105.6 | 86 | 108 | 108.2 | 107.1 | 100.008 | 4 | 15 |
恩施州 | 28 | 巴东县108万箱葛根饮料加工扩建项目 | 湖北乡野农业发展有限公司 | 90.18 | 103.6 | 107.4 | 91 | 103 | 103 | 103.2 | 96.69 | 25 | |
29 | 利川工夫红茶示范加工建设项目 | 利川市飞强茶业有限公司 | 85.751 | 103 | 101.7 | 88 | 106.5 | 105.4 | 103.3667 | 94.5588 | 33 | ||
30 | 咸丰县100吨乌龙茶加工扩建项目 | 硒源山茶业(湖北)有限公司 | 92.913 | 106.3 | 106.1 | 89 | 104.3 | 107.5 | 105.5667 | 99.2398 | 7 | 16 | |
黄冈市 | 31 | 武穴市1.5万吨双低油菜籽仓储设施扩建项目 | 武穴市福康油脂有限公司 | 89.31 | 106 | 105.7 | 84 | 104.9 | 105 | 105.2 | 97.255 | 21 | |
32 | 麻城市年加工2000吨麻城鲜福白菊加工生产线扩建项目 | 湖北金兰农业发展有限公司 | 91.231 | 105.8 | 108 | 91 | 107.3 | 103.8 | 105.6333 | 98.4322 | 13 | 17 | |
33 | 蕲春县8000亩蕲艾种植基地扩建项目 | 蕲春时珍本草科技有限公司 | 92.494 | 104.9 | 107.1 | 91 | 110.3 | 104 | 105.3333 | 98.9137 | 9 | 18 | |
34 | 红安县年产100吨高山有机茶精深精深加工及3000亩种植示范基地建设项目 | 红安县老君眉茶场 | 91.869 | 99.4 | 106.3 | 90 | 106.8 | 100.5 | 102.0667 | 96.9678 | 23 | ||
说明:总得分排序前18名的项目可参与现场答辩,答辩排序见上表。 |
本文来源: 财政厅
01.07.2014 11:13
故
事
湖北发布首期200亿元政府投资引导基金
新华社武汉7月27日电(记者侯文坤)据湖北省财新浪湖北
湖北对东盟贸易十年年均增长15.6%
中新社武汉7月17日电 (武一力)“十年来,湖北对东盟贸易年均增长率达15.新浪湖北