湖北省国家税务局2014年度纳税信用A级纳税人名单
01.06.2015 20:56
本文来源: 国家税务局
2014年度纳税信用A级纳税人名单 | |||
单位:湖北省国家税务局 本名单提供查询服务具体为:请按Ctrl+F键输入关键词在三个分页中查询所需的信息。 | |||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 |
1 | 420111731061034 | 群光实业(武汉)有限公司 | 2014年度 |
2 | 420101669500381 | 周大福珠宝金行(武汉)有限公司 | 2014年度 |
3 | 420101616400352 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 2014年度 |
4 | 420101616400141 | 百威英博(武汉)啤酒有限公司 | 2014年度 |
5 | 420107568374339 | 武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 2014年度 |
6 | 420101615407405 | 湖北马鄂高速公路经营有限公司 | 2014年度 |
7 | 420101665476329 | 东亚银行(中国)有限公司武汉分行 | 2014年度 |
8 | 420101616414922 | 武汉香格里拉大饭店有限公司 | 2014年度 |
9 | 420101616421241 | 百胜餐饮(武汉)有限公司 | 2014年度 |
10 | 420101667672809 | 湖北星巴克咖啡有限公司 | 2014年度 |
11 | 420102744635818 | 中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
12 | 42010287773350X | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
13 | 420102735214413 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
14 | 420102672769541 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2014年度 |
15 | 420102177685391 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2014年度 |
16 | 420102755111139 | 国网湖北省电力公司武汉供电公司 | 2014年度 |
17 | 420102300242642 | 武汉铁路中力集团有限公司 | 2014年度 |
18 | 420103300209391 | 中百超市有限公司 | 2014年度 |
19 | 420102877716427 | 中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行 | 2014年度 |
20 | 420102877603406 | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 2014年度 |
21 | 420102877715467 | 中国银行股份有限公司武汉花桥支行 | 2014年度 |
22 | 420103931155553 | 交通银行股份有限公司湖北省分行 | 2014年度 |
23 | 420102691889725 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 2014年度 |
24 | 420102877704645 | 中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行 | 2014年度 |
25 | 420102877603844 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 2014年度 |
26 | 420102722738744 | 中国农业发展银行武汉市汉口支行 | 2014年度 |
27 | 420102724694183 | 中国石油化工股份有限公司润滑油武汉分公司 | 2014年度 |
28 | 420102177666879 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2014年度 |
29 | 420102100024632 | 中石化长江燃料有限公司 | 2014年度 |
30 | 420102761226055 | 武汉宝泽汽车销售服务有限公司 | 2014年度 |
31 | 420102771373833 | 武汉金运激光股份有限公司 | 2014年度 |
32 | 420102177604854 | 武汉中远国际货运有限公司 | 2014年度 |
33 | 420102717918222 | 武汉班尼路商贸有限公司 | 2014年度 |
34 | 420102796318400 | 武汉新宇三宝钟表有限公司 | 2014年度 |
35 | 420102669539796 | 湖北世纪愿景商贸有限公司 | 2014年度 |
36 | 42010274769811X | 湖北博诚汽车销售服务有限公司 | 2014年度 |
37 | 420102781954738 | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) | 2014年度 |
38 | 420101679133087 | 通用电气(中国)有限公司武汉分公司 | 2014年度 |
39 | 420103177565170 | 湖北盐业集团有限公司 | 2014年度 |
40 | 420103177682019 | 中百控股集团股份有限公司 | 2014年度 |
41 | 420103300247478 | 武汉王府井百货有限责任公司 | 2014年度 |
42 | 420103300248067 | 汉口银行股份有限公司 | 2014年度 |
43 | 420103670372700 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
44 | 420103682336109 | 中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司 | 2014年度 |
45 | 420103714672941 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 | 2014年度 |
46 | 420103722721045 | 武汉友芝友汽车销售服务有限公司 | 2014年度 |
47 | 420103725794127 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 2014年度 |
48 | 420103744618954 | 中国石化销售有限公司华中分公司 | 2014年度 |
49 | 420103714698527 | 湖北通信服务公司 | 2014年度 |
50 | 420103717984158 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 2014年度 |
51 | 420103751013013 | 广发银行股份有限公司武汉分行 | 2014年度 |
52 | 420103744623817 | 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | 2014年度 |
53 | 420103877560565 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 | 2014年度 |
54 | 420103931251748 | 中国南方航空股份有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
55 | 420103441385161 | 方正东亚信托有限责任公司 | 2014年度 |
56 | 420103767407527 | 新(中国)日用保健品有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
57 | 420104177691206 | 武汉工贸有限公司 | 2014年度 |
58 | 42010417769559X | 武汉中原印务有限责任公司 | 2014年度 |
59 | 420104300085552 | 中百仓储超市有限公司 | 2014年度 |
60 | 420104565562385 | 武汉远大制药集团销售有限公司 | 2014年度 |
61 | 420104572033940 | 武汉圣泽恩医疗科技有限公司 | 2014年度 |
62 | 420104615571010 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 2014年度 |
63 | 420104663479411 | 湖北大恒伟业智能科技有限公司 | 2014年度 |
64 | 420104669541407 | 武汉世联兴业房地产顾问有限公司 | 2014年度 |
65 | 420104682316394 | 武汉阿力格科技有限公司 | 2014年度 |
66 | 420104682330145 | 武汉市隆昌皇冠食品有限公司 | 2014年度 |
67 | 42010471197926X | 武汉康尔泰医疗器械有限公司 | 2014年度 |
68 | 420104722002083 | 中国石化销售有限公司湖北石油分公司 | 2014年度 |
69 | 420104724694191 | 维多利工艺品(武汉)有限公司 | 2014年度 |
70 | 420104733560670 | 武汉市林丰纸业有限公司 | 2014年度 |
71 | 42010473751118X | 武汉市恒亚服饰有限公司 | 2014年度 |
72 | 420104737542752 | 武汉天隆包装材料有限公司 | 2014年度 |
73 | 420104741442287 | 武汉双虎涂料有限公司 | 2014年度 |
74 | 420104744779467 | 武汉市楚汉收藏品有限公司 | 2014年度 |
75 | 420104744790981 | 武汉康居门窗制造有限公司 | 2014年度 |
76 | 420104748324777 | 武汉元祖食品有限公司 | 2014年度 |
77 | 42010474832630X | 武汉邯陶陶瓷业有限公司 | 2014年度 |
78 | 420104757009410 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 2014年度 |
79 | 42010475818232X | 武汉中远印务有限公司 | 2014年度 |
80 | 420104760671624 | 湖北高路油站经营有限责任公司 | 2014年度 |
81 | 420104774571165 | 武汉大本营商业管理有限公司 | 2014年度 |
82 | 420104774577129 | 武汉黄鹤楼茶叶有限公司 | 2014年度 |
83 | 420104777581932 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物探研究院 | 2014年度 |
84 | 420104796344123 | 武汉蓝海机械工程有限公司 | 2014年度 |
85 | 420104X16203216 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采油工艺研究院 | 2014年度 |
86 | 420105177569884 | 湖北中烟卷烟材料厂 | 2014年度 |
87 | 420105177701849 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 2014年度 |
88 | 420105177725322 | 武汉电信工程有限责任公司 | 2014年度 |
89 | 420105177918415 | 武汉市汉商集团股份有限公司 | 2014年度 |
90 | 420105300203635 | 湖北省烟草公司武汉市公司汉阳营销部 | 2014年度 |
91 | 420105300233949 | 武汉威汉汽车销售有限责任公司 | 2014年度 |
92 | 420105562307047 | 武汉汉帛服饰有限公司 | 2014年度 |
93 | 420105573716508 | 湖北交投商贸物流有限公司 | 2014年度 |
94 | 420105581803038 | 武汉华源电力集团有限公司汉阳分公司 | 2014年度 |
95 | 420105662280558 | 武汉铁路烟草有限责任公司 | 2014年度 |
96 | 420105669508455 | 湖北柯尚木业有限公司 | 2014年度 |
97 | 42010567368972X | 大桥精密件(上海)有限公司武汉分公司 | 2014年度 |
98 | 420105675833377 | 武汉龙阳大洋百货有限公司 | 2014年度 |
99 | 420105675836367 | 武汉今日华泰文化办公用品有限责任公司 | 2014年度 |
100 | 42010569530072X | 武汉农村商业银行股份有限公司汉阳支行 | 2014年度 |
101 | 420105695316561 | 武汉川沁食品有限公司 | 2014年度 |
102 | 420105698331687 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 2014年度 |
103 | 420105714612965 | 湖北烟草民意纸业有限公司 | 2014年度 |
104 | 420105714675472 | 湖北省平安煤炭化工有限公司 | 2014年度 |
105 | 420105714675659 | 华润新龙医药有限公司 | 2014年度 |
106 | 420105717912701 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 2014年度 |
107 | 420105724694618 | 武汉一通汽车销售服务有限公司 | 2014年度 |
108 | 42010573752719X | 武汉阿迪克电子股份有限公司 | 2014年度 |
109 | 420105744752002 | 武汉澳华装饰设计工程有限公司汉阳分公司 | 2014年度 |
110 | 420105748323854 | 中国平安财产保险股份有限公司武汉市汉阳支公司 | 2014年度 |
111 | 420105751830638 | 湖北天宇建设有限公司 | 2014年度 |
112 | 420105751841134 | 武汉三全商贸有限公司 | 2014年度 |
113 | 420105758155532 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 2014年度 |
114 | 420105764119896 | 湖北中外运仓码物流有限公司 | 2014年度 |
115 | 420105764607101 | 泰克国际(上海)技术橡胶有限公司武汉分公司 | 2014年度 |
116 | 420105768065899 | 武汉威格工业设备有限公司 | 2014年度 |
117 | 420105778173754 | 湖北天迈康药业有限公司 | 2014年度 |
118 | 420105778184445 | 武汉市常青藤包装有限责任公司 | 2014年度 |
119 | 42010578092270X | 华安财产保险股份有限公司汉阳中心支公司 | 2014年度 |
120 | 420105783152210 | 湖北恒信德龙实业有限公司武汉摩尔城管理分公司 | 2014年度 |
121 | 420105783168511 | 武汉市鑫菲利印务有限公司 | 2014年度 |
122 | 420105792418746 | 佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司武汉分公司 | 2014年度 |
123 | 420105799782006 | 武汉齐达康环保科技有限公司 | 2014年度 |
124 | 42010587766994X | 中国建设银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 2014年度 |
125 | 420106707102553 | 武汉新文票据印刷有限公司 | 2014年度 |
126 | 420106177740282 | 中国铁路物资武汉有限公司 | 2014年度 |
127 | 420106615401409 | 武汉铁路局 | 2014年度 |
128 | 420106877584276 | 中国建设银行股份有限公司武汉省直支行 | 2014年度 |
129 | 420106774594375 | 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 | 2014年度 |
130 | 420106714666795 | 华夏银行股份有限公司武汉分行 | 2014年度 |
131 | 420106722078264 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | 2014年度 |
132 | 420106739119544 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 2014年度 |
133 | 420106877596808 | 国家开发银行股份有限公司湖北省分行 | 2014年度 |
134 | 420106441625268 | 湖北日报传媒集团(湖北日报社) | 2014年度 |
135 | 420106761217466 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 2014年度 |
136 | 420106177564004 | 湖北省送变电工程公司 | 2014年度 |
137 | 420106707116787 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2014年度 |
138 | 420107177605611 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 2014年度 |
139 | 420107177681913 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2014年度 |
140 | 420107177685180 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 2014年度 |
141 | 420107177731220 | 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 2014年度 |
142 | 420107300022236 | 武钢集团国际经济贸易有限公司 | 2014年度 |
143 | 420107300247654 | 武汉钢铁股份有限公司 | 2014年度 |
144 | 420107300271101 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 2014年度 |
145 | 420107711958354 | 中国建设银行股份有限公司武汉钢城支行 | 2014年度 |
146 | 420107711987833 | 中国工商银行股份有限公司武汉青山支行 | 2014年度 |
147 | 420107717996183 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 2014年度 |
148 | 420107758151128 | 武汉船用机械有限责任公司 | 2014年度 |
149 | 420107877689385 | 中国银行股份有限公司武汉青山支行 | 2014年度 |
150 | 420111055404336 | 国家电网公司华中分部 | 2014年度 |
151 | 420111177589391 | 国网湖北省电力公司 | 2014年度 |
152 | 420111177693041 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2014年度 |
153 | 420111714666111 | 烽火通信科技股份有限公司 | 2014年度 |
154 | 420111717948181 | 武汉港迪电气有限公司 | 2014年度 |
155 | 420111744617783 | 湖北鼎杰汽车销售服务有限公司 | 2014年度 |
156 | 420111744771385 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 2014年度 |
157 | 420111757013137 | 中建三局集团有限公司 | 2014年度 |
158 | 42011417768580X | 武桥重工集团股份有限公司 | 2014年度 |
159 | 420114178210400 | 湖北省烟草公司武汉市公司蔡甸营销部 | 2014年度 |
160 | 420114178213804 | 武汉市林盛纺织有限公司 | 2014年度 |
161 | 420114178221601 | 武汉市环宇防腐有限公司 | 2014年度 |
162 | 42011417823164X | 湖北东风钢板弹簧有限公司 | 2014年度 |
163 | 420114300092197 | 武汉金泰合成材料有限责任公司 | 2014年度 |
164 | 420114300161711 | 武汉市长诚防火门窗制造有限公司 | 2014年度 |
165 | 420114300283428 | 国网湖北省电力公司武汉市蔡甸区供电公司 | 2014年度 |
166 | 420114551992333 | 武汉市康泰苹果毛巾有限公司 | 2014年度 |
167 | 420114555028170 | 武汉鑫天诚包装有限公司 | 2014年度 |
168 | 420114555040022 | 武汉裕大华集团股份有限公司蔡甸分公司 | 2014年度 |
169 | 420114555042773 | 湖北博浪玻璃钢船舶有限公司 | 2014年度 |
170 | 420114558448592 | 佛吉亚(武汉)汽车部件系统有限公司 | 2014年度 |
171 | 420114562314554 | 湖北兴华业电机有限公司 | 2014年度 |
172 | 420114578257910 | 武汉曼格包装有限公司 | 2014年度 |
173 | 420114581812049 | 中建钢构武汉有限公司 | 2014年度 |
174 | 420114584885294 | 武汉明耀玻璃加工有限公司 | 2014年度 |
175 | 420114666780234 | 武汉泰盛汽车内饰件有限公司 | 2014年度 |
176 | 420114672755457 | 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 2014年度 |
177 | 420114675801113 | 武汉博凯汽车零部件有限公司 | 2014年度 |
178 | 420114675820525 | 武汉三镇食品有限公司 | 2014年度 |
179 | 420114679115161 | 武汉恒发科技有限公司 | 2014年度 |
180 | 420114679120497 | 武汉市汉中食用菌科技有限公司 | 2014年度 |
181 | 420114691895893 | 武汉农村商业银行股份有限公司蔡甸支行 | 2014年度 |
182 | 420114695326321 | 武汉荣兵科技发展有限公司 | 2014年度 |
183 | 420114698314799 | 鑫兰食品武汉有限公司 | 2014年度 |
184 | 420114698349887 | 武汉福乐佳禾工贸有限公司 | 2014年度 |
185 | 420114707169053 | 中国银行股份有限公司武汉蔡甸支行 | 2014年度 |
186 | 420114741402787 | 佛吉亚全兴(武汉)汽车座椅有限公司 | 2014年度 |
187 | 420114744758404 | 武汉市鑫泰棉纺有限公司 | 2014年度 |
188 | 420114760665208 | 湖北恒畅工贸有限公司 | 2014年度 |
189 | 420114761234290 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 2014年度 |
190 | 420114778160419 | 武汉市永太电线电缆有限责任公司 | 2014年度 |
191 | 42011479244424X | 武汉安在厨具有限公司 | 2014年度 |
192 | 420114796345054 | 武汉华夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 2014年度 |
193 | 420112565550827 | 国网湖北省电力公司武汉市东西湖区供电公司 | 2014年度 |
194 | 420112616404134 | 武汉统一企业食品有限公司 | 2014年度 |
195 | 420112616428734 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 2014年度 |
196 | 420112616432207 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 2014年度 |
197 | 420112737547684 | 武汉中南长城机电有限公司 | 2014年度 |
198 | 420112751810979 | 湖北省烟草公司武汉市公司 | 2014年度 |
199 | 420112768063412 | 伟福科技工业(武汉)有限公司 | 2014年度 |
200 | 420102725798099 | 武汉蒙牛乳业有限公司 | 2014年度 |
201 | 420112771386028 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 2014年度 |
202 | 420112666763493 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 2014年度 |
203 | 420112666781691 | 黄鹤楼科技园(集团)有限公司 | 2014年度 |
204 | 42011275511249X | 中国石油天然气运输公司湖北分公司 | 2014年度 |
205 | 420112714514484 | 武汉光明乳品有限公司 | 2014年度 |
206 | 420112768068264 | 武汉采之韵服饰有限公司 | 2014年度 |
207 | 42011258489852X | 武汉东海敏实汽车零部件有限公司 | 2014年度 |
208 | 420112751002947 | 湖北建华管桩有限公司 | 2014年度 |
209 | 420112728258493 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 2014年度 |
210 | 420112178044609 | 武汉市黄鹤电线电缆一厂 | 2014年度 |
211 | 42011275514597X | 武汉博森形象企划有限公司 | 2014年度 |
212 | 420112758158557 | 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 | 2014年度 |
213 | 420112781981701 | 湖北友芝友乳业有限责任公司 | 2014年度 |
214 | 42011217811585X | 湖北省烟草公司武汉市公司东西湖公司 | 2014年度 |
215 | 420112748315774 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2014年度 |
216 | 42011378449911X | 东风(十堰)楚凯汽车零件有限公司 | 2014年度 |
217 | 420113781992099 | 武汉开元化学助剂有限公司 | 2014年度 |
218 | 420113768074920 | 武汉非凡电源有限公司 | 2014年度 |
219 | 420113300194599 | 武汉天天好生物制品有限公司 | 2014年度 |
220 | 420113799771243 | 武汉崭亮电子有限公司 | 2014年度 |
221 | 420113178164635 | 湖北省烟草公司武汉市汉南公司 | 2014年度 |
222 | 420113778195806 | 武汉顺威电器有限公司 | 2014年度 |
223 | 420115177683863 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 2014年度 |
224 | 420115177739097 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 2014年度 |
225 | 420115178261144 | 湖北省烟草公司武汉市公司江夏营销部 | 2014年度 |
226 | 420115594505224 | 上海通用汽车有限公司武汉分公司 | 2014年度 |
227 | 420115670357025 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 2014年度 |
228 | 420115724672566 | 武汉江夏区龙源石膏有限公司 | 2014年度 |
229 | 420115724696752 | 武汉华丽环保科技有限公司 | 2014年度 |
230 | 420115751823761 | 武汉江夏华润燃气有限公司 | 2014年度 |
231 | 420115751838269 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 2014年度 |
232 | 420115758167728 | 国网湖北省电力公司武汉市江夏区供电公司 | 2014年度 |
233 | 420115792416628 | 南车长江车辆有限公司 | 2014年度 |
234 | 420116568350652 | 武汉红蜻蜓鞋业有限公司 | 2014年度 |
235 | 420116761240922 | 武汉市华力机械铸造有限公司 | 2014年度 |
236 | 420116781964389 | 武汉尚腾汽车服务有限公司 | 2014年度 |
237 | 420116931300079 | 中国建设银行股份有限公司武汉黄陂支行 | 2014年度 |
238 | 42011617831308X | 湖北省烟草公司武汉市公司黄陂营销部 | 2014年度 |
239 | 420116300249262 | 武汉天河机场有限责任公司 | 2014年度 |
240 | 420116741414964 | 中国东方航空武汉有限责任公司 | 2014年度 |
241 | 42011678199019X | 湖北精工钢结构有限公司 | 2014年度 |
242 | 420116711929203 | 华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
243 | 420116177750026 | 国网湖北省电力公司武汉市黄陂区供电公司 | 2014年度 |
244 | 420116300223185 | 武汉中南工程机械设备有限责任公司 | 2014年度 |
245 | 42011666349120X | 武汉黄陂凯迪水务有限公司 | 2014年度 |
246 | 420116666754810 | 武汉捷路达汽车服务有限公司 | 2014年度 |
247 | 420116764111392 | 湖北宏信石化实业有限公司 | 2014年度 |
248 | 420116783164078 | 武汉天杰酒店管理有限公司 | 2014年度 |
249 | 420116597917224 | 武汉大世界市场管理有限公司 | 2014年度 |
250 | 420116672753742 | 武汉汉口北市场管理有限公司 | 2014年度 |
251 | 420116685447488 | 中国国际航空股份有限公司湖北分公司 | 2014年度 |
252 | 420117666769801 | 武汉卓宝科技有限公司 | 2014年度 |
253 | 420117725799964 | 武汉华夏精冲技术有限公司 | 2014年度 |
254 | 420117711961676 | 中国建设银行股份有限公司武汉新洲支行 | 2014年度 |
255 | 420117178377286 | 湖北省烟草公司武汉市公司新洲营销部 | 2014年度 |
256 | 42011730024252X | 华能武汉发电有限责任公司 | 2014年度 |
257 | 420117714596942 | 武汉阳电检修安装有限公司 | 2014年度 |
258 | 420117741446851 | 武汉新洲华润燃气有限公司 | 2014年度 |
259 | 42011776808298X | 武汉中东磷业科技有限公司 | 2014年度 |
260 | 420117714551103 | 武船重型工程股份有限公司 | 2014年度 |
261 | 420101764635946 | 武汉宝钢华中贸易有限公司 | 2014年度 |
262 | 420101778184808 | 武汉东合置业有限公司 | 2014年度 |
263 | 420101616416151 | 武汉协和齿环有限公司 | 2014年度 |
264 | 420101691894778 | 武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 2014年度 |
265 | 420101931276179 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市武汉经济技术开发区支公司 | 2014年度 |
266 | 420101177570340 | 中国机械工业第二建设工程有限公司 | 2014年度 |
267 | 420101733579304 | 中国太平洋财产保险股份有限公司武汉市经济技术开发区支公司 | 2014年度 |
268 | 420101768096118 | 赛科工业科技开发(武汉)有限公司 | 2014年度 |
269 | 42010517768505X | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 2014年度 |
270 | 420101616412935 | 神龙汽车有限公司 | 2014年度 |
271 | 420101877673697 | 中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行 | 2014年度 |
272 | 420101761200963 | 武汉东本储运有限公司 | 2014年度 |
273 | 420101931120000 | 中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行 | 2014年度 |
274 | 420101724667038 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 2014年度 |
275 | 420101731077503 | 武汉东浦信息技术有限公司 | 2014年度 |
276 | 420101792408652 | 东风鸿泰控股集团有限公司 | 2014年度 |
277 | 420101768098690 | 康明斯东亚研发有限公司 | 2014年度 |
278 | 420101178766767 | 东风汽车财务有限公司 | 2014年度 |
279 | 420101558443505 | 格力电器(武汉)有限公司 | 2014年度 |
280 | 420101300100652 | 武汉长江供水实业股份有限公司 | 2014年度 |
281 | 420101300095398 | 武汉亚普汽车塑料件有限公司 | 2014年度 |
282 | 420101931120027 | 中国工商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行 | 2014年度 |
283 | 420101616424928 | 法雷奥市光(中国)车灯有限公司 | 2014年度 |
284 | 420101778179347 | 兴桥高分子材料科技有限公司 | 2014年度 |
285 | 420101755136707 | 东风伟世通汽车饰件系统有限公司 | 2014年度 |
286 | 420101707116306 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | 2014年度 |
287 | 420101616401865 | 东风本田汽车有限公司 | 2014年度 |
288 | 420101737548484 | 东风设计研究院有限公司 | 2014年度 |
289 | 420101722706312 | 武汉燎原模塑有限公司 | 2014年度 |
290 | 420101796344713 | 东风鸿泰控股集团有限公司汽车零部件集成分公司 | 2014年度 |
291 | 420105177668591 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 2014年度 |
292 | 420101755144547 | 东风(武汉)工程咨询有限公司 | 2014年度 |
293 | 420101672765495 | 武汉万科万威房地产开发有限公司 | 2014年度 |
294 | 420101931120115 | 中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行 | 2014年度 |
295 | 420101663470871 | 武汉光谷大洋百货有限公司 | 2014年度 |
296 | 42010172576928X | 武汉光迅科技股份有限公司 | 2014年度 |
297 | 420101714503849 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 2014年度 |
298 | 420101714587800 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2014年度 |
299 | 420101722739130 | 武汉光谷联合集团有限公司 | 2014年度 |
300 | 420101722739093 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 2014年度 |
301 | 42010175817731X | 中冶南方工程技术有限公司 | 2014年度 |
302 | 420101731057107 | 武汉楚天数控设备制造有限公司 | 2014年度 |
303 | 420101733544929 | 武汉海创电子股份有限公司 | 2014年度 |
304 | 420101717910327 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 2014年度 |
305 | 420204178414833 | 湖北恒鑫金属表面处理有限公司 | 2014年度 |
306 | 420204732701937 | 黄石哈特贝尔精密锻造有限公司 | 2014年度 |
307 | 42020475700672x | 黄石久丰智能机电有限公司 | 2014年度 |
308 | 420204732696445 | 十五冶第一工程有限公司 | 2014年度 |
309 | 420204747694354 | 黄石市聚鑫有色机械制造有限公司 | 2014年度 |
310 | 420204673675854 | 黄石新兴管业有限公司 | 2014年度 |
311 | 420204753418401 | 黄石大江集团有限公司 | 2014年度 |
312 | 42020417841848X | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 2014年度 |
313 | 420205878422703 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿 | 2014年度 |
314 | 420281878736198 | 武钢资源集团有限公司灵乡铁矿 | 2014年度 |
315 | 420281557046073 | 湖北帝豪达服饰有限公司 | 2014年度 |
316 | 420281760683772 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 2014年度 |
317 | 420281557045775 | 大冶龙泰制衣有限公司 | 2014年度 |
318 | 420281714646719 | 大冶市兴华玻璃钢有限公司 | 2014年度 |
319 | 420281695136931 | 湖北东神楚天化工有限公司 | 2014年度 |
320 | 420281878735363 | 武钢资源集团有限公司金山店铁矿 | 2014年度 |
321 | 420281753410661 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 2014年度 |
322 | 42028175701157X | 大冶尖峰水泥有限公司 | 2014年度 |
323 | 420281726114023 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 2014年度 |
324 | 420281728309035 | 湖北劲牌酒业有限公司 | 2014年度 |
325 | 420281178716890 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 2014年度 |
326 | 420281773912095 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 2014年度 |
327 | 420281178716188 | 大冶市铜山铜铁矿 | 2014年度 |
328 | 420281747674601 | 大冶华鑫实业有限公司 | 2014年度 |
329 | 42028167979693X | 湖北鑫星冷机制造有限公司 | 2014年度 |
330 | 420222744630101 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 2014年度 |
331 | 420222751008943 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 2014年度 |
332 | 420222757033031 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 2014年度 |
333 | 420222798779868 | 黄石泰华工业科技发展有限公司 | 2014年度 |
334 | 420222744643746 | 阳新县富水长宏电业有限公司 | 2014年度 |
335 | 420222760672301 | 大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿 | 2014年度 |
336 | 42022267648974X | 阳新娲石水泥有限公司 | 2014年度 |
337 | 420222562706363 | 华新骨料(阳新)有限公司 | 2014年度 |
338 | 420222706817020 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 2014年度 |
339 | 420222550665293 | 湖北省新华书店(集团)有限公司阳新县分公司 | 2014年度 |
340 | 420222706818402 | 国网湖北省电力公司阳新县供电公司 | 2014年度 |
341 | 42022272203419X | 中国石化销售有限公司湖北黄石阳新石油分公司 | 2014年度 |
342 | 420222881572702 | 湖北盐业集团有限公司阳新分公司 | 2014年度 |
343 | 420222760682171 | 湖北省烟草公司黄石市公司阳新县营销部 | 2014年度 |
344 | 420222732734157 | 阳新龙源水力发电有限责任公司 | 2014年度 |
345 | 420203177573461 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 2014年度 |
346 | 420203178435765 | 湖北振华化学股份有限公司 | 2014年度 |
347 | 420203730845064 | 湖北省烟草公司黄石市公司 | 2014年度 |
348 | 420202722054705 | 湖北网安科技有限公司 | 2014年度 |
349 | 420202178417946 | 黄石市建材节能设备总厂 | 2014年度 |
350 | 420202722026165 | 黄石华亿塑胶有限公司 | 2014年度 |
351 | 42020279327174X | 中百仓储黄石购物广场有限公司 | 2014年度 |
352 | 420202732703895 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石文化宫店 | 2014年度 |
353 | 420202770757536 | 黄石工贸家电商贸有限公司 | 2014年度 |
354 | 420202698048400 | 国药控股黄石有限公司 | 2014年度 |
