湖北省矿产品销售价格动态监测月度报告(2016年8月)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格(含税) | |||||||
| 恩施市 | 建始县 | 咸丰县 | 利川市 | 其他区域 | |||||||
| 煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 214 | 182 | 269 | 269 | 269 |
| 4000大卡 | 254 | 226 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| 5000大卡 | 560 | 270 | 445 | 445 | 445 | ||||||
| 6000大卡 | 658 | 314 | 545 | 545 | 545 | ||||||
| 宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都、松滋 |
| 松滋市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
| 3000大卡 | 266 |
|
|
| 266 | ||||||
| 4000大卡 | 351 |
|
|
| 351 | ||||||
| 5000大卡 | 451 |
|
|
| 451 | ||||||
| 6000大卡 | 556 |
|
|
| 556 | ||||||
| 荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳、远安东部 |
| 荆门市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
| 3000大卡 | 310 |
|
|
| 310 | ||||||
| 4000大卡 | 405 |
|
|
| 405 | ||||||
| 5000大卡 | 500 |
|
|
| 500 | ||||||
| 6000大卡 | 600 |
|
|
| 600 | ||||||
| 黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
| 大冶市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
| 3000大卡 | 244 |
|
|
| 244 | ||||||
| 4000大卡 | 339 |
|
|
| 339 | ||||||
| 5000大卡 | 439 |
|
|
| 439 | ||||||
| 6000大卡 | 550 |
|
|
| 550 | ||||||
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
黑色金属(铁) 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 监测值 | |||||
| 大冶市、鄂州市、谷城县 | 其他区域 | ||||
| 铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 60% | 435 | 372 |
| 61% | 455 | 389 | |||
| 62% | 475 | 406 | |||
| 63% | 495 | 423 | |||
| 64% | 515 | 440 | |||
| 65% | 545 | 466 | |||
黑色金属(锰、钒) 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
| 监测值 | ||||||
| 长阳土家族自治县 | 其他区域 | |||||
| 锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | — | 282 |
| 13% | — | 355 | ||||
| 15% | — | 410 | ||||
| 18% | — | 522 | ||||
| 23% | — | 965 | ||||
| 氧化锰 | 24% | — | 454 | |||
| 25% | — | 489 | ||||
| 30% | — | 665 | ||||
| 35% | — | 934 | ||||
| 硅锰 | 6517# | — | 6375 | |||
| 钒矿 | 原矿 | V 2 O 5 含量 |
| 鹤峰县 | 其他区域 | |
| 1.20% | 125.78 | 125.78 | ||||
| 1.3-1.5% | 178.43 | 178.43 | ||||
| 1.6-1.8% | 198.9 | 198.9 | ||||
有色金属(铜)表一 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 监测值 | ||||||
| 大冶、阳新、远安 | 其他区域 | |||||
| 铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 1833 | 1833 |
| 14% | 2702 | 2702 | ||||
| 15% | 3484 | 3484 | ||||
| 16% | 4179 | 4179 | ||||
| 17% | 4705 | 4705 | ||||
| 18% | 5205 | 5205 | ||||
| 19% | 5636 | 5636 | ||||
| 20% | 6038 | 6038 | ||||
| 21% | 6540 | 6540 | ||||
| 22% | 6977 | 6977 | ||||
| 23% | 7361 | 7361 | ||||
| 24% | 7744 | 7744 | ||||
| 25% | 8128 | 8128 | ||||
| 26% | 8533 | 8533 | ||||
| 27% | 8898 | 8898 | ||||
| 28% | 9243 | 9243 | ||||
| 29% | 9682 | 9682 | ||||
| 30% | 10030 | 10030 | ||||
有色金属(铜)表二 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 监测值 | ||||||
| 大冶、阳新、远安 | 其他区域 | |||||
| 铜 | 矿山铜 | 全省 | Cu含量 | 13% | 14096 | 14096 |
| 14% | 19299 | 19299 | ||||
| 15% | 23227 | 23227 | ||||
| 16% | 26120 | 26120 | ||||
| 17% | 27677 | 27677 | ||||
| 18% | 28919 | 28919 | ||||
| 19% | 29664 | 29664 | ||||
| 20% | 30191 | 30191 | ||||
| 21% | 31143 | 31143 | ||||
| 22% | 31715 | 31715 | ||||
| 23% | 32003 | 32003 | ||||
| 24% | 32268 | 32268 | ||||
| 25% | 32511 | 32511 | ||||
| 26% | 32820 | 32820 | ||||
| 27% | 32956 | 32956 | ||||
| 28% | 33012 | 33012 | ||||
| 29% | 33385 | 33385 | ||||
| 30% | 33433 | 33433 | ||||
| 金属 | 1#铜99.95% | 36917 | 36917 | |||
有色金属(钨) 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
| 监测值 | ||||||
| 大冶市 | 其他区域 | |||||
| 钨 | 精矿 | 白钨矿(WO 3 %) | 二类 | 65% | 68000 | 68000 |
| 60% | 66870 | 66870 | ||||
| 矿产品 | APT | 108326 | 108326 | |||
| 碳化钨粉 | 168391 | 168391 | ||||
贵金属(金) 单位:元/克
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |
| 监测值 | |||||
| 大冶、阳新、随县、嘉鱼、夷陵、兴山 | 其他 区域 | ||||
| 金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 287.15 | 287.15 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
贵金属(银) 单位:元/千克
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
| 监测值 | |||||||
| 大冶 | 竹山 | 其他区域 | |||||
| 银 | 精矿 | 全省 | Ag 含量 | ≧25g/t | 3081 | — | — |
| ≧50g/t | 3124 | — | 3124 | ||||
| ≧75g/t | 3145 | — | — | ||||
| ≧100g/t | 3166 | — | 3166 | ||||
| ≧200g/t | — | — | 3209 | ||||
| ≧300g/t | — | — | 3252 | ||||
| ≧500g/t | — | — | 3295 | ||||
| ≧700g/t | — | — | 3338 | ||||
| ≧1000g/t | — | — | 3380 | ||||
| ≧1500g/t | — | — | 3423 | ||||
| ≧2000g/t | — | — | 3466 | ||||
| ≧3000g/t | — | — | 3552 | ||||
| ≧5000g/t | — | — | 3637 | ||||
| ≧7000g/t | — | — | 3723 | ||||
| ≧10000g/t | — | — | 3766 | ||||
| ≧15000g/t | — | — | 3808 | ||||
| ≧20000g/t | — | — | 3851 | ||||
| 金属 | 99.90% | 4279 | 4279 | 4279 | |||
化工原料(磷)表一 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
| 监测值 | ||||||||
| 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | ||||||
| 磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 167 | 159 | 164 |
| 22% | 203 | 194 | 200 | |||||
| 24% | 244 | 232 | 240 | |||||
| 26% | 296 | 279 | 290 | |||||
| 28% | 359 | 345 | 354 | |||||
| 30% | 459 | 446 | 455 | |||||
| 32% | 562 | 549 | 558 | |||||
| 保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 | 保康县 | 神农架 | 其他区域 | ||||
| 20% | 122 | 123 | 122 | |||||
| 22% | 161 | 165 | 162 | |||||
| 24% | 203 | 211 | 205 | |||||
| 26% | 260 | 265 | 261 | |||||
| 28% | 327 | 330 | 328 | |||||
| 30% | 417 | 420 | 418 | |||||
| 32% | 515 | 518 | 516 | |||||
化工原料(磷)表二 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
| 监测值 | ||||||||
| 钟祥市 | 其他区域 | |||||||
| 磷 | 原矿 | 荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 | P 2 O 5 含量 | 16% | 92 | — | |
| 18% | 116 | — | ||||||
| 20% | 156 | — | ||||||
| 22% | 210 | — | ||||||
| 24% | 269 | 269 | ||||||
| 26% | 329 | 329 | ||||||
| 28% | — | 399 | ||||||
| 30% | — | 500 | ||||||
| 32% | — | 605 | ||||||
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| MgO | CaO | 监测值 | ||||
| 水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石市、阳新、大冶、武穴、荆门市、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏 | <1% | 50% | 34.6 |
| 48.50% | 33.1 | |||||
| 47% | 31.6 | |||||
| 46% | 31.1 | |||||
| 45% | 30.6 | |||||
| 1%-2% | 50% | 33.1 | ||||
| 48.50% | 31.6 | |||||
| 47% | 30.1 | |||||
| 46% | 29.6 | |||||
| 45% | 29.1 | |||||
| 2%-3% | 50% | 31.6 | ||||
| 48.50% | 30.1 | |||||
| 47% | 28.6 | |||||
| 46% | 28.1 | |||||
| 45% | 27.6 | |||||
| 鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山 | <1% | 50% | 31 | ||
| 48.50% | 29.5 | |||||
| 47% | 28 | |||||
| 46% | 27.5 | |||||
| 45% | 27 | |||||
| 1%-2% | 50% | 29.75 | ||||
| 48.50% | 28.25 | |||||
| 47% | 26.8 | |||||
| 46% | 26.3 | |||||
| 45% | 25.8 | |||||
| 2%-3% | 50% | 28.75 | ||||
| 48.50% | 27.25 | |||||
| 47% | 25.6 | |||||
| 46% | 25.1 | |||||
| 45% | 24.6 | |||||
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/立方米
| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |
| 监测值 | |||||
| 饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 |
| 黄金麻(中黄) | 1500 | ||||
| 黄金麻(浅黄) | 1200 | ||||
| 白麻 | 1100 | ||||
| 麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | |||
| 芝麻白(小花) | 350 | ||||
| 大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | ||
| 深啡网 | 1200 | ||||
| 浅啡网 | 1100 | ||||
| 金镶玉 | 2300 | ||||
| 金欧 | 3200 | ||||
| 金花米黄 | 2100 | ||||
| 彩灰 | 1800 | ||||
| 玛瑙红 | 1100 | ||||
| 黑白根 | 2000 | ||||
| 恩施 | 灰岩 | 596 | |||
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
| 矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | ||
| 监测值 | |||||
| 建筑石料 | 原矿 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 |
| 曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | |||
| 城山片区 | 灰岩 | 23 | |||
| 沙洋县 | 全县 | 灰岩 | 21 | ||
| 屈家岭管理区 | 全区 | 灰岩 | 20 | ||
| 京山县 | 全县 | — | 27 | ||
| 嘉鱼县 | 全县 | 灰岩 | 21 | ||
| 恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 35 | ||
| 城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 23 | |||
| 宣恩县 | 全县 | 灰岩 | 30 | ||
| 谷城县 | 全县 | 灰岩 | 28 | ||
| 松滋市 | 全市 | 灰岩 | 26 | ||
| 武穴市 | 全市 | 灰岩 | 26 | ||
| 江夏区 | 全区 | 灰岩 | 32 | ||
| 大冶市 | 东北片区 | 灰岩 | 32 | ||
| 西北片区 | 30 | ||||
| 西南片区 | 28 | ||||
| 中部-东南片区 | 26 | ||||
| 阳新县 | 韦源口-富池片区 | 灰岩 | 33 | ||
| 兴国-枫林片区 | 30 | ||||
| 洋港-王英片区 | 26 | ||||
| 远安县 | 北部片区 | 灰岩 | 21 | ||
| 南部片区 | 18 | ||||
| 郧阳区 | 全区 | 灰岩 | 23 | ||
| 宜都市 | 全市 | 灰岩 | 33 | ||
备注:恩施市“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
大冶市“东北片区”包括东岳路街道、金湖街道、大萁铺镇;“西北片区”包括罗家桥街道、还地桥镇、保安镇、金山店镇;“西南片区”包括金牛镇、灵乡镇、陈贵镇;“中部-东南片区”包括茗山乡、刘仁八镇、殷祖镇。
阳新县“韦源口-富池片区”片区包括韦源口镇、黄颡口镇、陶港镇、富池镇;“兴国-枫林片区”包括兴国镇、枫林镇、木港镇、综合农场、军垦农场;“洋港-王英片区”包括王英镇、龙港镇、洋港镇、三溪镇、排市镇、浮屠镇。
远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡;“南部片区”包括茅坪场、旧县、鸣凤镇、花林寺镇。
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
| 矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | ||
| 监测值 | |||||
| 石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 604 |
| 一级(普纤) | 561 | ||||
| 二级 | 495 | ||||
| 三级(红纤) | 463 | ||||
| 四级(窑膏) | 332 | ||||
| 蛋膏 | 特级 | 504 | |||
| 一级(红蛋) | - | ||||
| 二级(蓝蛋) | 167 | ||||
| 亚蛋膏 | 一级 | 167 | |||
| 二级 | 154 | ||||
| 雪花石膏 | 一级 | 124 | |||
| 二级 | 88 | ||||
| 麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | ||
| 二级 | 51 | ||||
| 三级 | 43 | ||||
| 四级 | 36 | ||||
| 革集-子陵铺片区 | 一级 | 67 | |||
| 二级 | 56 | ||||
| 三级 | 51 | ||||
| 四级 | 46 | ||||
| 沙洋县 | - | 雪花石膏 | 一级 | 137 | |
| 二级 | 92 | ||||
| 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | |||
| 二级 | 60 | ||||
| 三级 | 45 | ||||
| 四级 | 41 | ||||
| 江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | |
| 无水CaSO4(硬石膏) | 79 | ||||
| 利川 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | |
| 应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | |
| 优质膏二级 | 513 | ||||
| 普膏一级 | 343 | ||||
| 普膏二级 | 313 | ||||
建材及其他非金属(熔剂用灰岩) 单位:元/吨
| 矿石种类 | 监测区域 | 规格(化学成份(%)) | 层级级差 (元/吨) | 市场价格(元/吨) | ||||
| CaO | MgO | SiO 2 | P | S | ||||
| 熔剂用 灰岩 | 武穴市 | ≧54 | ≦3 | ≦1.5 | ≦0.005 | ≦0.025 |
| 60 |
| ≧53 | ≦1.5 | ≦0.01 | ≦0.035 | 4-6 | 55 | |||
| ≧52 | ≦2.2 | ≦0.015 | ≦0.06 | 6-10 | 45 | |||
建材及其他非金属(硅石) 单位:元/吨
| 矿种 | 县市 | 化学成分 | 市场价格 | |||||
| SiO 2 | Al 2 O 3 | Fe 2 O 3 | CaO | P 2 O 5 | 含税 | 不含税 | ||
| 硅石 | 谷城县 | ≥99 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.03 | 89 | 76 |
建材及其他非金属(硅灰石) 单位:元/吨
| 矿石种类 | 监测县市 | 指标% | 市场价格 | ||||
| SiO 2 | CaO | Fe 2 O 3 | 烧失量 | 不含税 | 含税 | ||
| 陶瓷用硅灰石 | 阳新县 | 45~47 | ≥42 | ≤1.7 | 2~3.5 | 150 | 176 |
建材及其他非金属(方解石) 单位:元/吨
| 监测区域 | CaCO 3 (%) | 白度 | Fe 2 O 3 (%) | 一般收购价 (元/吨) | 用途 |
| 大冶市 | ≥98 | ≥90~94 | ≤0.035 | 90 | 造纸 |
| ≥95~98 | 90~95 | ≤0.06 | 90 | 橡塑填料 | |
| ≥97 | ≥85~93 | - | 60 | 涂料(油墨) | |
| ≥98 | 85~90 | ≤0.3 | 60 | 玻璃用粉料 | |
| ≥93 | ≥85 | - | 45 | 建筑用 | |
| 荆门市 | ≥98 | 85~90 | ≤0.3 | 75 | 玻璃用粉料 |
| ≥93 | ≥85 | — | 40 | 建筑用 |











