湖北省矿产品销售价格动态监测 月度报告(2015年10月)
1 监测说明
1.1 矿产品监测对象
监测对象为能源(煤)、黑色金属(铁、锰、钒)、有色金属(铜、钨)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产,共13类主要矿产品。
1.2 监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价值的一般水平。即某一类矿种同一规格矿产品,在一个监测周期内,实际发生的市场交易价格的加权平均值。该销售价格一般为含税不含运费价格,其中税包含价内税和价外增值税(金矿、饰面用石材、建筑石料、石膏除外),增值税具体征收税率由国务院决定,本次监测使用工业企业一般纳税人的通用税率17%。
试点县单位征收资源补偿费时参考本报告中公布的试点县监测结果,非试点县单位征收资源补偿费时使用片区价格、全省价格结果。
监测区域按照片区—县(市)方式列示,未纳入片区的个别县、市、区参照接壤县、市、区结果。
1.3 监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2015年9月26日—2015年10月25日期间的价格水平。
2015年10月湖北省部分矿产品销售价格表
2015 年10月湖北省部分矿产品销售价格表(一)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格(含税) | |||||||
恩施市 | 建始县 | 咸丰县 | 利川市 | 其他区域 | |||||||
煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 214 | 182 | 269 | 269 | 269 |
4000大卡 | 254 | 226 | 350 | 350 | 350 | ||||||
5000大卡 | 560 | 270 | 445 | 445 | 445 | ||||||
6000大卡 | 658 | 314 | 545 | 545 | 545 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都、松滋 |
| 松滋市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 266 |
|
|
| 266 | ||||||
4000大卡 | 351 |
|
|
| 351 | ||||||
5000大卡 | 451 |
|
|
| 451 | ||||||
6000大卡 | 556 |
|
|
| 556 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳、远安东部 |
| 荆门市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 290 |
|
|
| 290 | ||||||
4000大卡 | 385 |
|
|
| 385 | ||||||
5000大卡 | 480 |
|
|
| 480 | ||||||
6000大卡 | 580 |
|
|
| 580 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
| 大冶市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 244 |
|
|
| 244 | ||||||
4000大卡 | 339 |
|
|
| 339 | ||||||
5000大卡 | 439 |
|
|
| 439 | ||||||
6000大卡 | 550 |
|
|
| 550 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(二)
黑色金属(铁) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | 核定区间 | |||||
监测值 | 核定值 | |||||||||
大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | 大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | |||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 61% | 394 | 394 | 394 | 337 | 337 | 337 | 330-344 |
62% | 415 | 415 | 415 | 354 | 354 | 354 | 347-361 | |||
63% | 435 | 435 | 435 | 372 | 372 | 372 | 365-379 | |||
64% | 466 | 466 | 466 | 398 | 398 | 398 | 390-406 | |||
65% | 497 | 497 | 497 | 425 | 425 | 425 | 417-434 |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(三)
黑色金属(锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
长阳土家族自治县 | 其他区域 | |||||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | — | 326 | 279 | 273-285 |
13% | — | 399 | 341 | 334-348 | ||||
15% | 456 | 456 | 390 | 382-398 | ||||
18% | — | 567 | 485 | 475-495 | ||||
23% | — | 1011 | 864 | 847-881 | ||||
氧化锰 | 24% | — | 404 | 345 | 338-352 | |||
25% | — | 439 | 375 | 368-383 | ||||
30% | — | 614 | 525 | 515-536 | ||||
35% | — | 883 | 755 | 740-770 | ||||
硅锰 | 6517# | — | 4608 | 3938 | — | |||
钒矿 | 原矿 | V 2 0 5 含量 | 1.20% | — | 125.78 | 107.5 | 105-110 | |
1.3-1.5% | — | 178.43 | 152.5 | 149-156 | ||||
1.6-1.8% | — | 198.9 | 170 | 167-173 |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(四)
有色金属(铜) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | 大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | |||||||||
铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 1856 | 1847-1865 | 1856 | 1847-1865 | 1856 | 1847-1865 | 1856 | 1847-1865 |
14% | 3076 | 3076 | 3076 | 3076 | 2629 | 2616-2642 | 2629 | 2616-2642 | 2629 | 2616-2642 | 2629 | 2616-2642 | ||||
15% | 3894 | 3894 | 3894 | 3894 | 3328 | 3311-3345 | 3328 | 3311-3345 | 3328 | 3311-3345 | 3328 | 3311-3345 | ||||
16% | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 3954 | 3934-3974 | 3954 | 3934-3974 | 3954 | 3934-3974 | 3954 | 3934-3974 | ||||
17% | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 4429 | 4407-4451 | 4429 | 4407-4451 | 4429 | 4407-4451 | 4429 | 4407-4451 | ||||
18% | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 4881 | 4857-4905 | 4881 | 4857-4905 | 4881 | 4857-4905 | 4881 | 4857-4905 | ||||
19% | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 5275 | 5249-5301 | 5275 | 5249-5301 | 5275 | 5249-5301 | 5275 | 5249-5301 | ||||
20% | 6602 | 6602 | 6602 | 6602 | 5643 | 5615-5671 | 5643 | 5615-5671 | 5643 | 5615-5671 | 5643 | 5615-5671 | ||||
21% | 7132 | 7132 | 7132 | 7132 | 6096 | 6066-6126 | 6096 | 6066-6126 | 6096 | 6066-6126 | 6096 | 6066-6126 | ||||
22% | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 | 6497 | 6465-6529 | 6497 | 6465-6529 | 6497 | 6465-6529 | 6497 | 6465-6529 | ||||
23% | 8013 | 8013 | 8013 | 8013 | 6849 | 6815-6883 | 6849 | 6815-6883 | 6849 | 6815-6883 | 6849 | 6815-6883 | ||||
24% | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 7201 | 7165-7237 | 7201 | 7165-7237 | 7201 | 7165-7237 | 7201 | 7165-7237 | ||||
25% | 8837 | 8837 | 8837 | 8837 | 7553 | 7515-7591 | 7553 | 7515-7591 | 7553 | 7515-7591 | 7553 | 7515-7591 | ||||
26% | 9274 | 9274 | 9274 | 9274 | 7927 | 7887-7967 | 7927 | 7887-7967 | 7927 | 7887-7967 | 7927 | 7887-7967 | ||||
27% | 9668 | 9668 | 9668 | 9668 | 8263 | 8222-8304 | 8263 | 8222-8304 | 8263 | 8222-8304 | 8263 | 8222-8304 | ||||
28% | 10042 | 10042 | 10042 | 10042 | 8582 | 8539-8625 | 8582 | 8539-8625 | 8582 | 8539-8625 | 8582 | 8539-8625 | ||||
29% | 10517 | 10517 | 10517 | 10517 | 8989 | 8944-9034 | 8989 | 8944-9034 | 8989 | 8944-9034 | 8989 | 8944-9034 | ||||
30% | 10894 | 10894 | 10894 | 10894 | 9311 | 9264-9358 | 9311 | 9264-9358 | 9311 | 9264-9358 | 9311 | 9264-9358 | ||||
矿山铜 | 13% | 16707 | 16707 | 16707 | 16707 | 14279 | 14208-14350 | 14279 | 14208-14350 | 14279 | 14208-14350 | 14279 | 14208-14350 | |||
14% | 21970 | 21970 | 21970 | 21970 | 18778 | 18684-18872 | 18778 | 18684-18872 | 18778 | 18684-18872 | 18778 | 18684-18872 | ||||
15% | 25958 | 25958 | 25958 | 25958 | 22186 | 22075-22297 | 22186 | 22075-22297 | 22186 | 22075-22297 | 22186 | 22075-22297 | ||||
16% | 28910 | 28910 | 28910 | 28910 | 24710 | 24586-24834 | 24710 | 24586-24834 | 24710 | 24586-24834 | 24710 | 24586-24834 | ||||
17% | 30483 | 30483 | 30483 | 30483 | 26054 | 25924-26184 | 26054 | 25924-26184 | 26054 | 25924-26184 | 26054 | 25924-26184 | ||||
18% | 31725 | 31725 | 31725 | 31725 | 27115 | 26979-27251 | 27115 | 26979-27251 | 27115 | 26979-27251 | 27115 | 26979-27251 | ||||
19% | 32485 | 32485 | 32485 | 32485 | 27765 | 27626-27904 | 27765 | 27626-27904 | 27765 | 27626-27904 | 27765 | 27626-27904 | ||||
20% | 33011 | 33011 | 33011 | 33011 | 28215 | 28074-28356 | 28215 | 28074-28356 | 28215 | 28074-28356 | 28215 | 28074-28356 | ||||
21% | 33964 | 33964 | 33964 | 33964 | 29029 | 28884-29174 | 29029 | 28884-29174 | 29029 | 28884-29174 | 29029 | 28884-29174 | ||||
22% | 34551 | 34551 | 34551 | 34551 | 29530 | 29382-29678 | 29530 | 29382-29678 | 29530 | 29382-29678 | 29530 | 29382-29678 | ||||
23% | 34839 | 34839 | 34839 | 34839 | 29777 | 29628-29926 | 29777 | 29628-29926 | 29777 | 29628-29926 | 29777 | 29628-29926 | ||||
24% | 35104 | 35104 | 35104 | 35104 | 30003 | 29853-30153 | 30003 | 29853-30153 | 30003 | 29853-30153 | 30003 | 29853-30153 | ||||
25% | 35347 | 35347 | 35347 | 35347 | 30211 | 30060-30362 | 30211 | 30060-30362 | 30211 | 30060-30362 | 30211 | 30060-30362 | ||||
26% | 35670 | 35670 | 35670 | 35670 | 30487 | 30335-30639 | 30487 | 30335-30639 | 30487 | 30335-30639 | 30487 | 30335-30639 | ||||
27% | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 30604 | 30451-30757 | 30604 | 30451-30757 | 30604 | 30451-30757 | 30604 | 30451-30757 | ||||
28% | 35863 | 35863 | 35863 | 35863 | 30652 | 30499-30805 | 30652 | 30499-30805 | 30652 | 30499-30805 | 30652 | 30499-30805 | ||||
29% | 36265 | 36265 | 36265 | 36265 | 30996 | 30841-31151 | 30996 | 30841-31151 | 30996 | 30841-31151 | 30996 | 30841-31151 | ||||
30% | 36314 | 36314 | 36314 | 36314 | 31037 | 30882-31192 | 31037 | 30882-31192 | 31037 | 30882-31192 | 31037 | 30882-31192 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 39412 | 39412 | 39412 | 39412 | 33685 | — | 33685 | — | 33685 | — | 33685 | — |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(五)
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市 | 其他区域 | |||||||
钨 | 精矿 | 白钨矿(WO3%) | 一类 | 65% | 66000 | 66000 | 56410 | 55282-57538 |
二类 | 65% | 55375 | 55375 | 47329 | 46382-48276 | |||
60% | 53250 | 53250 | 45513 | 44603-46423 | ||||
矿产品 | APT | 88844 | 88844 | 75935 | 74416-77454 | |||
氧化钨 | — | — | — | — | ||||
碳化钨粉 | 149188 | 149188 | 127511 | 124961-130061 |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(六)
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |||||
监测值 | |||||||||
大冶 | 阳新 | 随县 | 嘉鱼 | 夷陵 | 其他 区域 | ||||
金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(七)
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||||
大冶 | 竹山 | 其他区域 | |||||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag 含量 | ≧25g/t | 2422 | — | — | 2070 | 2060-2080 |
≧50g/t | 2456 | — | 2456 | 2099 | 2089-2109 | ||||
≧75g/t | 2473 | — | — | 2113 | 2102-2124 | ||||
≧100g/t | 2489 | — | 2489 | 2128 | 2117-2139 | ||||
≧200g/t | — | — | 2523 | 2156 | 2145-2167 | ||||
≧300g/t | — | — | 2557 | 2185 | 2174-2196 | ||||
≧500g/t | — | — | 2590 | 2214 | 2203-2225 | ||||
≧700g/t | — | — | 2624 | 2243 | 2232-2254 | ||||
≧1000g/t | — | — | 2658 | 2271 | 2260-2282 | ||||
≧1500g/t | — | — | 2691 | 2300 | 2289-2312 | ||||
≧2000g/t | — | — | 2725 | 2329 | 2317-2341 | ||||
≧3000g/t | — | — | 2792 | 2386 | 2374-2398 | ||||
≧5000g/t | — | — | 2859 | 2444 | 2432-2456 | ||||
≧7000g/t | — | — | 2927 | 2501 | 2488-2514 | ||||
≧10000g/t | — | — | 2960 | 2530 | 2517-2543 | ||||
≧15000g/t | — | — | 2994 | 2559 | 2546-2572 | ||||
≧20000g/t | — | — | 3028 | 2588 | 2575-2601 | ||||
金属 | 99.90% | 3364 | 3364 | 3364 | 2875 | — |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(八)
化工原料(磷) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | |||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 181 | 173 | 180 | 155 | 153-157 | 148 | 147-149 | 154 | 152-156 |
22% | 218 | 207 | 216 | 186 | 184-188 | 177 | 175-179 | 185 | 183-187 | |||||
24% | 258 | 246 | 256 | 221 | 219-223 | 210 | 208-212 | 219 | 217-221 | |||||
26% | 307 | 292 | 305 | 262 | 259-265 | 250 | 248-253 | 261 | 258-264 | |||||
28% | 370 | 354 | 368 | 316 | 313-319 | 303 | 300-306 | 315 | 312-318 | |||||
30% | 466 | 450 | 464 | 398 | 394-402 | 385 | 381-389 | 397 | 393-401 | |||||
32% | 568 | 553 | 566 | 485 | 480-490 | 473 | 468-478 | 484 | 479-489 | |||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 |
| 保康县 | 神农架 | 其他区域 | 保康县 | 神农架林区 | 其他区域 | ||||||
20% | 119 | 132 | 124 | 102 | 101-103 | 113 | 112-114 | 106 | 105-107 | |||||
22% | 158 | 174 | 165 | 135 | 134-136 | 149 | 148-150 | 141 | 140-142 | |||||
24% | 200 | 219 | 208 | 171 | 169-173 | 187 | 185-189 | 178 | 176-180 | |||||
26% | 261 | 275 | 267 | 223 | 221-225 | 235 | 233-237 | 228 | 226-230 | |||||
28% | 330 | 340 | 334 | 282 | 279-285 | 291 | 288-294 | 285 | 282-288 | |||||
30% | 426 | 432 | 429 | 364 | 360-368 | 369 | 365-373 | 367 | 363-371 | |||||
32% | 530 | 534 | 532 | 453 | 448-458 | 456 | 451-461 | 455 | 450-460 | |||||
荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 |
| 钟祥市 |
| 其他区域 | 钟祥市 |
|
| 其他区域 | |||||
16% | 92 |
| — | 79 | 78-80 |
|
| — | — | |||||
18% | 116 |
| — | 99 | 98-100 |
|
| — | — | |||||
20% | 156 |
| — | 133 | 132-134 |
|
| — | — | |||||
22% | 210 |
| — | 179 | 177-181 |
|
| — | — | |||||
24% | — |
| 269 | — | — |
|
| 230 | 228-232 | |||||
26% | — |
| 329 | — | — |
|
| 281 | 278-284 | |||||
28% | — |
| 399 | — | — |
|
| 341 | 338-344 | |||||
30% | — |
| 500 | — | — |
|
| 427 | 423-431 | |||||
32% | — |
| 605 | — | — |
|
| 517 | 512-522 |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(九)
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石市、阳新、大冶、武穴、荆门市、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(十)
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/立方
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(十一)
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 中硬岩石 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
沙洋县 | 全县 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
屈家岭管理区 | 全区 | 灰岩 | 22 | 22 | 21-23 | ||
京山县 | 全县 | — | 27 | 27 | 26-28 | ||
嘉鱼县 | 全县 | 灰岩、白云岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 37 | 37 | 36-38 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
谷城县 | 全县 | 灰岩 | 28 | 28 | 27-29 | ||
松滋市 | 全市 | 灰岩 | 23 | 23 | 23-24 | ||
武穴市 | 田镇、刊江、大法寺片区 | 灰岩、白云岩 | 25 | 25 | 24-26 | ||
梅川、大金、余川片区 | 灰岩、白云岩 | 22 | 22 | 21-23 |
备注:“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
2015 年 10 月湖北省部分矿产品销售价格表(十二)
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 601 | 601 | 589-613 |
一级(普纤) | 555 | 555 | 544-566 | ||||
二级 | 479 | 479 | 469-489 | ||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 427-445 | ||||
四级(窑膏) | 332 | 332 | 325-339 | ||||
蛋膏 | 特级 | 504 | 504 | 494-514 | |||
一级(红蛋) | - | - | - | ||||
二级(蓝蛋) | 161 | 161 | 158-164 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 172-179 | |||
二级 | 154 | 154 | 151-157 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |||
二级 | 90 | 90 | 88-92 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | ||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 43 | 43 | 42-44 | ||||
四级 | 39 | 39 | 38-40 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 47 | 47 | 46-48 | ||||
四级 | 44 | 44 | 43-45 | ||||
沙洋县 | - | 雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |
二级 | 92 | 92 | 90-94 | ||||
普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 45 | 45 | 44-46 | ||||
四级 | 41 | 41 | 40-42 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
无水CaSO4(硬石膏) | 78 | 78 | 76-80 | ||||
利川 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 48-53 | |
应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | 556 | 528-584 | |
优质膏二级 | 515 | 515 | 489-541 | ||||
普膏 | 普膏一级 | 342 | 342 | 325-359 | |||
普膏二级 | 308 | 308 | 293-323 |