湖北省矿产品销售价格动态监测月度报告(2015年7月)
1 监测说明
1.1 矿产品监测对象
监测对象为能源(煤)、黑色金属(铁、锰、钒)、有色金属(铜、钨)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产,共13类主要矿产品。
1.2 监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价值的一般水平。即某一类矿种同一规格矿产品,在一个监测周期内,实际发生的市场交易价格的加权平均值。该销售价格一般为含税不含运费价格,其中税包含价内税和价外增值税(金矿、饰面用石材、建筑石料、石膏除外),增值税具体征收税率由国务院决定,本次监测使用工业企业一般纳税人的通用税率17%。
试点县单位征收资源补偿费时参考本报告中公布的试点县监测结果,非试点县单位征收资源补偿费时使用片区价格、全省价格结果。
监测区域按照片区—县(市)方式列示,未纳入片区的个别县、市、区参照接壤县、市、区结果。
1.3 监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2015年6月26日—2015年7月25日期间的价格水平。
2015年7月湖北省部分矿产品销售价格表
2015 年7月湖北省部分矿产品销售价格表(一)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格 | |||||||
(含税) | |||||||||||
恩施市 | 建始县 | 咸丰县 | 利川市 | 其他区域 | |||||||
煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 214(粉煤) | 182(粉煤) | 269 | 269 | 269 |
4000大卡 | 254(粉煤) | 270(粉煤) | 350 | 350 | 350 | ||||||
5000大卡 | 560 |
| 445 | 445 | 445 | ||||||
6000大卡 | 658 |
| 545 | 545 | 545 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都 |
| 松滋市 |
|
|
|
| ||||
3000大卡 | 280 |
|
|
| 280 | ||||||
4000大卡 | 365 |
|
|
| 365 | ||||||
5000大卡 | 465 |
|
|
| 465 | ||||||
6000大卡 | 570 |
|
|
| 570 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳、远安东部 |
| 荆门市 |
|
|
|
| ||||
3000大卡 | 254 |
|
|
| 254 | ||||||
4000大卡 | 349 |
|
|
| 349 | ||||||
5000大卡 | 450 |
|
|
| 450 | ||||||
6000大卡 | 556 |
|
|
| 556 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
| 大冶市 |
|
|
|
| ||||
3000大卡 | 244 |
|
|
| 244 | ||||||
4000大卡 | 339 |
|
|
| 339 | ||||||
5000大卡 | 439 |
|
|
| 439 | ||||||
6000大卡 | 550 |
|
|
| 550 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(二)
黑色金属(铁) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | 大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | |||||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 61% | 399 | 399 | 399 | 341 | 334-348 | 341 | 334-348 | 341 | 334-348 |
62% | 415 | 415 | 415 | 355 | 348-362 | 355 | 348-362 | 355 | 348-362 | |||
63% | 433 | 433 | 433 | 370 | 363-377 | 370 | 363-377 | 370 | 363-377 | |||
64% | 461 | 461 | 461 | 394 | 386-402 | 394 | 386-402 | 394 | 386-402 | |||
65% | 491 | 491 | 491 | 420 | 412-428 | 420 | 412-428 | 420 | 412-428 |
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(三)
黑色金属(锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 (含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | 286 | 244 | 239-249 |
13% | 348 | 297 | 291-303 | ||||
15% | 394 | 337 | 330-344 | ||||
18% | 485 | 415 | 407-423 | ||||
23% | 875 | 748 | 733-763 | ||||
氧化锰 | 24% | 410 | 350 | 343-357 | |||
25% | 445 | 380 | 372-388 | ||||
30% | 620 | 530 | 519-541 | ||||
35% | 889 | 760 | 745-775 | ||||
硅锰 | 6517# | 5365 | 4585 | - | |||
钒矿 | 原矿 | V 2 0 5 含量 | 1.20% | 125.78 | 107.5 | 105-110 | |
1.3-1.5% | 178.43 | 152.5 | 149-156 | ||||
1.6-1.8% | 198.9 | 170 | 167-173 |
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(四)
有色金属(铜) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | 大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | |||||||||
铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 2266 | 2273 | 2267 | 2267 | 1937 | 1898-1976 | 1943 | 1904-1982 | 1937 | 1927-1947 | 1937 | 1927-1947 |
14% | 3179 | 3187 | 3180 | 3180 | 2717 | 4451-4633 | 2724 | 2670-2778 | 2718 | 2704-2732 | 2718 | 2704-2732 | ||||
15% | 4007 | 4016 | 4008 | 4008 | 3425 | 4900-5100 | 3432 | 3363-3501 | 3426 | 3409-3443 | 3426 | 3409-3443 | ||||
16% | 4749 | 4759 | 4750 | 4750 | 4059 | 5294-5510 | 4067 | 3986-4148 | 4060 | 4040-4080 | 4060 | 4040-4080 | ||||
17% | 5314 | 5324 | 5315 | 5315 | 4542 | 5661-5893 | 4551 | 4460-4642 | 4543 | 4520-4566 | 4543 | 4520-4566 | ||||
18% | 5850 | 5861 | 5851 | 5851 | 5000 | 6111-6361 | 5009 | 4909-5109 | 5001 | 4976-5026 | 5001 | 4976-5026 | ||||
19% | 6321 | 6332 | 6322 | 6322 | 5402 | 6511-6777 | 5412 | 5304-5520 | 5404 | 5377-5431 | 5404 | 5377-5431 | ||||
20% | 6759 | 6770 | 6760 | 6760 | 5777 | 6863-7143 | 5787 | 5671-5903 | 5778 | 5749-5807 | 5778 | 5749-5807 | ||||
21% | 7297 | 7309 | 7298 | 7298 | 6236 | 7215-7509 | 6247 | 6122-6372 | 6238 | 6207-6269 | 6238 | 6207-6269 | ||||
22% | 7774 | 7787 | 7775 | 7775 | 6644 | 7567-7875 | 6656 | 6523-6789 | 6646 | 6613-6679 | 6646 | 6613-6679 | ||||
23% | 8194 | 8207 | 8195 | 8195 | 7003 | 7940-8264 | 7015 | 6875-7155 | 7005 | 6970-7040 | 7005 | 6970-7040 | ||||
24% | 8613 | 8628 | 8615 | 8615 | 7362 | 8226-8562 | 7374 | 7227-7521 | 7363 | 7326-7400 | 7363 | 7326-7400 | ||||
25% | 9033 | 9048 | 9035 | 9035 | 7721 | 8597-8947 | 7733 | 7578-7888 | 7722 | 7683-7761 | 7722 | 7683-7761 | ||||
26% | 9480 | 9495 | 9482 | 9482 | 8102 | 9003-9371 | 8116 | 7954-8278 | 8104 | 8063-8145 | 8104 | 8063-8145 | ||||
27% | 9821 | 9837 | 9823 | 9823 | 8394 | 9326-9706 | 8408 | 8240-8576 | 8396 | 8354-8438 | 8396 | 8354-8438 | ||||
28% | 10263 | 10279 | 10265 | 10265 | 8772 | 1898-1976 | 8786 | 8610-8962 | 8773 | 8729-8817 | 8773 | 8729-8817 | ||||
29% | 10748 | 10766 | 10750 | 10750 | 9187 | 4451-4633 | 9202 | 9018-9386 | 9188 | 9142-9234 | 9188 | 9142-9234 | ||||
30% | 11134 | 11152 | 11136 | 11136 | 9516 | 4900-5100 | 9531 | 9340-9722 | 9518 | 9470-9566 | 9518 | 9470-9566 | ||||
矿山铜 | 13% | 29477 | 29531 | 29483 | 29483 | 25194 | 24690-25698 | 25240 | 24735-25745 | 25199 | 25073-25325 | 25199 | 25073-25325 | |||
14% | 30696 | 30751 | 30702 | 30702 | 26235 | 25710-26760 | 26283 | 25757-26809 | 26241 | 26110-26372 | 26241 | 26110-26372 | ||||
15% | 31815 | 31872 | 31821 | 31821 | 27192 | 26648-27736 | 27241 | 26696-27786 | 27198 | 27062-27334 | 27198 | 27062-27334 | ||||
16% | 32834 | 32892 | 32840 | 32840 | 28063 | 27502-28624 | 28113 | 27551-28675 | 28069 | 27929-28209 | 28069 | 27929-28209 | ||||
17% | 33213 | 33272 | 33219 | 33219 | 28387 | 27819-28955 | 28438 | 27869-29007 | 28393 | 28251-28535 | 28393 | 28251-28535 | ||||
18% | 33413 | 33472 | 33419 | 33419 | 28558 | 27987-29129 | 28609 | 28037-29181 | 28564 | 28421-28707 | 28564 | 28421-28707 | ||||
19% | 33693 | 33752 | 33699 | 33699 | 28797 | 28221-29373 | 28848 | 28271-29425 | 28803 | 28659-28947 | 28803 | 28659-28947 | ||||
20% | 33793 | 33852 | 33799 | 33799 | 28883 | 28305-29461 | 28933 | 28354-29512 | 28888 | 28744-29032 | 28888 | 28744-29032 | ||||
21% | 33993 | 34052 | 33999 | 33999 | 29054 | 28473-29635 | 29104 | 28522-29686 | 29059 | 28914-29204 | 29059 | 28914-29204 | ||||
22% | 34273 | 34332 | 34279 | 34279 | 29293 | 28707-29879 | 29344 | 28757-29931 | 29299 | 29153-29445 | 29299 | 29153-29445 | ||||
23% | 34353 | 34412 | 34359 | 34359 | 29361 | 28774-29948 | 29412 | 28824-30000 | 29367 | 29220-29514 | 29367 | 29220-29514 | ||||
24% | 34433 | 34492 | 34439 | 34439 | 29430 | 28841-30019 | 29480 | 28890-30070 | 29435 | 29288-29582 | 29435 | 29288-29582 | ||||
25% | 34513 | 34572 | 34519 | 34519 | 29498 | 28908-30088 | 29549 | 28958-30140 | 29504 | 29356-29652 | 29504 | 29356-29652 | ||||
26% | 34753 | 34812 | 34759 | 34759 | 29703 | 29109-30297 | 29754 | 29159-30349 | 29709 | 29560-29858 | 29709 | 29560-29858 | ||||
27% | 34753 | 34812 | 34759 | 34759 | 29703 | 29109-30297 | 29754 | 29159-30349 | 29709 | 29560-29858 | 29709 | 29560-29858 | ||||
28% | 34853 | 34912 | 34859 | 34859 | 29788 | 29192-30384 | 29839 | 29242-30436 | 29794 | 29645-29943 | 29794 | 29645-29943 | ||||
29% | 35252 | 35312 | 35259 | 35259 | 30130 | 29527-30733 | 30181 | 29577-30785 | 30136 | 29985-30287 | 30136 | 29985-30287 | ||||
30% | 35292 | 35352 | 35299 | 35299 | 30164 | 29561-30767 | 30216 | 29612-30820 | 30170 | 30019-30321 | 30170 | 30019-30321 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 41319 | 41319 | 41319 | 41319 | 35315 | — | 35315 | — | 35315 | — | 35315 | — |
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(五)
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 | 征收部门核定价格 (不含税) | |||||
5月 | 6月 | 7月 | 核定值 | 核定区间 | |||||
钨 | 精矿 | 白钨矿(WO3%) | 一类 | 65% | 85000 | 82045 | 74000 | 63248 | 62932-63564 |
二类 | 65% | 78333 | 75205 | 68071 | 58180 | 57889-58471 | |||
60% | 75762 | 73500 | 66571 | 56898 | 56614-57182 | ||||
矿产品 | APT | 123167 | 118159 | 110500 | 94444 | 93972-94916 | |||
氧化钨 | - | - |
|
|
| ||||
碳化钨粉 | 200571 | 192886 | 181714 | 155311 | 154534-156088 |
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(六)
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |||||
监测值 | |||||||||
大冶 | 阳新 | 随县 | 嘉鱼 | 夷陵 | 其他 区域 | ||||
金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 229.44 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | 229.44 | 229.44 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(七)
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag含量 | ≧50g/t | 2397 | 2049 | 2039-2059 | |
≧100g/t | 2430 | 2077 | 2067-2087 | |||||
≧200g/t | 2463 | 2105 | 2094-2116 | |||||
≧300g/t | 2496 | 2133 | 2122-2144 | |||||
≧500g/t | 2529 | 2161 | 2150-2172 | |||||
≧700g/t | 2562 | 2189 | 2178-2200 | |||||
≧1000g/t | 2594 | 2217 | 2206-2228 | |||||
≧1500g/t | 2627 | 2245 | 2234-2256 | |||||
≧2000g/t | 2660 | 2274 | 2263-2285 | |||||
≧3000g/t | 2726 | 2330 | 2318-2342 | |||||
≧5000g/t | 2791 | 2386 | 2374-2398 | |||||
≧7000g/t | 2857 | 2442 | 2430-2454 | |||||
≧10000g/t | 2890 | 2470 | 2458-2482 | |||||
≧15000g/t | 2923 | 2498 | 2486-2510 | |||||
≧20000g/t | 2956 | 2526 | 2513-2539 | |||||
金属 | 99.90% | 3284 | 2807 | — | ||||
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(八)
化工原料(磷) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | |||||||||
夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | ||||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 167 | 158 | 164 | 143 | 136-150 | 135 | 128-142 | 140 | 133-147 | |
22% | 200 | 191 | 197 | 171 | 162-180 | 163 | 155-171 | 168 | 160-176 | ||||||
24% | 235 | 230 | 234 | 201 | 191-211 | 197 | 187-207 | 200 | 190-210 | ||||||
26% | 281 | 270 | 278 | 240 | 228-252 | 231 | 219-243 | 238 | 226-250 | ||||||
28% | 337 | 330 | 335 | 288 | 274-302 | 282 | 268-296 | 286 | 272-300 | ||||||
30% | 432 | 418 | 428 | 369 | 351-387 | 357 | 339-375 | 366 | 348-384 | ||||||
32% | 538 | 519 | 533 | 460 | 437-483 | 444 | 422-466 | 456 | 433-479 | ||||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 |
| 保康县 | 神农架 | 其他区域 | 保康县 | 神农架林区 | 其他区域 | |||||||
20% | 104 | 121 | 109 | 89 | 85-93 | 103 | 98-108 | 93 | 88-98 | ||||||
22% | 142 | 163 | 148 | 121 | 115-127 | 139 | 132-146 | 126 | 120-132 | ||||||
24% | 192 | 208 | 197 | 164 | 156-172 | 178 | 169-187 | 168 | 160-176 | ||||||
26% | 258 | 264 | 260 | 221 | 210-232 | 226 | 215-237 | 222 | 211-233 | ||||||
28% | 327 | 329 | 328 | 279 | 265-293 | 281 | 267-295 | 280 | 266-294 | ||||||
30% | 419 | 421 | 420 | 358 | 340-376 | 360 | 342-378 | 359 | 341-377 | ||||||
32% | 520 | 523 | 521 | 444 | 422-466 | 447 | 425-469 | 445 | 423-467 | ||||||
荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 |
| 钟祥市 |
| 其他区域 | 钟祥市 |
|
| 其他区域 | ||||||
16% | 80 |
|
| 68 | 65-71 |
|
|
|
| ||||||
18% | 110 |
|
| 94 | 89-99 |
|
|
|
| ||||||
20% | 150 |
|
| 128 | 122-134 |
|
|
|
| ||||||
22% | 200 |
|
| 171 | 162-180 |
|
|
|
| ||||||
24% | 260 |
| 260 | 222 | 211-233 |
|
| 222 | 211-233 | ||||||
26% | 330 |
| 330 | 282 | 268-296 |
|
| 282 | 268-296 | ||||||
28% |
|
| 390 |
|
|
|
| 333 | 316-350 | ||||||
30% |
|
| 488 |
|
|
|
| 417 | 396-438 | ||||||
32% |
|
| 592 |
|
|
|
| 506 | 481-531 | ||||||
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(九)
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石、阳新、大冶、武穴、荆门、钟祥、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(十)
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(十一)
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 (不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 中硬岩石 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
嘉鱼县 | — | 灰岩、白云岩 | 20.13 | 20.13 | 20-21 | ||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 32.5 | 32.5 | 32-33 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 17.8 | 17.8 | 17-19 | |||
谷城县 | — | 灰岩 | 34 | 34 | 33-35 | ||
松滋市 | — | 灰岩 | 30.4 | 30.4 | 29-31 | ||
武穴市 | 田镇、刊江、大法寺片区 | 灰岩、白云岩 | 26.83 | 26.83 | 26-28 | ||
梅川、大金、余川片区 | 灰岩、白云岩 | 39 | 39 | 38-40 | |||
京山县 | — | — | 26 | 26 | 25-27 | ||
宣恩县 | — | 灰岩 | 30 | 30 | 29-31 |
备注:“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
2015 年 7 月湖北省部分矿产品销售价格表(十二)
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格 | |||
(不含税) | |||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门 (掇刀区) | 麻城铺片区、革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 607 | 607 | 595-619 |
一级(普纤) | 538 | 538 | 527-549 | ||||
二级 | 469 | 469 | 460-478 | ||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 427-445 | ||||
四级(窑膏) | 328 | 328 | 321-335 | ||||
蛋膏 | 特级 | 500 | 500 | 490-510 | |||
一级(红蛋) | 332 | 332 | 325-339 | ||||
二级(蓝蛋) | 160 | 160 | 157-163 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 172-179 | |||
二级 | 153 | 153 | 150-156 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 120 | 120 | 118-122 | |||
二级 | 80 | 80 | 78-82 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | ||
二级 | 57 | 57 | 56-58 | ||||
三级 | 51 | 51 | 50-52 | ||||
四级 | 38 | 38 | 37-39 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 58 | 58 | 57-59 | ||||
三级 | 55 | 55 | 54-56 | ||||
四级 | 51 | 51 | 50-52 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 51 | 51 | 50-52 | |
纤维石膏 | 特级(精纤) | 607 | 607 | 595-619 | |||
一级(普纤) | 538 | 538 | 527-549 | ||||
二级 | 469 | 469 | 460-478 | ||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 427-445 | ||||
四级(窑膏) | 328 | 328 | 321-335 | ||||
利川 |
| 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | 556 | 545-567 | |
优质膏二级 | 515 | 515 | 505-525 | ||||
普膏 | 普膏一级 | 342 | 342 | 335-349 | |||
普膏二级 | 308 | 308 | 302-314 |