湖北省矿产品市场价格动态监测月度报告(2016年4月))
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格(含税) | |||||||
恩施市 | 建始县 | 咸丰县 | 利川市 | 其他区域 | |||||||
煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 214 | 182 | 269 | 269 | 269 |
4000大卡 | 254 | 226 | 350 | 350 | 350 | ||||||
5000大卡 | 560 | 270 | 445 | 445 | 445 | ||||||
6000大卡 | 658 | 314 | 545 | 545 | 545 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都、松滋 |
| 松滋市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 266 |
|
|
| 266 | ||||||
4000大卡 | 351 |
|
|
| 351 | ||||||
5000大卡 | 451 |
|
|
| 451 | ||||||
6000大卡 | 556 |
|
|
| 556 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳、远安东部 |
| 荆门市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 310 |
|
|
| 310 | ||||||
4000大卡 | 405 |
|
|
| 405 | ||||||
5000大卡 | 500 |
|
|
| 500 | ||||||
6000大卡 | 600 |
|
|
| 600 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
| 大冶市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 244 |
|
|
| 244 | ||||||
4000大卡 | 339 |
|
|
| 339 | ||||||
5000大卡 | 439 |
|
|
| 439 | ||||||
6000大卡 | 550 |
|
|
| 550 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
黑色金属(铁) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市、鄂州市、谷城县 | 其他区域 | 大冶市、鄂州市、谷城县 | 其他区域 | |||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 60% | 299 | 299 | 256 | 256 | 251-261 |
61% | 319 | 319 | 273 | 273 | 268-278 | |||
62% | 339 | 339 | 290 | 290 | 284-296 | |||
63% | 359 | 359 | 307 | 307 | 301-313 | |||
64% | 389 | 389 | 333 | 333 | 326-340 | |||
65% | 419 | 419 | 358 | 358 | 351-365 |
黑色金属(锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
长阳土家族自治县 | 其他区域 | |||||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | — | 317 | 271 | 266-276 |
13% | — | 390 | 333 | 326-340 | ||||
15% | — | 445 | 380 | 372-388 | ||||
18% | — | 557 | 476 | 466-486 | ||||
23% | — | 1000 | 855 | 838-872 | ||||
氧化锰 | 24% | — | 374 | 320 | 314-326 | |||
25% | — | 410 | 350 | 343-357 | ||||
30% | — | 585 | 500 | 490-510 | ||||
35% | — | 854 | 730 | 715-745 | ||||
硅锰 | 6517# | — | 5531 | 4727 | ||||
钒矿 | 原矿 | V 2 O 5 含量 |
| 鹤峰县 | 其他区域 | 核定值 | 核定区间 | |
1.20% | 125.78 | 125.78 | 107.5 | 105-110 | ||||
1.3-1.5% | 178.43 | 178.43 | 152.5 | 149-156 | ||||
1.6-1.8% | 198.9 | 198.9 | 170 | 167-173 |
有色金属(铜)表一 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶、阳新、远安 | 其他区域 | 大冶、阳新、远安 | 其他区域 | |||||||
铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 1775 | 1775 | 1517 | 1509-1525 | 1517 | 1509-1525 |
14% | 2639 | 2639 | 2255 | 2244-2266 | 2255 | 2244-2266 | ||||
15% | 3415 | 3415 | 2919 | 2904-2934 | 2919 | 2904-2934 | ||||
16% | 4104 | 4104 | 3508 | 3490-3526 | 3508 | 3490-3526 | ||||
17% | 4625 | 4625 | 3953 | 3933-3973 | 3953 | 3933-3973 | ||||
18% | 5120 | 5120 | 4376 | 4354-4398 | 4376 | 4354-4398 | ||||
19% | 5546 | 5546 | 4740 | 4716-4764 | 4740 | 4716-4764 | ||||
20% | 5943 | 5943 | 5080 | 5055-5105 | 5080 | 5055-5105 | ||||
21% | 6440 | 6440 | 5505 | 5477-5533 | 5505 | 5477-5533 | ||||
22% | 6872 | 6872 | 5874 | 5845-5903 | 5874 | 5845-5903 | ||||
23% | 7251 | 7251 | 6197 | 6166-6228 | 6197 | 6166-6228 | ||||
24% | 7630 | 7630 | 6521 | 6488-6554 | 6521 | 6488-6554 | ||||
25% | 8008 | 8008 | 6845 | 6811-6879 | 6845 | 6811-6879 | ||||
26% | 8408 | 8408 | 7187 | 7151-7223 | 7187 | 7151-7223 | ||||
27% | 8769 | 8769 | 7495 | 7458-7532 | 7495 | 7458-7532 | ||||
28% | 9109 | 9109 | 7785 | 7746-7824 | 7785 | 7746-7824 | ||||
29% | 9541 | 9541 | 8155 | 8114-8196 | 8155 | 8114-8196 | ||||
30% | 9884 | 9884 | 8448 | 8406-8490 | 8448 | 8406-8490 |
有色金属(铜)表二 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶、阳新、远安 | 其他区域 | 大冶、阳新、远安 | 其他区域 | |||||||
铜 | 矿山铜 | 全省 | Cu含量 | 13% | 13657 | 13657 | 11673 | 11615-11731 | 11673 | 11615-11731 |
14% | 18850 | 18850 | 16111 | 16030-16192 | 16111 | 16030-16192 | ||||
15% | 22767 | 22767 | 19459 | 19362-19556 | 19459 | 19362-19556 | ||||
16% | 25650 | 25650 | 21923 | 21813-22033 | 21923 | 21813-22033 | ||||
17% | 27205 | 27205 | 23252 | 23136-23368 | 23252 | 23136-23368 | ||||
18% | 28447 | 28447 | 24313 | 24191-24435 | 24313 | 24191-24435 | ||||
19% | 29190 | 29190 | 24948 | 24823-25073 | 24948 | 24823-25073 | ||||
20% | 29716 | 29716 | 25398 | 25271-25525 | 25398 | 25271-25525 | ||||
21% | 30668 | 30668 | 26212 | 26081-26343 | 26212 | 26081-26343 | ||||
22% | 31238 | 31238 | 26699 | 26566-26832 | 26699 | 26566-26832 | ||||
23% | 31526 | 31526 | 26945 | 26810-27080 | 26945 | 26810-27080 | ||||
24% | 31791 | 31791 | 27171 | 27035-27307 | 27171 | 27035-27307 | ||||
25% | 32034 | 32034 | 27379 | 27242-27516 | 27379 | 27242-27516 | ||||
26% | 32340 | 32340 | 27641 | 27503-27779 | 27641 | 27503-27779 | ||||
27% | 32476 | 32476 | 27758 | 27619-27897 | 27758 | 27619-27897 | ||||
28% | 32532 | 32532 | 27805 | 27666-27944 | 27805 | 27666-27944 | ||||
29% | 32900 | 32900 | 28120 | 27979-28261 | 28120 | 27979-28261 | ||||
30% | 32948 | 32948 | 28161 | 28020-28302 | 28161 | 28020-28302 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 36894 | 36894 | 31533 | — | 31533 | — |
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市 | 其他区域 | |||||||
钨 | 精矿 | 白钨矿(WO 3 %) | 一类 | 65% | — | — | — | — |
二类 | 65% | 65900 | 65900 | 56325 | 56607-56043 | |||
60% | 64700 | 64700 | 55299 | 55575-55023 | ||||
矿产品 | APT | 105925 | 105925 | 90534 | 90987-90081 | |||
氧化钨 | — | — | — | — | ||||
碳化钨粉 | 164100 | 164100 | 140256 | 140957-139555 |
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |
监测值 | |||||
大冶、阳新、随县、嘉鱼、夷陵、兴山 | 其他 区域 | ||||
金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 257.8 | 257.8 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||||
大冶 | 竹山 | 其他区域 | |||||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag 含量 | ≧25g/t | 2432 | — | — | 2079 | 2069-2089 |
≧50g/t | 2466 | — | 2466 | 2108 | 2097-2119 | ||||
≧75g/t | 2483 | — | — | 2122 | 2111-2133 | ||||
≧100g/t | 2500 | — | 2500 | 2137 | 2126-2148 | ||||
≧200g/t | — | — | 2534 | 2165 | 2154-2176 | ||||
≧300g/t | — | — | 2567 | 2194 | 2183-2205 | ||||
≧500g/t | — | — | 2601 | 2223 | 2212-2234 | ||||
≧700g/t | — | — | 2635 | 2252 | 2241-2263 | ||||
≧1000g/t | — | — | 2669 | 2281 | 2270-2292 | ||||
≧1500g/t | — | — | 2702 | 2310 | 2298-2322 | ||||
≧2000g/t | — | — | 2736 | 2339 | 2327-2351 | ||||
≧3000g/t | — | — | 2804 | 2396 | 2384-2408 | ||||
≧5000g/t | — | — | 2871 | 2454 | 2442-2466 | ||||
≧7000g/t | — | — | 2939 | 2512 | 2499-2525 | ||||
≧10000g/t | — | — | 2973 | 2541 | 2528-2554 | ||||
≧15000g/t | — | — | 3006 | 2570 | 2557-2583 | ||||
≧20000g/t | — | — | 3040 | 2598 | 2585-2611 | ||||
金属 | 99.90% | 3378 | 3378 | 3378 | 2887 | — |
化工原料(磷)表一 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | |||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 169 | 160 | 167 | 144 | 143-145 | 137 | 136-138 | 143 | 142-144 |
22% | 205 | 195 | 203 | 175 | 173-177 | 167 | 165-169 | 174 | 172-176 | |||||
24% | 245 | 233 | 242 | 209 | 207-211 | 199 | 197-201 | 207 | 205-209 | |||||
26% | 296 | 280 | 292 | 253 | 250-256 | 239 | 237-241 | 250 | 248-253 | |||||
28% | 358 | 346 | 355 | 306 | 303-309 | 296 | 293-299 | 303 | 300-306 | |||||
30% | 458 | 446 | 455 | 391 | 387-395 | 381 | 377-385 | 389 | 385-393 | |||||
32% | 561 | 549 | 558 | 479 | 474-484 | 469 | 464-474 | 477 | 472-482 | |||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 | 保康县 | 神农架 | 其他区域 | 保康县 | 神农架林区 | 其他区域 | |||||||
20% | 122 | 128 | 124 | 104 | 103-105 | 109 | 108-110 | 106 | 105-107 | |||||
22% | 161 | 170 | 163 | 138 | 137-139 | 145 | 144-146 | 139 | 138-140 | |||||
24% | 203 | 216 | 206 | 174 | 172-176 | 185 | 183-187 | 176 | 174-178 | |||||
26% | 260 | 270 | 263 | 222 | 220-224 | 231 | 229-233 | 225 | 223-227 | |||||
28% | 327 | 335 | 329 | 279 | 276-282 | 286 | 283-289 | 281 | 278-284 | |||||
30% | 417 | 425 | 419 | 356 | 352-360 | 363 | 359-367 | 358 | 354-362 | |||||
32% | 515 | 523 | 517 | 440 | 436-444 | 447 | 443-451 | 442 | 438-446 |
化工原料(磷)表二 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
钟祥市 | 其他区域 | 钟祥市 | 其他区域 | |||||||||||
磷 | 原矿 | 荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 | P 2 O 5 含量 | 16% | 92 | — | 79 | 78-80 | — | — | |||
18% | 116 | — | 99 | 98-100 | — | — | ||||||||
20% | 156 | — | 133 | 132-134 | — | — | ||||||||
22% | 210 | — | 179 | 178-180 | — | — | ||||||||
24% | 269 | 269 | 230 | 229-231 | 230 | 229-231 | ||||||||
26% | 329 | 329 | 281 | 280-282 | 281 | 280-282 | ||||||||
28% | — | 399 | — | — | 341 | 339-343 | ||||||||
30% | — | 500 | — | — | 427 | 425-429 | ||||||||
32% | — | 605 | — | — | 517 | 514-520 |
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石市、阳新、大冶、武穴、荆门市、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/立方米
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 原矿 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
沙洋县 | 全县 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
屈家岭管理区 | 全区 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
京山县 | 全县 | — | 27 | 27 | 26-28 | ||
嘉鱼县 | 全县 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 35 | 35 | 34-36 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
宣恩县 | 全县 | 灰岩 | 30 | 30 | 29-31 | ||
谷城县 | 全县 | 灰岩 | 28 | 28 | 27-29 | ||
松滋市 | 全市 | 灰岩 | 27 | 27 | 26-28 | ||
武穴市 | 全市 | 灰岩 | 26 | 26 | 25-27 | ||
江夏区 | 全区 | 灰岩 | 32 | 32 | 31-33 | ||
大冶市 | 东北片区 | 灰岩 | 32 | 32 | 31-33 | ||
西北片区 | 30 | 30 | 29-31 | ||||
西南片区 | 28 | 28 | 27-29 | ||||
中部-东南片区 | 26 | 26 | 25-27 | ||||
阳新县 | 韦源口-富池片区 | 灰岩 | 33 | 33 | 32-34 | ||
兴国-枫林片区 | 30 | 30 | 29-31 | ||||
洋港-王英片区 | 26 | 26 | 25-27 | ||||
远安县 | 北部片区 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
南部片区 | 18 | 18 | 17-19 | ||||
郧阳区 | 全区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | ||
宜都市 | 全市 | 灰岩 | 33 | 33 | 32-34 |
备注:恩施市“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
大冶市“东北片区”包括东岳路街道、金湖街道、大萁铺镇;“西北片区”包括罗家桥街道、还地桥镇、保安镇、金山店镇;“西南片区”包括金牛镇、灵乡镇、陈贵镇;“中部-东南片区”包括茗山乡、刘仁八镇、殷祖镇。
阳新县“韦源口-富池片区”片区包括韦源口镇、黄颡口镇、陶港镇、富池镇;“兴国-枫林片区”包括兴国镇、枫林镇、木港镇、综合农场、军垦农场;“洋港-王英片区”包括王英镇、龙港镇、洋港镇、三溪镇、排市镇、浮屠镇。
远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡;“南部片区”包括茅坪场、旧县、鸣凤镇、花林寺镇。
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 607 | 607 | 595-619 |
一级(普纤) | 548 | 548 | 537-559 | ||||
二级 | 470 | 470 | 461-479 | ||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 427-445 | ||||
四级(窑膏) | 322 | 322 | 316-328 | ||||
蛋膏 | 特级 | 504 | 504 | 494-514 | |||
一级(红蛋) | — | — | — | ||||
二级(蓝蛋) | 167 | 167 | 164-170 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 172-179 | |||
二级 | 154 | 154 | 151-157 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 128 | 128 | 125-131 | |||
二级 | 83 | 83 | 81-85 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | ||
二级 | 51 | 51 | 50-52 | ||||
三级 | 47 | 47 | 46-48 | ||||
四级 | 38 | 38 | 37-39 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 66 | 66 | 65-67 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 52 | 52 | 51-53 | ||||
四级 | 48 | 48 | 47-49 | ||||
沙洋县 | - | 雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |
二级 | 92 | 92 | 90-94 | ||||
普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 45 | 45 | 44-46 | ||||
四级 | 41 | 41 | 40-42 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
无水CaSO4(硬石膏) | 79 | 79 | 78-80 | ||||
利川 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | 556 | 545-567 | |
优质膏二级 | 515 | 515 | 505-525 | ||||
普膏一级 | 342 | 342 | 335-349 | ||||
普膏二级 | 314 | 314 | 308-320 |