湖北省矿产品销售价格动态监测月度报告(2015年6月)
1 监测说明
1.1 矿产品监测对象
监测对象为能源(煤)、黑色金属(铁、锰、钒)、有色金属(铜、钨)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产,共13类主要矿产品。
1.2 监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价值的一般水平。即某一类矿种同一规格矿产品,在一个监测周期内,实际发生的市场交易价格的加权平均值。该销售价格一般为含税不含运费价格,其中税包含价内税和价外增值税(金矿、饰面用石材、建筑石料、石膏除外),增值税具体征收税率由国务院决定,本次监测使用工业企业一般纳税人的通用税率17%。
试点县单位征收资源补偿费时参考本报告中公布的试点县监测结果,非试点县单位征收资源补偿费时使用片区价格、全省价格结果。
监测区域按照片区—县(市)方式列示,未纳入片区的个别县、市、区参照接壤县、市、区结果。
1.3 监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2015年5月26日—2015年6月25日期间的价格水平。
2015年6月湖北省部分矿产品销售价格表
2015 年6月湖北省部分矿产品销售价格表(一)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格 (含税) | ||||
| 其他区域 | |||||||
煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | - | 284 |
4000大卡 | - | 352 | ||||||
5000大卡 | - | 446 | ||||||
6000大卡 | - | 570 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都 | 3000大卡 | - | 262 | ||||
4000大卡 | - | 349 | ||||||
5000大卡 | - | 450 | ||||||
6000大卡 | - | 562 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳远安东部 |
| 东宝区 |
| ||||
3000大卡 | 265 | 265 | ||||||
4000大卡 | 360 | 360 | ||||||
5000大卡 | 461 | 461 | ||||||
6000大卡 | 721 | 567 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
|
|
| ||||
3000大卡 | - | 244 | ||||||
4000大卡 | - | 339 | ||||||
5000大卡 | - | 439 | ||||||
6000大卡 | - | 550 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
(3)东宝区5800大卡是有优质块煤,价格远高其他区域同品级沫煤价格。
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(二)
黑色金属(铁、锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 (含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 61% | 398 | 340 | 323-357 | |
62% | 418 | 357 | 339-375 | ||||
63% | 438 | 375 | 356-394 | ||||
64% | 460 | 393 | 373-413 | ||||
65% | 488 | 417 | 396-438 | ||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | 328 | 280 | 274-286 |
13% | 404 | 345 | 338-352 | ||||
15% | 462 | 395 | 387-403 | ||||
18% | 573 | 490 | 480-500 | ||||
23% | 813 | 951 | 932-970 | ||||
氧化锰 | 24% | 410 | 350 | 343-357 | |||
25% | 445 | 380 | 372-388 | ||||
30% | 620 | 530 | 519-541 | ||||
35% | 889 | 760 | 745-775 | ||||
硅锰 | 6517# | 5365 | 4585 | - | |||
钒矿 | 原矿 | V 2 0 5 含量 | 1.20% | 125.78 | 107.5 | 105-110 | |
1.3-1.5% | 178.43 | 152.5 | 149-156 | ||||
1.6-1.8% | 198.9 | 170 | 167-173 |
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(三)
有色金属(铜) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | 大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | |||||||||
铜 | 精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2103 | 2092-2114 | 2103 | 2092-2114 | 2103 | 2092-2114 | 2103 | 2092-2114 |
14% | 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 2900 | 2886-2915 | 2900 | 2886-2915 | 2900 | 2886-2915 | 2900 | 2886-2915 | ||||
15% | 4241 | 4241 | 4241 | 4241 | 3625 | 3607-3643 | 3625 | 3607-3643 | 3625 | 3607-3643 | 3625 | 3607-3643 | ||||
16% | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 4278 | 4257-4299 | 4278 | 4257-4299 | 4278 | 4257-4299 | 4278 | 4257-4299 | ||||
17% | 5587 | 5587 | 5587 | 5587 | 4775 | 4751-4799 | 4775 | 4751-4799 | 4775 | 4751-4799 | 4775 | 4751-4799 | ||||
18% | 6139 | 6139 | 6139 | 6139 | 5247 | 5221-5273 | 5247 | 5221-5273 | 5247 | 5221-5273 | 5247 | 5221-5273 | ||||
19% | 6627 | 6627 | 6627 | 6627 | 5664 | 5636-5692 | 5664 | 5636-5692 | 5664 | 5636-5692 | 5664 | 5636-5692 | ||||
20% | 7081 | 7081 | 7081 | 7081 | 6052 | 6022-6082 | 6052 | 6022-6082 | 6052 | 6022-6082 | 6052 | 6022-6082 | ||||
21% | 7635 | 7635 | 7635 | 7635 | 6526 | 6493-6559 | 6526 | 6493-6559 | 6526 | 6493-6559 | 6526 | 6493-6559 | ||||
22% | 8131 | 8131 | 8131 | 8131 | 6949 | 6914-6984 | 6949 | 6914-6984 | 6949 | 6914-6984 | 6949 | 6914-6984 | ||||
23% | 8567 | 8567 | 8567 | 8567 | 7322 | 7285-7359 | 7322 | 7285-7359 | 7322 | 7285-7359 | 7322 | 7285-7359 | ||||
24% | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 7695 | 7657-7733 | 7695 | 7657-7733 | 7695 | 7657-7733 | 7695 | 7657-7733 | ||||
25% | 9439 | 9439 | 9439 | 9439 | 8067 | 8027-8107 | 8067 | 8027-8107 | 8067 | 8027-8107 | 8067 | 8027-8107 | ||||
26% | 9904 | 9904 | 9904 | 9904 | 8465 | 8423-8507 | 8465 | 8423-8507 | 8465 | 8423-8507 | 8465 | 8423-8507 | ||||
27% | 10261 | 10261 | 10261 | 10261 | 8771 | 8727-8815 | 8771 | 8727-8815 | 8771 | 8727-8815 | 8771 | 8727-8815 | ||||
28% | 10719 | 10719 | 10719 | 10719 | 9162 | 9116-9208 | 9162 | 9116-9208 | 9162 | 9116-9208 | 9162 | 9116-9208 | ||||
29% | 11226 | 11226 | 11226 | 11226 | 9595 | 9547-9643 | 9595 | 9547-9643 | 9595 | 9547-9643 | 9595 | 9547-9643 | ||||
30% | 11628 | 11628 | 11628 | 11628 | 9938 | 9888-9988 | 9938 | 9888-9988 | 9938 | 9888-9988 | 9938 | 9888-9988 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 43295 | 43295 | 43295 | 43295 | 37004 | — | 37004 | — | 37004 | — | 37004 | — |
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(四)
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
监测值 | ||||||
钨 | 精矿 | 全省 | 白钨矿(WO3%) | 一类 | 65% | 82045 |
二类(含高磷杂质) | 65% | 75205 | ||||
60% | 73500 | |||||
矿产品 | APT | 118159 | ||||
氧化钨 | - | |||||
碳化钨粉 | 192886 |
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(五)
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | ||||
监测值 | ||||||||
大冶 | 阳新 | 随县 | 嘉鱼 | 其他 区域 | ||||
金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 236.66 | 236.66 | 236.66 | 236.66 | 236.66 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(六)
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag含量 | ≧50g/t | 2546 | 2176 | 2165-2187 | |
≧100g/t | 2580 | 2205 | 2194-2216 | |||||
≧200g/t | 2615 | 2235 | 2224-2246 | |||||
≧300g/t | 2650 | 2265 | 2254-2276 | |||||
≧500g/t | 2685 | 2295 | 2284-2306 | |||||
≧700g/t | 2720 | 2325 | 2313-2337 | |||||
≧1000g/t | 2755 | 2354 | 2342-2366 | |||||
≧1500g/t | 2790 | 2384 | 2372-2396 | |||||
≧2000g/t | 2824 | 2414 | 2402-2426 | |||||
≧3000g/t | 2894 | 2474 | 2462-2486 | |||||
≧5000g/t | 2964 | 2533 | 2520-2546 | |||||
≧7000g/t | 3034 | 2593 | 2580-2606 | |||||
≧10000g/t | 3069 | 2623 | 2610-2636 | |||||
≧15000g/t | 3103 | 2653 | 2640-2666 | |||||
≧20000g/t | 3138 | 2682 | 2669-2695 | |||||
金属 | 99.90% | 3487 | 2980 | — | ||||
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(七)
化工原料(磷) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | |||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 190 | 182 | 185 | 162 | 160-164 | 155 | 147-163 | 158 | 150-166 |
22% | 226 | 217 | 220 | 193 | 192-194 | 186 | 177-195 | 188 | 179-197 | |||||
24% | 270 | 261 | 264 | 231 | 230-232 | 223 | 212-234 | 226 | 215-237 | |||||
26% | 321 | 313 | 316 | 274 | 273-275 | 268 | 255-281 | 270 | 257-284 | |||||
28% | 377 | 373 | 374 | 322 | 320-324 | 319 | 303-335 | 320 | 304-336 | |||||
30% | 455 | 453 | 454 | 389 | 387-391 | 387 | 368-406 | 388 | 369-407 | |||||
32% | 559 | 555 | 556 | 478 | 476-480 | 475 | 451-499 | 475 | 451-499 | |||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 |
| 保康 | 神农架 | 其他区域 | 保康 | 神农架 | 其他区域 | ||||||
20% | 106 | 128 | 115 | 91 | 86-96 | 109 | 104-114 | 98 | 93-103 | |||||
22% | 146 | 170 | 155 | 125 | 119-131 | 145 | 138-152 | 132 | 125-139 | |||||
24% | 192 | 215 | 201 | 164 | 156-172 | 184 | 175-193 | 172 | 163-181 | |||||
26% | 250 | 275 | 260 | 214 | 203-225 | 235 | 223-247 | 222 | 211-233 | |||||
28% | 315 | 345 | 327 | 269 | 256-282 | 295 | 280-310 | 279 | 265-293 | |||||
30% | 415 | 449 | 428 | 355 | 337-373 | 384 | 365-403 | 366 | 348-384 | |||||
32% | 526 | 559 | 539 | 450 | 428-473 | 478 | 454-502 | 461 | 438-484 | |||||
荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 |
| 钟祥 |
| 其他区域 | 钟祥 |
|
| 其他区域 | |||||
20% | 112 | - | - | 96 | 91-101 | - | - | - | ||||||
22% | 154 | - | - | 132 | 125-139 | - | - | - | ||||||
24% | 210 | - | 210 | 179 | 178-180 | - | - | 179 | 178-180 | |||||
26% | 273 | - | 273 | 233 | 232-234 | - | - | 233 | 232-234 | |||||
28% | 335 | - | 335 | 286 | 285-287 | - | - | 286 | 285-287 | |||||
30% | - | - | 435 | 372 | 370-374 | - | - | 372 | 370-374 | |||||
32% | - | - | 536 | 458 | 456-460 | - | - | 458 | 456-460 | |||||
鄂东片区 | 大悟、武穴 |
| 24% | - | - | 255 | - | - | - | - | 218 | 217-219 | ||
26% | - | - | 305 | - | - | - | - | 261 | 260-262 | |||||
28% | - | - | 365 | - | - | - | - | 312 | 310-314 | |||||
30% | - | - | 464 | - | - | - | - | 397 | 395-399 | |||||
32% | - | - | 570 | - | - | - | - | 487 | 485-489 |
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(八)
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石、阳新、大冶、武穴、荆门、钟祥、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(九)
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(十)
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 (不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 中硬岩石 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
嘉鱼县 | — | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 33.8 | 33.8 | 32.5-34.5 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
谷城县 | — | 灰岩 | 34 | 34 | 33-35 | ||
松滋市 | — | 灰岩 | 29.7 | 29.7 | 29-31 | ||
武穴市 | 田镇、刊江、大法寺片区 | 灰岩、白云岩 | 28.4 | 28.4 | 27-29 | ||
梅川、大金、余川片区 | 灰岩、白云岩 | 27.1 | 27.1 | 26-28 | |||
京山县 | — | — | 26 | 26 | 25-27 |
备注:“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
2015 年 6 月湖北省部分矿产品销售价格表(十一)
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 (不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、 革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 607 | 607 | 577-637 |
一级(普纤) | 538 | 538 | 511-565 | ||||
二级 | 469 | 469 | 446-492 | ||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 414-458 | ||||
四级(窑膏) | 328 | 328 | 312-344 | ||||
蛋膏 | 特级 | 500 | 500 | 475-525 | |||
一级(红蛋) | 332 | 332 | 315-349 | ||||
二级(蓝蛋) | 160 | 160 | 152-168 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 166-184 | |||
二级 | 153 | 153 | 145-161 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 120 | 120 | 114-126 | |||
二级 | 80 | 80 | 76-84 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 61-67 | ||
二级 | 57 | 57 | 54-60 | ||||
三级 | 51 | 51 | 48-54 | ||||
四级 | 38 | 38 | 36-40 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 62 | 62 | 61-67 | |||
二级 | 58 | 58 | 55-61 | ||||
三级 | 55 | 55 | 52-58 | ||||
四级 | 51 | 51 | 48-54 | ||||
应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | 556 | 528-584 | |
优质膏二级 | 515 | 515 | 489-541 | ||||
普膏一级 | 332 | 332 | 325-359 | ||||
普膏二级 | 308 | 308 | 293-323 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 51 | 51 | 50-52 |