湖北省矿产品销售价格动态监测汇总月度报告(2015年4月)
一、 监测说明
(一) 矿产品监测对象
监测对象为能源(煤)、黑色金属(铁、锰、钒)、有色金属(铜)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产,共12类主要矿产品。
(二) 监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价值的一般水平。即某一类矿种同一规格矿产品,在一个监测周期内,实际发生的市场交易价格的加权平均值。
试点县单位征收资源补偿费时参考本报告中公布的试点县监测结果,非试点县单位征收资源补偿费时使用片区价格、全省价格结果。
监测区域按照片区—县(市)方式列示,未纳入片区的个别县、市、区参照接壤县、市、区结果。
(三) 监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2015年3月26日—2015年4月25日期间的价格水平。
2015年4月湖北省部分矿产品销售价格表
2015 年4月湖北省部分矿产品销售价格表(一)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
恩施市 | 咸丰县 | 其他区域 | 恩施市 | 咸丰县 | 其他区域 | |||||||||
煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 220(粉煤) | 284 | 284 | 188(粉煤) | 179-197 | 243 | 231-255 | 243 | 231-255 |
4000大卡 | 308(粉煤) | 352 | 352 | 263(粉煤) | 250-276 | 301 | 286-316 | 301 | 283-312 | |||||
5000大卡 | 585 | 446 | 446 | 500 | 475-525 | 381 | 362-400 | 381 | 364-402 | |||||
6000大卡 | 680 | 570 | 570 | 581 | 552-610 | 482 | 458-506 | 482 | 463-512 | |||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都 | 3000大卡 | - | - | 262 | - | - | - | - | 224 | 213-235 | |||
4000大卡 | - | - | 349 | - | - | - | - | 299 | 284-314 | |||||
5000大卡 | - | - | 450 | - | - | - | - | 385 | 366-404 | |||||
6000大卡 | - | - | 562 | - | - | - | - | 480 | 456-504 | |||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳远安东部 | 东宝区 | 东宝区 | 其他区域 | ||||||||||
3000大卡 | 267 | - | 267 | 228 | 217-239 | - | - | 228 | 217-239 | |||||
4000大卡 | 349 | - | 349 | 298 | 283-313 | - | - | 298 | 283-313 | |||||
5000大卡 | 460 | - | 460 | 393 | 373-413 | - | - | 393 | 374-413 | |||||
6000大卡 | 580 | - | 580 | 496 | 471-521 | - | - | 496 | 471-521 | |||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 | 大冶市 | 大冶市 | 其他区域 | ||||||||||
3000大卡 | 244 | - | 244 | 209 | 199-219 | - | - | 209 | 199-219 | |||||
4000大卡 | 339 | - | 339 | 290 | 276-305 | - | - | 290 | 276-305 | |||||
5000大卡 | 439 | - | 439 | 375 | 356-394 | - | - | 375 | 356-394 | |||||
6000大卡 | 550 | - | 550 | 470 | 447-494 | - | - | 470 | 447-494 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(二)
黑色金属(铁、锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 61% | 430 | 368 | 388-396 | |
62% | 450 | 385 | 414-422 | ||||
63% | 470 | 402 | 423-431 | ||||
64% | 500 | 427 | 446-455 | ||||
65% | 530 | 453 | 469-479 | ||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | 339 | 290 | 276-305 |
13% | 433 | 370 | 352-389 | ||||
15% | 497 | 425 | 404-446 | ||||
18% | 608 | 520 | 494-546 | ||||
23% | 1065 | 910 | 865-956 | ||||
氧化锰 | 24% | 410 | 350 | 333-368 | |||
25% | 445 | 380 | 361-399 | ||||
30% | 620 | 530 | 504-557 | ||||
35% | 889 | 760 | 722-798 | ||||
硅锰 | 6517# | 5627 | 4809 | - | |||
钒矿 | 原矿 | V 2 0 5 含量 | 1.20% | 125.78 | 108 | 107-109 | |
1.3-1.5% | 178.43 | 153 | 152-154 | ||||
1.6-1.8% | 198.9 | 170 | 169-171 |
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(三)
有色金属(铜) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | |||||||
大冶 | 阳新 | 其他区域 | 大冶 | 阳新 | 其他区域 | ||||||||
铜 | 精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 2486 | 2486 | 2486 | 2125 | 2114-2136 | 2125 | 2114-2136 | 2125 | 2114-2136 |
14% | 3422 | 3422 | 3422 | 2925 | 2910-2940 | 2925 | 2910-2940 | 2925 | 2910-2940 | ||||
15% | 4273 | 4273 | 4273 | 3652 | 3634-3670 | 3652 | 3634-3670 | 3652 | 3634-3670 | ||||
16% | 5039 | 5039 | 5039 | 4307 | 4285-4329 | 4307 | 4285-4329 | 4307 | 4285-4329 | ||||
17% | 5623 | 5623 | 5623 | 4806 | 4782-4830 | 4806 | 4782-4830 | 4806 | 4782-4830 | ||||
18% | 6178 | 6178 | 6178 | 5280 | 5254-5306 | 5280 | 5254-5306 | 5280 | 5254-5306 | ||||
19% | 6668 | 6668 | 6668 | 5699 | 5671-5727 | 5699 | 5671-5727 | 5699 | 5671-5727 | ||||
20% | 7124 | 7124 | 7124 | 6089 | 6059-6119 | 6089 | 6059-6119 | 6089 | 6059-6119 | ||||
21% | 7681 | 7681 | 7681 | 6565 | 6532-6598 | 6565 | 6532-6598 | 6565 | 6532-6598 | ||||
22% | 8178 | 8178 | 8178 | 6990 | 6955-7025 | 6990 | 6955-7025 | 6990 | 6955-7025 | ||||
23% | 8617 | 8617 | 8617 | 7365 | 7328-7402 | 7365 | 7328-7402 | 7365 | 7328-7402 | ||||
24% | 9055 | 9055 | 9055 | 7739 | 7700-7778 | 7739 | 7700-7778 | 7739 | 7700-7778 | ||||
25% | 9493 | 9493 | 9493 | 8114 | 8073-8155 | 8114 | 8073-8155 | 8114 | 8073-8155 | ||||
26% | 9960 | 9960 | 9960 | 8513 | 8470-8556 | 8513 | 8470-8556 | 8513 | 8470-8556 | ||||
27% | 10320 | 10320 | 10320 | 8821 | 8777-8865 | 8821 | 8777-8865 | 8821 | 8777-8865 | ||||
28% | 10780 | 10780 | 10780 | 9214 | 9168-9260 | 9214 | 9168-9260 | 9214 | 9168-9260 | ||||
29% | 11290 | 11290 | 11290 | 9650 | 9602-9698 | 9650 | 9602-9698 | 9650 | 9602-9698 | ||||
30% | 11694 | 11694 | 11694 | 9995 | 9945-10045 | 9995 | 9945-10045 | 9995 | 9945-10045 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 43558 | 43558 | 43558 | 37229 | — | 37229 | — | 37229 | — |
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(四)
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
大冶 | 阳新 | 随县 | 其他区域 | 大冶 | 阳新 | 随县 | 其他区域 | |||||||||
金 | 精矿 | 全省 | Au含量 | ≧5g/t | 200 | 166 | - | 166 | 200 | 199-201 | 166 | 165-167 | - | 161-163 | 166 | 165-167 |
≧8g/t | 202 | 175 | 162 | 175 | 202 | 201-203 | 175 | 174-176 | 162 | 168-170 | 175 | 174-176 | ||||
≧10g/t | 204 | 184 | 169 | 184 | 204 | 203-205 | 184 | 183-185 | 169 | 200-202 | 184 | 183-185 | ||||
≧15g/t | 207 | 191 | 201 | 191 | 207 | 206-208 | 191 | 190-192 | 201 | - | 191 | 190-192 | ||||
≧20g/t | 209 | 195 | - | 195 | 209 | 208-210 | 195 | 194-196 | - | - | 195 | 194-196 | ||||
≧30g/t | 212 | 199 | - | 199 | 212 | 211-213 | 199 | 198-200 | - | - | 199 | 198-200 | ||||
≧40g/t | - | 201 | - | 201 | - | - | 201 | 201-202 | - | - | 201 | 201-202 | ||||
≧50g/t | - | 203 | - | 203 | - | - | 203 | 203-204 | - | - | 203 | 203-204 | ||||
≧60g/t | - | 206 | - | 206 | - | - | 206 | 205-207 | - | - | 206 | 205-207 | ||||
金属 | Au99.95% | 239 | 239 | 239 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(五)
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag含量 | ≧50g/t | 2542 | 2173 | 2162-2184 |
≧100g/t | 2577 | 2202 | 2191-2213 | ||||
≧200g/t | 2612 | 2232 | 2221-2243 | ||||
≧300g/t | 2646 | 2262 | 2251-2273 | ||||
≧500g/t | 2681 | 2292 | 2281-2303 | ||||
≧700g/t | 2716 | 2321 | 2309-2333 | ||||
≧1000g/t | 2751 | 2351 | 2339-2363 | ||||
≧1500g/t | 2786 | 2381 | 2369-2393 | ||||
≧2000g/t | 2820 | 2411 | 2399-2423 | ||||
≧3000g/t | 2890 | 2470 | 2458-2482 | ||||
≧5000g/t | 2960 | 2530 | 2517-2543 | ||||
≧7000g/t | 3029 | 2589 | 2576-2602 | ||||
≧10000g/t | 3064 | 2619 | 2606-2632 | ||||
≧15000g/t | 3099 | 2649 | 2636-2662 | ||||
≧20000g/t | 3134 | 2678 | 2665-2691 | ||||
99.90% | 3482 | 2976 | — |
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(六)
化工原料(磷) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
夷陵区 | 其他区域 | 夷陵区 | 其他区域 | |||||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 113 | - | 113 | 97 | 95-99 | - | - | 97 | 95-99 |
22% | 148 | - | 148 | 126 | 124-129 | - | - | 126 | 124-129 | |||||
24% | 190 | - | 190 | 162 | 159-166 | - | - | 162 | 159-166 | |||||
26% | 254 | - | 254 | 217 | 213-221 | - | - | 217 | 213-221 | |||||
28% | 330 | - | 330 | 282 | 276-288 | - | - | 282 | 276-288 | |||||
30% | 424 | - | 424 | 362 | 355-370 | - | - | 362 | 355-370 | |||||
32% | 527 | - | 527 | 452 | 443-461 | - | - | 452 | 443-461 | |||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 | 保康 | 神农架 | 其他区域 | 保康 | 神农架 | 其他区域 | |||||||
20% | 100 | 132 | 116 | 85 | 81-89 | 113 | 107-119 | 99 | 97-101 | |||||
22% | 140 | 172 | 156 | 120 | 114-126 | 147 | 140-154 | 133 | 131-136 | |||||
24% | 185 | 219 | 202 | 158 | 150-166 | 187 | 178-196 | 173 | 169-176 | |||||
26% | 243 | 272 | 258 | 208 | 198-218 | 232 | 220-244 | 220 | 216-224 | |||||
28% | 308 | 336 | 322 | 263 | 250-276 | 287 | 273-301 | 275 | 270-281 | |||||
30% | 408 | 440 | 424 | 349 | 332-366 | 376 | 357-395 | 362 | 355-370 | |||||
32% | 519 | 550 | 535 | 444 | 422-466 | 470 | 447-494 | 457 | 448-466 | |||||
荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 | 钟祥 | 其他区域 | 钟祥 | 其他区域 | |||||||||
20% | 112 | - | 112 | 96 | 91-101 | - | - | 96 | 91-101 | |||||
22% | 154 | - | 154 | 132 | 125-139 | - | - | 132 | 125-139 | |||||
24% | 210 | - | 210 | 179 | 170-188 | - | - | 179 | 170-188 | |||||
26% | 273 | - | 273 | 233 | 221-245 | - | - | 233 | 221-245 | |||||
28% | 335 | - | 335 | 286 | 272-300 | - | - | 286 | 272-300 | |||||
30% | 435 | - | 435 | 372 | 353-391 | - | - | 372 | 353-391 | |||||
32% | 536 | - | 536 | 458 | 435-481 | - | - | 458 | 435-481 | |||||
鄂东片区 | 大悟、武穴 | 24% | - | - | 255 | - | - | - | - | 218 | 207-229 | |||
26% | - | - | 305 | - | - | - | - | 261 | 248-274 | |||||
28% | - | - | 365 | - | - | - | - | 312 | 296-328 | |||||
30% | - | - | 464 | - | - | - | - | 397 | 377-417 | |||||
32% | - | - | 570 | - | - | - | - | 487 | 463-511 |
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(七)
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石、阳新、大冶、武穴、荆门、钟祥、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(八)
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 荒料 | 花岗岩 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(九)
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 中硬岩石 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
嘉鱼县 | 官桥片区 | 灰岩 | 17 | 17 | 16-18 | ||
高铁片区 | 灰岩、白云岩 | 20 | 20 | 19-21 | |||
鱼岳片区 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | |||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 29 | 29 | 30-31 | |||
谷城县 | — | 灰岩 | 25 | 25 | 24-26 |
备注:“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。
“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
2015 年 4 月湖北省部分矿产品销售价格表(十)
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、 革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 607 | 607 | 595-619 |
一级(普纤) | 538 | 538 | 527-549 | ||||
二级 | 469 | 469 | 460-478 | ||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 427-445 | ||||
四级(窑膏) | 328 | 328 | 321-335 | ||||
蛋膏 | 特级 | 500 | 500 | 490-510 | |||
一级(红蛋) | 332 | 332 | 325-339 | ||||
二级(蓝蛋) | 160 | 160 | 157-163 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 174 | 174 | 171-177 | |||
二级 | 145 | 145 | 142-148 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 120 | 120 | 118-122 | |||
二级 | 80 | 80 | 78-82 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | ||
二级 | 57 | 57 | 56-58 | ||||
三级 | 51 | 51 | 50-52 | ||||
四级 | 38 | 38 | 37-39 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 62 | 62 | 61-63 | |||
二级 | 58 | 58 | 57-59 | ||||
三级 | 53 | 53 | 52-54 | ||||
四级 | 47 | 47 | 46-48 | ||||
应城市 | - | 纤维石膏 | 优质膏 | 556 | 556 | 545-567 | |
普膏 | 332 | 332 | 325-339 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 二级 | 54 | 54 | 53-55 |