武汉市中级人民法院发布2018年第6批失信被执行人名单
19.12.2018 10:53
本文来源: Whtv.Com.Cn
武汉市中级人民法院发布2018年第6批失信被执行人名单 | ||||||||
自然人 | 序号 | 失信被执行人 | 执行案号 | 执行内容本金(元) | 拟采取的措施 | |||
姓名 | 现住所地(或户籍地) | 公民身份号码 | ||||||
1 | 葛懿 | 武汉市硚口区营房路南村28号7楼3号 | 4201041975****1267 | (2018)鄂01执904号 | 71565745.15 | 限制高消费、限制出境 | ||
2 | 殷宪国 | 武汉市武昌区中山路179号1栋2门6楼1号 | 4201061960****161X | (2018)鄂01执1812号 | 29096230 | 限制高消费、限制出境 | ||
3 | 熊成勇 | 武汉市江岸区建设大道959号惠园大公馆14楼2号 | 4201071963****1530 | (2017)鄂01执53号 | 109950484 | 限制高消费、限制出境 | ||
4 | 林洁 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村熊家湾38号 | 4201161989****5265 | (2016)鄂01执1444号 | 103571.08 | 限制高消费、限制出境 | ||
5 | 郑从荣 | 武汉市长青街银河里小区4号101室 | 42010257****103 | (2018)鄂0103执恢595号 | 99890 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
6 | 王正洪 | 武汉市硚口区汉正街华贸3号楼1楼(27-28)号 | 5130251977****1594 | (2018)鄂0104执1672号 | 81762.87 | 限制高消费 | ||
7 | 姬宝萍 | 武汉市硚口区汉正街265-6号 | 4201031963****2849 | (2018)鄂0104执1855号 | 122910.94 | 限制高消费 | ||
8 | 张国华 | 武汉市硚口区宝丰二村39号1楼1号 | 4201041959****1211 | (2017)鄂0104执17号 | 614340.00 | 限制高消费 | ||
9 | 黄亚波 | 武汉市硚口区日月佳苑14栋A3-2-1401室 | 4201021981****1416 | (2018)鄂0104执1524号 | 131450 | 限制高消费 | ||
10 | 张旭 | 武汉市江岸区岱山535-1号4楼14号 | 4201021985****3538 | (2018)鄂0104执1788号 | 80900.00 | 限制高消费 | ||
11 | 宋昭群 | 武汉市硚口区长丰街长丰社区常码头414号 | 4222011956****6812 | (2018)鄂0104执1282号 | 18725 | 限制高消费 | ||
12 | 朱桂芳 | 武汉市黄陂区滠口经济开发区二八八厂1栋307号 | 4227221959****0029 | (2018)鄂0105执恢222号 | 947583.56 | 限制高消费,限制出境 | ||
13 | 孟翔麟 | 武汉市武昌区中山路270号 | 4201061953****0819 | (2018)鄂0106执1457号 | 1051834 | 限制高消费,限制出境 | ||
14 | 潘静雄 | 武汉市江汉区洗马长街88号 | 4201111977****5512 | (2018)鄂0106执3572号 | 535821 | 限制高消费,限制出境 | ||
15 | 胡汉喜 | 武汉市青山区攀建新苑7-1-41号 | 5104021963****3836 | (2018)鄂0107执904号 | 379768 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
16 | 李家斌 | 武汉市青山区冶金街23-60-17号 | 4201071973****1016 | (2018)鄂0107执905号 | 29000 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
17 | 王燕 | 武汉市青山区三弓路东兴天地A区3栋2301室 | 4201071981****0025 | (2018)鄂0107执1109号 | 151549 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
18 | 彭东城 | 武汉市武昌区中北路115-9-3-1102号 | 4222041969****9017 | (2018)鄂0111执2817号 | 125200 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
19 | 刘春梅 | 武汉市青山区白玉山街7街坊65门1号 | 4221271970****0080 | (2018)鄂0111执恢460号 | 222807.54 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
20 | 江金旺 | 武汉市江汉区同成广场A栋3单元1001室 | 4224321967****353X | |||||
21 | 林真强 | 武汉市蔡甸区蔡甸街天骄城5栋1单元203室 | 4209841974****3614 | (2018)鄂0114执751号 | 650000 | 限制高消费 | ||
22 | 肖瑶 | 武汉市蔡甸区奓山街三店村许湾16号 | 4201141991****4512 | (2018)鄂0114执768号 | 17000 | 限制高消费 | ||
23 | 周文亚 | 武汉市蔡甸区侏儒街国光村窑湾743号 | 4201141991****371X | (2018)鄂0114执874号 | 41356 | 限制高消费 | ||
24 | 陈本南 | 武汉市江夏区乌龙泉新生活村陈普泰湾2-6号 | 4201221972****0934 | (2018)鄂0115执2089号 | 47812 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
25 | 胡汉明 | 武汉市江夏区郑店街段岭庙村龙泗边湾22号 | 4201221967****5512 | (2018)鄂0115执2097号 | 38185 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
26 | 黄建 | 武汉市江夏区大桥新区五里墩还建小区12栋9楼 (武汉市江夏区纸坊街大桥村胡大生湾6号) | 4201151992****4756 | (2018)鄂0115执1883号 | 43298 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
27 | 陈彬 | 武汉市江夏区纸坊街兴新街126-20号 | 4201221969****0039 | (2018)鄂0115执2204号 | 14475 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
28 | 鞠磊 | 武汉市汉南区纱帽街银纱轩141-1-2号 | 4201131990****0034 | (2018)鄂0113执792号 | 1646 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
29 | 黄金 | 武汉市黄陂区李家集镇泡桐街 | 4201161981****2414 | (2018)鄂0116执2112号 | 200000 | 司法拘留 | ||
30 | 吴志 | 武汉市黄陂区滠口街十里棚村吴岗湾99号 | 4201161978****5254 | (2018)鄂0116执1582号 | 14695 | 司法拘留 | ||
31 | 甘万福 | 武汉市黄陂区木兰乡梳店村王三冲湾22号 | 4201231967****1714 | (2018)鄂0116执恢297号 | 320000 | 司法拘留 | ||
32 | 肖书武 | 武汉经济技术开发区新新人家小区5栋1单元904号 | 4201051974****2839 | (2018)鄂0191执995号 | 138830.97 | 司法拘留 | ||
33 | 熊新成 | 武汉经济技术开发区观澜太子湖2栋2901 | 4201011962****0018 | (2018)鄂0191执909号 | 852890 | 司法拘留 | ||
34 | 徐旭良 | 武汉经济技术开发区博学华府3栋1单元3层6室 | 4206831995****5459 | (2018)鄂0191执939号 | 330006 | 司法拘留 | ||
35 | 郭敬芳 | 武汉经济技术开发区三角湖路9号泰和百花公园8-1-501号 | 4223011975****6073 | (2018)鄂0191执972、973、974号 | 727914.11 | 司法拘留 | ||
法人 | 序号 | 失信被执行人 | 执行案号 | 执行内容本金(元) | 拟采取的措施 | |||
法人名称 | 住所地 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名及身份号码 | |||||
1 | 武汉胜世汽车销售服务有限公司 | 武汉市硚口区解放大道1127号武汉富商大厦12层1室 | 69534558-1 | 周纯 4201061968****5226 | (2018)鄂01执904号 | 71565745.15 | 限制高消费、限制出境 | |
2 | 武汉万源昌房地产开发有限公司 | 武汉市武昌区紫金村附2号 | 76462172-0 | 殷宪国4201061960****161X | (2018)鄂01执1812号 | 29096230 | 限制高消费、限制出境 | |
3 | 武汉海城贸易有限公司 | 武汉市江岸区丹水池生产资料市场814号 | 70710162-2 | 陈国华4201231966****4512 | (2016)鄂01执667号 | 78867780 | 限制高消费、限制出境 | |
4 | 武汉金澄工贸有限公司 | 武汉市青山区冶金大道281号 | 76806091-6 | 宋辉 201021971****2411 | (2017)鄂01执624号 | 36400000 | 限制高消费、限制出境 | |
5 | 武汉润德投资有限公司 | 武汉市洪山区珞喻路192号 | 69832659-7 | 阮继友4221031966****0432 | (2018)鄂01执1847号 | 357773200 | 限制高消费、限制出境 | |
6 | 湖北泰维市政工程开发有限公司 | 武汉市江岸区江汉路26号正信大厦21层2108-2110室 | 72207719-X | 李超 4222261973****0010 | (2018)鄂0104执1322号 | 2635703.55 | 限制高消费 | |
7 | 富瑞德化工设备(武汉)有限公司 | 武汉经济技术开发区9MC地块 | 71793626-0 | 顾金玉4224261966****1929 | (2018)鄂0105执261号 | 22909520.30 | 限制高消费,限制出境 | |
8 | 武汉优红科技发展有限公司 | 武汉市汉阳经济开发区汤家山村民委员会工业园348号 | 59109503-9 | 孙中成4290041949****5511 | (2018)鄂0105执1665号 | 230405.2 | 限制高消费,限制出境 | |
9 | 武汉久瑞电气有限公司 | 武汉市汉南区湘口街吉顺路1号 | 67582007-4 | 冯敬涛4201021971****3130 | (2018)鄂0105执恢74号 | 10526314.56 | 限制高消费,限制出境 | |
10 | 广夏湖北第六建设工程有限责任公司武汉分公司 | 武汉市武昌区洪山路2号(湖北省科教大厦)C座7楼 | 55199603-5 | 蒋军卫3307241973****0017 | (2018)鄂0107执1065号 | 316179.00 | 限制高消费,限制出境 | |
11 | 中维世纪建设集团有限公司 | 武汉市新洲区双柳街学林路 | 27181442-8 | 石英忠4228221984****4250 | (2018)鄂0111执2826号 | 29751743.77 | 限制高消费、限制出境 | |
12 | 湖北汽车集团公司 | 武汉市汉阳区玫瑰园西路特1号 | 17759547-6 | 杜银祥4201031958****3716 | (2018)鄂0111执恢349号 | 2687920.58 | 限制高消费、限制出境 | |
13 | 武汉亿利来起重有限公司 | 武汉市江岸区香港路8号万科广场A座8楼28号 | 57826683-3 | 吴绍雄4228221975****3538 | (2018)鄂0114执885号 | 1243451 | 限制高消费 | |
14 | 武汉艾森曼涂装机械有限公司 | 武汉市江汉区贺家墩村福星惠誉福星城第1幢1单元7层13号房 | 303321231 | 杨松琳4113251985****6048 | (2018)鄂0114执807号 | 27800 | 限制高消费 | |
15 | 武汉世匠涛派装饰设计有限责任公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街红光村大拇指广场一期5栋/单元1层14号 | MA4KWMJ2-4 | 郭诗杰4201211973****2813 | (2018)鄂0114执978号等 | 210000 | 限制高消费 | |
16 | 湖北雅堂小超超市有限公司 | 武汉市江夏区藏龙岛梁山冰龙村企业总部基地一期8幢1-2层2号 | MA4KQGDG-1 | 杨盼 4309811986****8343 | (2018)鄂0115执1910号 | 18073.37 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | |
17 | 武汉首席海峰实业发展有限公司 | 武汉市汉南区沙帽正街290号 | 73754557-4 | 李婷 4201051986****2445 | (2018)鄂0112执恢105号 | 102000 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | |
18 | 武汉隆投实业有限责任公司 | 武汉市汉南区纱帽街汉南大道1259号 | 30340242-9 | 徐艳 4206831984****7828 | (2018)鄂0113执88号 | 1033972.2 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | |
19 | 泰森浩建设工程有限公司 | 武汉市汉南区薇湖路79号 | 30005040-5 | 肖胜刚4201021958****1019 | (2018)鄂0116执1998号 | 1568510 | 限制高消费 | |
20 | 武汉翔奥电气设备有限公司 | 武汉市黄陂区横店工业园 | 792429074 | 方贤辉3623241981****1218 | (2018)鄂0116执1562号 | 15002.5 | 限制高消费 | |
21 | 武汉巨正软件有限公司 | 武汉东湖新技术开发开发区关南福星医药园 | MA4KN7GA-0 | 周发武4227231962****0051 | (2018)鄂0192执1589号 | 32510.01 | 限制高消费 | |
22 | 武汉群翔软件有限公司 | 武汉市青山区红钢二街13号 | 68540355-7 | 王三先221211955****5639 | (2018)鄂0192执1555号 | 337142 | 限制高消费 | |
说 明 | 2018年第6批失信被执行人名单,涉案58件、标的76543.49万元,上榜者57名。其中,包括35名自然人、22家法人。 |
武汉市中级人民法院发布2018年第6批失信被执行人名单 | ||||||||
自然人 | 序号 | 失信被执行人 | 执行案号 | 执行内容本金(元) | 拟采取的措施 | |||
姓名 | 现住所地(或户籍地) | 公民身份号码 | ||||||
1 | 葛懿 | 武汉市硚口区营房路南村28号7楼3号 | 4201041975****1267 | (2018)鄂01执904号 | 71565745.15 | 限制高消费、限制出境 | ||
2 | 殷宪国 | 武汉市武昌区中山路179号1栋2门6楼1号 | 4201061960****161X | (2018)鄂01执1812号 | 29096230 | 限制高消费、限制出境 | ||
3 | 熊成勇 | 武汉市江岸区建设大道959号惠园大公馆14楼2号 | 4201071963****1530 | (2017)鄂01执53号 | 109950484 | 限制高消费、限制出境 | ||
4 | 林洁 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村熊家湾38号 | 4201161989****5265 | (2016)鄂01执1444号 | 103571.08 | 限制高消费、限制出境 | ||
5 | 郑从荣 | 武汉市长青街银河里小区4号101室 | 42010257****103 | (2018)鄂0103执恢595号 | 99890 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
6 | 王正洪 | 武汉市硚口区汉正街华贸3号楼1楼(27-28)号 | 5130251977****1594 | (2018)鄂0104执1672号 | 81762.87 | 限制高消费 | ||
7 | 姬宝萍 | 武汉市硚口区汉正街265-6号 | 4201031963****2849 | (2018)鄂0104执1855号 | 122910.94 | 限制高消费 | ||
8 | 张国华 | 武汉市硚口区宝丰二村39号1楼1号 | 4201041959****1211 | (2017)鄂0104执17号 | 614340.00 | 限制高消费 | ||
9 | 黄亚波 | 武汉市硚口区日月佳苑14栋A3-2-1401室 | 4201021981****1416 | (2018)鄂0104执1524号 | 131450 | 限制高消费 | ||
10 | 张旭 | 武汉市江岸区岱山535-1号4楼14号 | 4201021985****3538 | (2018)鄂0104执1788号 | 80900.00 | 限制高消费 | ||
11 | 宋昭群 | 武汉市硚口区长丰街长丰社区常码头414号 | 4222011956****6812 | (2018)鄂0104执1282号 | 18725 | 限制高消费 | ||
12 | 朱桂芳 | 武汉市黄陂区滠口经济开发区二八八厂1栋307号 | 4227221959****0029 | (2018)鄂0105执恢222号 | 947583.56 | 限制高消费,限制出境 | ||
13 | 孟翔麟 | 武汉市武昌区中山路270号 | 4201061953****0819 | (2018)鄂0106执1457号 | 1051834 | 限制高消费,限制出境 | ||
14 | 潘静雄 | 武汉市江汉区洗马长街88号 | 4201111977****5512 | (2018)鄂0106执3572号 | 535821 | 限制高消费,限制出境 | ||
15 | 胡汉喜 | 武汉市青山区攀建新苑7-1-41号 | 5104021963****3836 | (2018)鄂0107执904号 | 379768 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
16 | 李家斌 | 武汉市青山区冶金街23-60-17号 | 4201071973****1016 | (2018)鄂0107执905号 | 29000 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
17 | 王燕 | 武汉市青山区三弓路东兴天地A区3栋2301室 | 4201071981****0025 | (2018)鄂0107执1109号 | 151549 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
18 | 彭东城 | 武汉市武昌区中北路115-9-3-1102号 | 4222041969****9017 | (2018)鄂0111执2817号 | 125200 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
19 | 刘春梅 | 武汉市青山区白玉山街7街坊65门1号 | 4221271970****0080 | (2018)鄂0111执恢460号 | 222807.54 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
20 | 江金旺 | 武汉市江汉区同成广场A栋3单元1001室 | 4224321967****353X | |||||
21 | 林真强 | 武汉市蔡甸区蔡甸街天骄城5栋1单元203室 | 4209841974****3614 | (2018)鄂0114执751号 | 650000 | 限制高消费 | ||
22 | 肖瑶 | 武汉市蔡甸区奓山街三店村许湾16号 | 4201141991****4512 | (2018)鄂0114执768号 | 17000 | 限制高消费 | ||
23 | 周文亚 | 武汉市蔡甸区侏儒街国光村窑湾743号 | 4201141991****371X | (2018)鄂0114执874号 | 41356 | 限制高消费 | ||
24 | 陈本南 | 武汉市江夏区乌龙泉新生活村陈普泰湾2-6号 | 4201221972****0934 | (2018)鄂0115执2089号 | 47812 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
25 | 胡汉明 | 武汉市江夏区郑店街段岭庙村龙泗边湾22号 | 4201221967****5512 | (2018)鄂0115执2097号 | 38185 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
26 | 黄建 | 武汉市江夏区大桥新区五里墩还建小区12栋9楼 (武汉市江夏区纸坊街大桥村胡大生湾6号) | 4201151992****4756 | (2018)鄂0115执1883号 | 43298 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
27 | 陈彬 | 武汉市江夏区纸坊街兴新街126-20号 | 4201221969****0039 | (2018)鄂0115执2204号 | 14475 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
28 | 鞠磊 | 武汉市汉南区纱帽街银纱轩141-1-2号 | 4201131990****0034 | (2018)鄂0113执792号 | 1646 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | ||
29 | 黄金 | 武汉市黄陂区李家集镇泡桐街 | 4201161981****2414 | (2018)鄂0116执2112号 | 200000 | 司法拘留 | ||
30 | 吴志 | 武汉市黄陂区滠口街十里棚村吴岗湾99号 | 4201161978****5254 | (2018)鄂0116执1582号 | 14695 | 司法拘留 | ||
31 | 甘万福 | 武汉市黄陂区木兰乡梳店村王三冲湾22号 | 4201231967****1714 | (2018)鄂0116执恢297号 | 320000 | 司法拘留 | ||
32 | 肖书武 | 武汉经济技术开发区新新人家小区5栋1单元904号 | 4201051974****2839 | (2018)鄂0191执995号 | 138830.97 | 司法拘留 | ||
33 | 熊新成 | 武汉经济技术开发区观澜太子湖2栋2901 | 4201011962****0018 | (2018)鄂0191执909号 | 852890 | 司法拘留 | ||
34 | 徐旭良 | 武汉经济技术开发区博学华府3栋1单元3层6室 | 4206831995****5459 | (2018)鄂0191执939号 | 330006 | 司法拘留 | ||
35 | 郭敬芳 | 武汉经济技术开发区三角湖路9号泰和百花公园8-1-501号 | 4223011975****6073 | (2018)鄂0191执972、973、974号 | 727914.11 | 司法拘留 | ||
法人 | 序号 | 失信被执行人 | 执行案号 | 执行内容本金(元) | 拟采取的措施 | |||
法人名称 | 住所地 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名及身份号码 | |||||
1 | 武汉胜世汽车销售服务有限公司 | 武汉市硚口区解放大道1127号武汉富商大厦12层1室 | 69534558-1 | 周纯 4201061968****5226 | (2018)鄂01执904号 | 71565745.15 | 限制高消费、限制出境 | |
2 | 武汉万源昌房地产开发有限公司 | 武汉市武昌区紫金村附2号 | 76462172-0 | 殷宪国4201061960****161X | (2018)鄂01执1812号 | 29096230 | 限制高消费、限制出境 | |
3 | 武汉海城贸易有限公司 | 武汉市江岸区丹水池生产资料市场814号 | 70710162-2 | 陈国华4201231966****4512 | (2016)鄂01执667号 | 78867780 | 限制高消费、限制出境 | |
4 | 武汉金澄工贸有限公司 | 武汉市青山区冶金大道281号 | 76806091-6 | 宋辉 201021971****2411 | (2017)鄂01执624号 | 36400000 | 限制高消费、限制出境 | |
5 | 武汉润德投资有限公司 | 武汉市洪山区珞喻路192号 | 69832659-7 | 阮继友4221031966****0432 | (2018)鄂01执1847号 | 357773200 | 限制高消费、限制出境 | |
6 | 湖北泰维市政工程开发有限公司 | 武汉市江岸区江汉路26号正信大厦21层2108-2110室 | 72207719-X | 李超 4222261973****0010 | (2018)鄂0104执1322号 | 2635703.55 | 限制高消费 | |
7 | 富瑞德化工设备(武汉)有限公司 | 武汉经济技术开发区9MC地块 | 71793626-0 | 顾金玉4224261966****1929 | (2018)鄂0105执261号 | 22909520.30 | 限制高消费,限制出境 | |
8 | 武汉优红科技发展有限公司 | 武汉市汉阳经济开发区汤家山村民委员会工业园348号 | 59109503-9 | 孙中成4290041949****5511 | (2018)鄂0105执1665号 | 230405.2 | 限制高消费,限制出境 | |
9 | 武汉久瑞电气有限公司 | 武汉市汉南区湘口街吉顺路1号 | 67582007-4 | 冯敬涛4201021971****3130 | (2018)鄂0105执恢74号 | 10526314.56 | 限制高消费,限制出境 | |
10 | 广夏湖北第六建设工程有限责任公司武汉分公司 | 武汉市武昌区洪山路2号(湖北省科教大厦)C座7楼 | 55199603-5 | 蒋军卫3307241973****0017 | (2018)鄂0107执1065号 | 316179.00 | 限制高消费,限制出境 | |
11 | 中维世纪建设集团有限公司 | 武汉市新洲区双柳街学林路 | 27181442-8 | 石英忠4228221984****4250 | (2018)鄂0111执2826号 | 29751743.77 | 限制高消费、限制出境 | |
12 | 湖北汽车集团公司 | 武汉市汉阳区玫瑰园西路特1号 | 17759547-6 | 杜银祥4201031958****3716 | (2018)鄂0111执恢349号 | 2687920.58 | 限制高消费、限制出境 | |
13 | 武汉亿利来起重有限公司 | 武汉市江岸区香港路8号万科广场A座8楼28号 | 57826683-3 | 吴绍雄4228221975****3538 | (2018)鄂0114执885号 | 1243451 | 限制高消费 | |
14 | 武汉艾森曼涂装机械有限公司 | 武汉市江汉区贺家墩村福星惠誉福星城第1幢1单元7层13号房 | 303321231 | 杨松琳4113251985****6048 | (2018)鄂0114执807号 | 27800 | 限制高消费 | |
15 | 武汉世匠涛派装饰设计有限责任公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街红光村大拇指广场一期5栋/单元1层14号 | MA4KWMJ2-4 | 郭诗杰4201211973****2813 | (2018)鄂0114执978号等 | 210000 | 限制高消费 | |
16 | 湖北雅堂小超超市有限公司 | 武汉市江夏区藏龙岛梁山冰龙村企业总部基地一期8幢1-2层2号 | MA4KQGDG-1 | 杨盼 4309811986****8343 | (2018)鄂0115执1910号 | 18073.37 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | |
17 | 武汉首席海峰实业发展有限公司 | 武汉市汉南区沙帽正街290号 | 73754557-4 | 李婷 4201051986****2445 | (2018)鄂0112执恢105号 | 102000 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | |
18 | 武汉隆投实业有限责任公司 | 武汉市汉南区纱帽街汉南大道1259号 | 30340242-9 | 徐艳 4206831984****7828 | (2018)鄂0113执88号 | 1033972.2 | 限制高消费,限制出境,司法拘留 | |
19 | 泰森浩建设工程有限公司 | 武汉市汉南区薇湖路79号 | 30005040-5 | 肖胜刚4201021958****1019 | (2018)鄂0116执1998号 | 1568510 | 限制高消费 | |
20 | 武汉翔奥电气设备有限公司 | 武汉市黄陂区横店工业园 | 792429074 | 方贤辉3623241981****1218 | (2018)鄂0116执1562号 | 15002.5 | 限制高消费 | |
21 | 武汉巨正软件有限公司 | 武汉东湖新技术开发开发区关南福星医药园 | MA4KN7GA-0 | 周发武4227231962****0051 | (2018)鄂0192执1589号 | 32510.01 | 限制高消费 | |
22 | 武汉群翔软件有限公司 | 武汉市青山区红钢二街13号 | 68540355-7 | 王三先221211955****5639 | (2018)鄂0192执1555号 | 337142 | 限制高消费 | |
说 明 | 2018年第6批失信被执行人名单,涉案58件、标的76543.49万元,上榜者57名。其中,包括35名自然人、22家法人。 |
本文来源: Whtv.Com.Cn
19.12.2018 10:53