2014年12月23日蔬菜生产者价格
04.01.2015 12:06
本文来源: 农业厅
单位:元/公斤 | ||||||||||||||||||
品种 | 序号 | 等级 规格 | 全省 平均 | 新洲区 | 当阳市 | 钟祥市 | 云梦县 | 荆州区 | 麻城市 | 咸安区 | 嘉鱼县 | 恩施市 | 天门市 | 随县 | 枣阳 | 石首 | 京山 | |
信息员 | 夏小康 | 胡久华 | 关世怀 | 吴国文 | 郑明川 | 蔡明佳 | 张运汉 | 周娴静 | 黄哲 | 涂利华 | 赵建辉 | 贾翠 | 易娟 | 熊学军 | ||||
露地蔬菜 | ||||||||||||||||||
白萝卜 | 1 | 中等 | 0.71 | 0.8 | 0.35 | 0.8 | 0.88 | 0.44 | 0.69 | |||||||||
菠菜 | 2 | 中等 | 2.93 | 4 | 2.6 | 2 | 3 | 2.1 | 3.9 | |||||||||
大白菜 | 3 | 中等 | 0.49 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.38 | 0.8 | 0.98 | 0.36 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.81 | ||||
大蒜 | 4 | 中等 | 3.00 | 3 | ||||||||||||||
冬瓜 | 5 | 中等 | ||||||||||||||||
豆角 | 6 | 中等 | ||||||||||||||||
番茄 | 7 | 中等 | ||||||||||||||||
甘蓝 | 8 | 中等 | 0.47 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 0.29 | |||||||||
红菜苔 | 9 | 中等 | 5.40 | 5.6 | 5.2 | |||||||||||||
红萝卜 | 10 | 中等 | 0.70 | 0.4 | 1 | 1.7 | ||||||||||||
花椰菜 | 11 | 中等 | 2.20 | 1.4 | 3.2 | 2 | 1.68 | |||||||||||
黄瓜 | 12 | 中等 | ||||||||||||||||
尖椒 | 13 | 中等 | ||||||||||||||||
韭菜 | 14 | 中等 | 3.60 | 3.6 | ||||||||||||||
空心菜 | 15 | 中等 | ||||||||||||||||
苦瓜 | 16 | 中等 | ||||||||||||||||
辣椒 | 17 | 中等 | ||||||||||||||||
莲藕 | 18 | 中等 | 3.45 | 2.8 | 4.1 | |||||||||||||
马铃薯 | 19 | 中等 | 2.00 | 2 | ||||||||||||||
南瓜 | 20 | 中等 | ||||||||||||||||
平菇 | 21 | 中等 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||||
茄子 | 22 | 中等 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||
芹菜 | 23 | 中等 | 1.80 | 1.8 | ||||||||||||||
青椒 | 24 | 中等 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||||
生菜 | 25 | 中等 | ||||||||||||||||
四季豆 | 26 | 中等 | ||||||||||||||||
蒜苗 | 27 | 中等 | 2.60 | 3.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.53 | 2.68 | |||||||||
蒜苔 | 28 | 中等 | ||||||||||||||||
莴笋 | 29 | 中等 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 3 | 1.88 | 1.3 | 2.5 | 1.78 | |||||
西兰花 | 30 | 中等 | 5.4 | |||||||||||||||
香菜 | 31 | 中等 | 6.00 | 6 | ||||||||||||||
小白菜 | 32 | 中等 | 1.30 | 1.3 | ||||||||||||||
油菜 | 33 | 中等 | 1.7 | 1.47 | ||||||||||||||
鱼腥草 | 34 | 中等 | 3.60 | 3.6 | ||||||||||||||
设施蔬菜 | ||||||||||||||||||
设施番茄 | 1 | 中等 | 2.60 | 2.6 | 2.4 | |||||||||||||
设施黄瓜 | 2 | 中等 | 4.4 | 3.96 | ||||||||||||||
设施平菇 | 3 | 中等 | 6.00 | 6 | 11 | |||||||||||||
设施茄子 | 4 | 中等 | 4.15 | |||||||||||||||
设施生菜 | 5 | 中等 |
本文来源: 农业厅
04.01.2015 12:06
故
事