2015年1月2日蔬菜生产者价格
2013 年湖北省蔬菜生产者价格速采汇总表 | ||||||||||||||
单位:元/公斤 | ||||||||||||||
品种 | 序号 | 等级 | 全省 | 新洲区 | 当阳市 | 钟祥市 | 云梦县 | 荆州区 | 麻城市 | 咸安区 | 嘉鱼县 | 恩施市 | 天门市 | |
信息员 | 夏小康 | 胡久华 | 关世怀 | 吴国文 | 郑明川 | 蔡明佳 | 张运汉 | 周娴静 | 黄哲 | 涂利华 | ||||
露地蔬菜 | ||||||||||||||
| 白萝卜 | 1 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 菠菜 | 2 | 中等 | 4.00 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大白菜 | 3 | 中等 | 0.40 |
| 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大蒜 | 4 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 冬瓜 | 5 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 豆角 | 6 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 番茄 | 7 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 甘蓝 | 8 | 中等 | 0.50 |
| 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 红菜苔 | 9 | 中等 | 1.40 |
| 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 红萝卜 | 10 | 中等 | 0.40 |
| 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 花椰菜 | 11 | 中等 | 1.00 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黄瓜 | 12 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 尖椒 | 13 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 韭菜 | 14 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空心菜 | 15 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苦瓜 | 16 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 辣椒 | 17 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 莲藕 | 18 | 中等 | 2.80 |
| 2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 马铃薯 | 19 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南瓜 | 20 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平菇 | 21 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茄子 | 22 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芹菜 | 23 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青椒 | 24 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生菜 | 25 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四季豆 | 26 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 蒜苗 | 27 | 中等 | 1.20 |
| 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 蒜苔 | 28 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 莴笋 | 29 | 中等 | 3.00 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西兰花 | 30 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 香菜 | 31 | 中等 | 6.00 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小白菜 | 32 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 油菜 | 33 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鱼腥草 | 34 | 中等 | 3.60 |
| 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
设施蔬菜 | ||||||||||||||
| 设施番茄 | 1 | 中等 | 2.40 |
|
| 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设施黄瓜 | 2 | 中等 | 2.60 |
|
| 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设施平菇 | 3 | 中等 | 6.00 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设施茄子 | 4 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设施生菜 | 5 | 中等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|