2015年1月上旬原粮价格
19.01.2015 10:50
本文来源: 农业厅
单位:元/50公斤 | ||||||||
| 等级 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
早籼稻 | 中等 | 131.42 | 131.17 | 124.17 | 0.25 | 0.2% | 7.25 | 5.8% |
中籼稻 | 中等 | 134.69 | 134.75 | 130.60 | -0.06 | 0.0% | 4.08 | 3.1% |
晚籼稻 | 中等 | 136.39 | 136.90 | 130.68 | -0.51 | -0.4% | 5.71 | 4.4% |
粳稻 | 中等 | 138.25 | 138.80 | 137.46 | -0.55 | -0.4% | 0.79 | 0.6% |
小麦 | 中等 | 116.76 | 116.61 | 111.08 | 0.15 | 0.1% | 5.68 | 5.1% |
玉米 | 中等 | 121.18 | 120.82 | 120.26 | 0.36 | 0.3% | 0.92 | 0.8% |
大豆 | 中等 | 267.62 | 266.71 | 274.35 | 0.91 | 0.3% | -6.73 | -2.5% |
本文来源: 农业厅
19.01.2015 10:50