2015年1月下旬经养产品价格
单位:元/公斤 | ||||||||
| 等级 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
花生果 | 中等 | 13.18 | 12.97 | 13.13 | 0.21 | 1.6% | 0.06 | 0.4% |
油菜籽 | 中等 | 4.88 | 4.92 | 4.79 | -0.03 | -0.7% | 0.10 | 2.0% |
生猪 | 90公斤 | 14.10 | 14.08 | 15.05 | 0.02 | 0.1% | -0.94 | -6.3% |
仔猪 | 15公斤 | 23.01 | 23.19 | 25.87 | -0.18 | -0.8% | -2.86 | -11.0% |
鸡蛋 | 白皮鲜蛋 | 13.18 | 13.06 | 11.91 | 0.12 | 0.9% | 1.27 | 10.7% |
花生油 | 普通 | 19.47 | 19.52 | 20.52 | -0.06 | -0.3% | -1.05 | -5.1% |
菜籽油 | 普通 | 13.93 | 13.88 | 14.45 | 0.05 | 0.4% | -0.52 | -3.6% |
豆油 | 普通 | 11.40 | 11.32 | 12.01 | 0.08 | 0.7% | -0.61 | -5.0% |
籽棉 | 38%衣分 | 5.69 | 5.63 | 7.65 | 0.05 | 1.0% | -1.96 | -25.6% |
猪肉 | 去骨统肉 | 23.59 | 23.09 | 23.77 | 0.50 | 2.2% | -0.18 | -0.8% |
牛肉 | 去骨统肉 | 64.00 | 61.61 | 60.74 | 2.39 | 3.9% | 3.26 | 5.4% |
羊肉 | 去骨统肉 | 56.67 | 56.04 | 54.28 | 0.62 | 1.1% | 2.39 | 4.4% |
鸡肉 | 白条鸡,上等 | 20.45 | 20.61 | 18.28 | -0.16 | -0.8% | 2.17 | 11.9% |
鲤鱼 | 0.5-1公斤 | 11.01 | 10.75 | 11.05 | 0.26 | 2.4% | -0.04 | -0.4% |
鲢鱼 | 0.5-1公斤 | 8.68 | 8.11 | 8.79 | 0.56 | 6.9% | -0.11 | -1.3% |
草鱼 | 0.5-1公斤 | 13.90 | 13.96 | 15.18 | -0.06 | -0.4% | -1.28 | -8.4% |
带鱼 | 0.5-1公斤 | 25.23 | 25.14 | 25.46 | 0.09 | 0.3% | -0.23 | -0.9% |
白菜 | 中等鲜菜 | 2.95 | 2.81 | 2.43 | 0.14 | 5.0% | 0.52 | 21.3% |
西红柿 | 中等鲜菜 | 6.68 | 6.33 | 8.63 | 0.35 | 5.5% | -1.95 | -22.6% |
黄瓜 | 中等鲜菜 | 7.25 | 6.82 | 8.12 | 0.43 | 6.3% | -0.87 | -10.8% |
菜椒 | 中等鲜菜 | 7.55 | 6.94 | 9.01 | 0.60 | 8.7% | -1.46 | -16.2% |
土豆 | 中等鲜菜 | 4.10 | 4.03 | 4.05 | 0.08 | 1.9% | 0.05 | 1.3% |
说明: 花生果指生花生米。 |