2014年11月中旬经养产品价格
单位:元/公斤 | ||||||||
| 等级 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
花生果 | 中等 | 12.33 | 12.18 | 13.22 | 0.15 | 1.2% | -0.89 | -6.8% |
油菜籽 | 中等 | 5.45 | 5.44 | 4.83 | 0.01 | 0.2% | 0.61 | 12.7% |
生猪 | 90公斤 | 14.23 | 14.34 | 16.20 | -0.11 | -0.8% | -1.97 | -12.2% |
仔猪 | 15公斤 | 24.37 | 24.41 | 28.25 | -0.04 | -0.2% | -3.88 | -13.7% |
鸡蛋 | 白皮鲜蛋 | 13.87 | 13.81 | 11.54 | 0.06 | 0.4% | 2.33 | 20.2% |
花生油 | 普通 | 18.98 | 18.92 | 20.72 | 0.07 | 0.4% | -1.73 | -8.4% |
菜籽油 | 普通 | 14.25 | 14.26 | 14.47 | -0.02 | -0.1% | -0.22 | -1.5% |
豆油 | 普通 | 11.95 | 11.95 | 12.10 | 0.01 | 0.1% | -0.14 | -1.2% |
籽棉 | 38%衣分 | 5.87 | 5.90 | 7.70 | -0.02 | -0.4% | -1.82 | -23.7% |
猪肉 | 去骨统肉 | 24.05 | 24.36 | 25.43 | -0.31 | -1.3% | -1.39 | -5.4% |
牛肉 | 去骨统肉 | 55.49 | 55.32 | 59.26 | 0.17 | 0.3% | -3.77 | -6.4% |
羊肉 | 去骨统肉 | 57.00 | 56.91 | 48.97 | 0.09 | 0.2% | 8.03 | 16.4% |
鸡肉 | 白条鸡,上等 | 20.97 | 20.70 | 17.55 | 0.27 | 1.3% | 3.42 | 19.5% |
鲤鱼 | 0.5-1公斤 | 11.39 | 11.40 | 10.81 | -0.01 | -0.1% | 0.57 | 5.3% |
鲢鱼 | 0.5-1公斤 | 8.24 | 8.32 | 8.33 | -0.08 | -1.0% | -0.09 | -1.1% |
草鱼 | 0.5-1公斤 | 13.53 | 13.59 | 14.34 | -0.07 | -0.5% | -0.81 | -5.7% |
带鱼 | 0.5-1公斤 | 20.71 | 20.60 | 22.21 | 0.11 | 0.6% | -1.50 | -6.8% |
白菜 | 中等鲜菜 | 4.59 | 4.74 | 2.63 | -0.15 | -3.1% | 1.96 | 74.4% |
西红柿 | 中等鲜菜 | 5.22 | 5.16 | 7.77 | 0.06 | 1.2% | -2.55 | -32.8% |
黄瓜 | 中等鲜菜 | 5.39 | 5.01 | 5.76 | 0.39 | 7.7% | -0.36 | -6.3% |
菜椒 | 中等鲜菜 | 4.88 | 4.72 | 6.33 | 0.15 | 3.2% | -1.45 | -23.0% |
土豆 | 中等鲜菜 | 3.82 | 3.74 | 3.75 | 0.08 | 2.3% | 0.07 | 1.9% |
说明: 花生果指生花生米。 |