2014年11月下旬经养产品价格

12.12.2014  19:09
单位:元/公斤
 等级
规格
2014年
11月30日
2014年
11月20日
2013年
11月30日
与上旬相比与上年同期相比
增减数增减幅增减数增减幅
花生果中等12.36 12.33 13.26 0.03 0.3%-0.90 -6.8%
油菜籽中等5.42 5.45 4.81 -0.02 -0.4%0.61 12.8%
生猪90公斤14.23 14.23 16.37 0.01 0.0%-2.14 -13.1%
仔猪15公斤24.31 24.37 28.28 -0.06 -0.2%-3.96 -14.0%
鸡蛋白皮鲜蛋13.69 13.87 11.79 -0.18 -1.3%1.89 16.0%
花生油普通18.92 18.98 20.78 -0.06 -0.3%-1.85 -8.9%
菜籽油普通14.26 14.25 14.50 0.01 0.1%-0.23 -1.6%
豆油普通11.94 11.95 12.12 -0.01 -0.1%-0.17 -1.4%
籽棉38%衣分
10%回潮率
6.07 5.87 7.70 0.20 3.3%-1.63 -21.1%
猪肉去骨统肉23.90 24.05 25.37 -0.15 -0.6%-1.47 -5.8%
牛肉去骨统肉55.35 55.49 59.68 -0.14 -0.3%-4.33 -7.3%
羊肉去骨统肉57.79 57.00 50.52 0.79 1.4%7.27 14.4%
鸡肉白条鸡,上等21.42 20.97 17.43 0.46 2.2%3.99 22.9%
鲤鱼0.5-1公斤11.40 11.39 10.89 0.01 0.1%0.51 4.7%
鲢鱼0.5-1公斤8.24 8.24 8.29 0.00 0.0%-0.05 -0.6%
草鱼0.5-1公斤13.46 13.53 14.36 -0.07 -0.5%-0.90 -6.2%
带鱼0.5-1公斤20.72 20.71 22.39 0.00 0.0%-1.67 -7.4%
白菜中等鲜菜4.48 4.59 2.39 -0.12 -2.6%2.08 86.9%
西红柿中等鲜菜5.41 5.22 7.54 0.19 3.6%-2.13 -28.3%
黄瓜中等鲜菜5.64 5.39 5.95 0.25 4.6%-0.31 -5.2%
菜椒中等鲜菜4.98 4.88 6.24 0.10 2.1%-1.27 -20.3%
土豆中等鲜菜3.84 3.82 3.73 0.02 0.4%0.11 3.0%
说明: 花生果指生花生米。