2014年10月上旬经养产品价格
单位:元/公斤 | ||||||||
| 等级 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
花生果 | 中等 | 12.06 | 12.03 | 13.23 | 0.03 | 0.2% | -1.18 | -8.9% |
油菜籽 | 中等 | 5.18 | 5.14 | 4.89 | 0.04 | 0.7% | 0.29 | 5.9% |
生猪 | 90公斤 | 14.41 | 14.42 | 16.08 | -0.02 | -0.1% | -1.67 | -10.4% |
仔猪 | 15公斤 | 24.18 | 24.62 | 28.79 | -0.44 | -1.8% | -4.60 | -16.0% |
鸡蛋 | 白皮鲜蛋 | 13.75 | 13.40 | 11.77 | 0.35 | 2.6% | 1.98 | 16.8% |
花生油 | 普通 | 19.03 | 18.99 | 20.05 | 0.04 | 0.2% | -1.02 | -5.1% |
菜籽油 | 普通 | 14.46 | 14.46 | 14.28 | 0.00 | 0.0% | 0.19 | 1.3% |
豆油 | 普通 | 12.02 | 11.96 | 12.17 | 0.06 | 0.5% | -0.15 | -1.3% |
籽棉 | 38%衣分 | 6.17 | 6.15 | 8.05 | 0.02 | 0.3% | -1.88 | -23.3% |
猪肉 | 去骨统肉 | 24.11 | 24.30 | 25.29 | -0.19 | -0.8% | -1.18 | -4.6% |
牛肉 | 去骨统肉 | 54.59 | 54.48 | 56.08 | 0.12 | 0.2% | -1.48 | -2.6% |
羊肉 | 去骨统肉 | 56.85 | 56.84 | 48.82 | 0.01 | 0.0% | 8.03 | 16.4% |
鸡肉 | 白条鸡,上等 | 20.57 | 19.89 | 17.27 | 0.68 | 3.4% | 3.30 | 19.1% |
鲤鱼 | 0.5-1公斤 | 11.27 | 11.39 | 10.89 | -0.12 | -1.0% | 0.38 | 3.5% |
鲢鱼 | 0.5-1公斤 | 8.40 | 8.34 | 8.32 | 0.06 | 0.7% | 0.08 | 0.9% |
草鱼 | 0.5-1公斤 | 13.72 | 13.49 | 14.44 | 0.22 | 1.7% | -0.72 | -5.0% |
带鱼 | 0.5-1公斤 | 20.30 | 20.16 | 22.55 | 0.14 | 0.7% | -2.25 | -10.0% |
白菜 | 中等鲜菜 | 5.20 | 5.16 | 3.95 | 0.03 | 0.6% | 1.25 | 31.5% |
西红柿 | 中等鲜菜 | 4.77 | 4.69 | 6.34 | 0.08 | 1.7% | -1.57 | -24.7% |
黄瓜 | 中等鲜菜 | 4.84 | 4.55 | 5.47 | 0.29 | 6.3% | -0.63 | -11.6% |
菜椒 | 中等鲜菜 | 4.27 | 4.26 | 6.75 | 0.00 | 0.1% | -2.48 | -36.7% |
土豆 | 中等鲜菜 | 3.68 | 3.69 | 3.82 | -0.01 | -0.2% | -0.14 | -3.7% |
说明: 花生果指生花生米。 |