2014年8月上旬经养产品价格
单位:元/公斤 | ||||||||
| 等级 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
花生果 | 中等 | 12.01 | 11.90 | 13.55 | 0.11 | 0.9% | -1.54 | -11.3% |
油菜籽 | 中等 | 4.75 | 4.73 | 4.84 | 0.02 | 0.5% | -0.09 | -1.8% |
生猪 | 90公斤 | 13.29 | 13.22 | 14.70 | 0.07 | 0.5% | -1.41 | -9.6% |
仔猪 | 15公斤 | 23.05 | 23.26 | 28.33 | -0.21 | -0.9% | -5.28 | -18.6% |
鸡蛋 | 白皮鲜蛋 | 12.36 | 12.23 | 10.75 | 0.13 | 1.1% | 1.62 | 15.0% |
花生油 | 普通 | 20.11 | 19.99 | 20.09 | 0.13 | 0.6% | 0.03 | 0.1% |
菜籽油 | 普通 | 14.32 | 14.22 | 14.38 | 0.10 | 0.7% | -0.06 | -0.4% |
豆油 | 普通 | 11.74 | 11.63 | 12.17 | 0.11 | 0.9% | -0.43 | -3.5% |
籽棉 | 38%衣分 | 7.43 | 7.40 | 8.06 | 0.03 | 0.4% | -0.63 | -7.8% |
猪肉 | 去骨统肉 | 22.50 | 22.20 | 23.71 | 0.30 | 1.4% | -1.20 | -5.1% |
牛肉 | 去骨统肉 | 56.11 | 55.93 | 55.20 | 0.18 | 0.3% | 0.91 | 1.7% |
羊肉 | 去骨统肉 | 54.42 | 54.92 | 48.38 | -0.50 | -0.9% | 6.03 | 12.5% |
鸡肉 | 白条鸡,上等 | 17.84 | 17.73 | 16.41 | 0.10 | 0.6% | 1.43 | 8.7% |
鲤鱼 | 0.5-1公斤 | 10.39 | 10.32 | 10.47 | 0.08 | 0.7% | -0.08 | -0.7% |
鲢鱼 | 0.5-1公斤 | 8.18 | 8.14 | 8.59 | 0.03 | 0.4% | -0.41 | -4.8% |
草鱼 | 0.5-1公斤 | 13.78 | 13.77 | 14.20 | 0.01 | 0.1% | -0.42 | -3.0% |
带鱼 | 0.5-1公斤 | 24.32 | 24.18 | 20.47 | 0.14 | 0.6% | 3.85 | 18.8% |
白菜 | 中等鲜菜 | 3.30 | 3.22 | 3.65 | 0.08 | 2.5% | -0.36 | -9.8% |
西红柿 | 中等鲜菜 | 4.08 | 4.16 | 4.44 | -0.08 | -2.0% | -0.36 | -8.2% |
黄瓜 | 中等鲜菜 | 3.33 | 2.97 | 3.91 | 0.36 | 12.2% | -0.58 | -14.8% |
菜椒 | 中等鲜菜 | 3.59 | 3.35 | 4.48 | 0.24 | 7.3% | -0.88 | -19.8% |
土豆 | 中等鲜菜 | 3.37 | 3.35 | 3.74 | 0.02 | 0.5% | -0.37 | -9.9% |
说明: 花生果指生花生米。 |