湖北省主要矿产品销售价格动态监测月度报告(十二月)
湖北省及试点县矿产品销售价格动态监测汇总月度报告
(二O一四年十二月 )
为规范我省矿产资源补偿费征收管理和矿业权评估备案工作,掌握全省主要矿产品市场交易价格,跟踪分析全省矿业行情,特开展本监测工作。
1.1矿产品监测对象
本次监测的对象为能源(煤)、黑色金属(铁)、有色金属(铜)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产,共10种主要矿产品在湖北省内完全市场竞争条件下的加权平均价格。
1.2监测数据采集渠道
1.各级国土资源管理部门在矿产资源补偿费征收过程中掌握的数据;
2.权威网站发布平台公布的矿产品价格信息;
3.永业行及各分公司市场调查数据。
1.3矿产品价格监测分类
根据矿产品自身特点和销售情况,10类主要矿产品销售价格监测类型细分如下:
煤矿按发热量分为3000大卡、4000大卡、5000大卡、6000大卡4类;
铁矿石按精矿61%、62%、63%、64%、65%品位为基础进行监测。
铜矿以上海有色金属网含铜99.95%的电解铜为计价基准,按原冶金工业部规定的铜精矿等级差异进行监测。
金矿以上海黄金交易所含金99.95%规格为计价基准,按精矿含Au品位不同进行价格监测。
银矿以上海华通铂银交易市场含银99.90%规格为计价基准,按精矿含Ag品位不同进行价格监测。
磷矿分为磷块岩和磷灰岩两类,根据其P 2 O 5 品位分为24%、26%、28%、30%、32%共5种;省内磷灰岩含P 2 O 5 品位偏低,统计数据为折算统一品级后价格。
水泥用灰岩按CaO含量和MgO含量不同进行监测。
饰面用石材按不同品种的荒料进行监测。
建筑石料按不同矿种分类进行监测。
石膏按照品级不同进行监测。
1.4矿产品监测区域划分
湖北省内金属矿产以公开交易市场价格为基准,省内不分区监测;能源及非金属矿产根据资源类型及地理分布划分片区。具体如下:煤矿根据资源地理分布将价格监测区划分为恩施片区、宜昌—荆州片区、荆襄片区和黄咸片区4个;磷矿根据资源类型和地理分布将价格监测区划分为鄂西宜昌片区、保康片区、神农架片区、荆襄片区和鄂东片区5个;水泥用灰岩根据地理分布(交通状况因素)分为鄂东片区和鄂西片区2个;饰面用石材按照县、市级别进行分区。建筑石料以当地距离销售区域的运距不同进行分区。本次石膏只监测荆门地区。
1.5监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价值的一般水平。即某一类矿产品,在一个监测周期内,实际发生的全部交易的价格的加权平均值。该销售价格是含税价格,包含价内税和价外增值税(金矿、饰面用石材、建筑石料因行业报价的习惯,本次公布的为不含增值税价格)。本监测价格用于计征矿产资源补偿费销售收入时,应依照规定的税率还原为不含增值税价格使用。其他相关说明详见本报告《湖北省部分矿产品销售价格汇总表(一)》注释部分。
1.6监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2014年12月1日—12月30日期间的价格水平。
2价格汇总
2014 年7-12 月湖北省部分矿产品销售价格汇总表(一)
能源矿产(煤)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 ( 元 / 吨 ) | 12 月份征收部门核定取值区间 | 备注 | ||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||||
煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 255 | 270 | 269 | 269 | 269 | 269 | 256-282 | 含增值 税价格,所含税率以各企业提供的增值税发票为准。 单位:元 / 吨 |
4000大卡 | 339 | 345 | 350 | 340 | 339 | 339 | 322-356 | ||||||
5000大卡 | 433 | 445 | 445 | 445 | 441 | 441 | 419-463 | ||||||
6000大卡 | 526 | 558 | 545 | 545 | 567 | 567 | 539-595 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都 | 3000大卡 | 234 | 234 | 234 | 224 | 234 | 224 | 213-235 | ||||
4000大卡 | 325 | 325 | 329 | 301 | 322 | 310 | 295-326 | ||||||
5000大卡 | 424 | 424 | 424 | 391 | 413 | 403 | 383-423 | ||||||
6000大卡 | 523 | 523 | 523 | 505 | 513 | 508 | 483-533 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳远安东部 | 3000大卡 | 238 | 238 | 234 | 250 | 230 | 240 | 228-252 | ||||
4000大卡 | 324 | 324 | 329 | 329 | 309 | 325 | 309-341 | ||||||
5000大卡 | 410 | 410 | 425 | 425 | 402 | 428 | 407-449 | ||||||
6000大卡 | 507 | 507 | 522 | 522 | 510 | 540 | 513-567 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 | 3000大卡 | 240 | 240 | 240 | 244 | 244 | 244 | 232-256 | ||||
4000大卡 | 340 | 340 | 335 | 339 | 339 | 339 | 322-356 | ||||||
5000大卡 | 440 | 440 | 435 | 439 | 439 | 439 | 417-461 | ||||||
6000大卡 | 540 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 523-578 |
注:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、区比照接壤县区使用本报告结论。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”。
(3)“矿产品平均价格” 参照本报告所述数据来源和取值方法测算得出的当期、当地、完全竞争市场环境下的市场价格平均值。
(4)“征收部门核定取值区间”是考虑目前开展的价格监测工作尚在起步阶段,地区分布等因素的考虑和划分还不够精细,为更加贴合各地实际,便于当地征收部门根据当地实际情况对计征“销售收入”进行核定而提供的部门审核用取值区间,即在平均价格的基础上上下浮动价格的5%,以取得价格区间,但审核部门取用取值区间内的数据必须在审核意见中详细写明有关情况。
(5)汇总表(二)至汇总表(六)参照本注释。
2014 年7-12 月湖北省部分矿产品销售价格汇总表(二)
黑色矿产(铁)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 ( 元 / 吨 ) | 12 月份征收部门核定取值区间 ( 元 / 吨 ) | 备注 | ||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||||
铁 | 磁铁、超贫磁铁 | 精矿 | 全省 | TFe含量 | 61% | 680 | 679 | 648 | 640 | 621 | 532 | 505-559 | 含增值税价格,所含税率以各企业提供的增税发票为准。 |
62% | 700 | 699 | 668 | 660 | 641 | 552 | 524-580 | ||||||
63% | 720 | 719 | 688 | 680 | 661 | 572 | 543-601 | ||||||
64% | 750 | 749 | 718 | 710 | 691 | 602 | 572-632 | ||||||
65% | 780 | 779 | 748 | 740 | 721 | 632 | 600-664 |
2014 年7-12 月湖北省部分矿产品销售价格汇总表(三)
有色金属(铜)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 ( 元 / 吨 ) | 12 月份征收部门核定取值区间 | 备注 | |||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |||||||
铜 | 精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 3600 | 3520 | 3423 | 3298 | 3273 | 3121 | 2965-3277 | 含增值 税价格,所含税率以各企业提供的增值税发票为准。 适用于矿补费征收部门认定当地存在公开交易市场销售价格并容易核定销售收入的情形。单位 :元 / 吨 |
14% | 4649 | 4561 | 4454 | 4316 | 4289 | 4122 | 3916-4328 | |||||
15% | 5617 | 5521 | 5403 | 5252 | 5223 | 5039 | 4787-5291 | |||||
16% | 6504 | 6399 | 6271 | 6107 | 6075 | 5875 | 5581-6169 | |||||
17% | 7189 | 7077 | 6940 | 6764 | 6730 | 6516 | 6190-6842 | |||||
18% | 7835 | 7716 | 7572 | 7386 | 7349 | 7123 | 6767-7479 | |||||
19% | 8427 | 8301 | 8147 | 7950 | 7911 | 7671 | 7287-8055 | |||||
20% | 8976 | 8843 | 8681 | 8474 | 8433 | 8180 | 7771-8589 | |||||
21% | 9625 | 9485 | 9315 | 9097 | 9055 | 8789 | 8350-9228 | |||||
22% | 10226 | 10079 | 9900 | 9671 | 9625 | 9054 | 8601-9507 | |||||
23% | 10757 | 10604 | 10417 | 10176 | 10129 | 9466 | 8993-9939 | |||||
24% | 11289 | 11128 | 10933 | 10682 | 10633 | 10329 | 9813-10845 | |||||
25% | 11820 | 11653 | 11449 | 11188 | 11137 | 10820 | 10279-11316 | |||||
26% | 12393 | 12218 | 12006 | 11733 | 11679 | 11348 | 10781-11915 | |||||
27% | 12847 | 12665 | 12444 | 12161 | 12105 | 11761 | 11173-12349 | |||||
28% | 13400 | 13212 | 12983 | 12689 | 12632 | 12274 | 11660-12888 | |||||
29% | 14032 | 13835 | 13596 | 13288 | 13228 | 12854 | 12211-13497 | |||||
30% | 14531 | 14327 | 14079 | 13761 | 13698 | 13312 | 12646-13978 | |||||
金属 | 1#铜99.95% | 51064 | 50307 | 49387 | 48206 | 47974 | 46538 | 适用于当地矿补费征收部门执行国土资发〔 2013 〕 77 号文附件《锰矿等 9 种矿产计征销售收入确定方法表》规定 |
备注: 金属铜牌价数据来源于中国选煤选矿技术网 http://www.xkxm.com/AspCodeHtml/ColorMetal/Show-s19-a346778-c84.html
2014 年7-12 湖北省部分矿产品销售价格汇总表(四)
贵金属(金、银)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 | 12 月份征收部门核定取值区间 | 备注 | |||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |||||||
金 | 精矿 | 全省 | Au含量 | ≧5g/t | 167.7 | 165 | 157 | 155 | 149 | 153 | 145-161 | 不含增值税价格;适用于矿补费征收部门认定当地存在公开交易市场销售价格(不含税)并容易核定销售收入的情形。 单位:元 / 克 |
≧8g/t | 177.38 | 174 | 166 | 164 | 157 | 162 | 154-170 | |||||
≧10g/t | 184.97 | 182 | 174 | 171 | 164 | 169 | 161-177 | |||||
≧15g/t | 190.46 | 187 | 179 | 177 | 169 | 174 | 165-183 | |||||
≧20g/t | 197.52 | 194 | 185 | 183 | 175 | 180 | 171-189 | |||||
≧30g/t | 202.76 | 199 | 190 | 188 | 180 | 185 | 176-194 | |||||
≧40g/t | 207.2 | 203 | 194 | 192 | 184 | 189 | 180-198 | |||||
≧50g/t | 210.87 | 207 | 198 | 195 | 187 | 193 | 183-203 | |||||
≧60g/t | 214.27 | 210 | 201 | 199 | 190 | 196 | 186-206 | |||||
≧70g/t | 217.67 | 214 | 204 | 202 | 193 | 199 | 189-209 | |||||
≧80g/t | 221.07 | 217 | 207 | 205 | 196 | 202 | 192-212 | |||||
≧90g/t | 222.9 | 219 | 209 | 207 | 197 | 204 | 194-214 | |||||
≧100g/t | 224.99 | 221 | 211 | 209 | 199 | 206 | 196-216 | |||||
≧120g/t | 226.82 | 223 | 213 | 210 | 201 | 207 | 197-217 | |||||
≧140g/t | 228.13 | 224 | 214 | 211 | 202 | 208 | 198-218 | |||||
≧160g/t | 229.7 | 225 | 215 | 213 | 203 | 210 | 200-221 | |||||
≧180g/t | 231.01 | 227 | 217 | 214 | 205 | 211 | 200-222 | |||||
≧200g/t | 232.58 | 228 | 218 | 216 | 206 | 212 | 201-223 | |||||
≧250g/t | 233.89 | 230 | 219 | 217 | 207 | 214 | 203-225 | |||||
≧300g/t | 235.46 | 231 | 221 | 218 | 209 | 215 | 204-226 | |||||
金属 | Au99.95% | 261.62 | 256.79 | 245.34 | 242 | 232 | 239 | 适用于当地矿补费征收部门执行国土资发〔 2013 〕 77 号文附件《锰矿等 9 种矿产计征销售收入确定方法表》规定。 | ||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag含量 | ≧50g/t | 3134 | 3070 | 2947 | 2802 | 2510 | 2513 | 2387-2639 | 含增值 税价格,所含税率以各企业提供的增值税发票为准。单位:元 / 千克 |
≧100g/t | 3177 | 3112 | 2987 | 2841 | 2545 | 2547 | 2420-2674 | |||||
≧200g/t | 3220 | 3154 | 3028 | 2879 | 2579 | 2582 | 2453-2711 | |||||
≧300g/t | 3263 | 3196 | 3068 | 2918 | 2614 | 2616 | 2485-2747 | |||||
≧500g/t | 3306 | 3238 | 3108 | 2956 | 2648 | 2651 | 2518-2784 | |||||
≧700g/t | 3349 | 3280 | 3149 | 2994 | 2682 | 2685 | 2551-2819 | |||||
≧1000g/t | 3391 | 3322 | 3189 | 3033 | 2717 | 2719 | 2583-2855 | |||||
≧1500g/t | 3434 | 3364 | 3230 | 3071 | 2751 | 2754 | 2616-2892 | |||||
≧2000g/t | 3477 | 3406 | 3270 | 3110 | 2786 | 2788 | 2649-2927 | |||||
≧3000g/t | 3563 | 3490 | 3351 | 3186 | 2854 | 2857 | 2714-3000 | |||||
≧5000g/t | 3649 | 3574 | 3431 | 3263 | 2923 | 2926 | 2780-3072 | |||||
≧7000g/t | 3735 | 3658 | 3512 | 3340 | 2992 | 2995 | 2845-3145 | |||||
≧10000g/t | 3778 | 3700 | 3553 | 3378 | 3026 | 3029 | 2878-3180 | |||||
≧15000g/t | 3821 | 3742 | 3593 | 3417 | 3061 | 3064 | 2911-3217 | |||||
≧20000g/t | 3864 | 3785 | 3633 | 3455 | 3095 | 3098 | 2943-3253 |
备注:(1)金矿平均销售价格不含价外增值税销项税;
(2)金金属牌价数据来源: http://www.sge.sh/publish/sge/xqzx/jyxq/12238.htm
2014 年7-12 湖北省部分矿产品销售价格汇总表(五)
化工原料(磷)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 ( 元 / 吨 ) | 12 月份征收部门核定取值区间 | 备注 | ||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 143 | 143 | 143 | 120 | 120 | 120 | 114-126 | 含增值 税价格, 所含税率以各企业提供的增值税发票为准。单位:元 / 吨
|
22% | 193 | 193 | 193 | 160 | 160 | 160 | 152-168 | ||||||
24% | 252 | 252 | 252 | 215 | 215 | 215 | 204-226 | ||||||
26% | 316 | 316 | 316 | 267 | 267 | 267 | 254-280 | ||||||
28% | 388 | 388 | 388 | 332 | 332 | 332 | 315-349 | ||||||
30% | 479 | 479 | 479 | 429 | 429 | 429 | 408-450 | ||||||
32% | 577 | 577 | 577 | 530 | 530 | 530 | 504-557 | ||||||
保康片区 | 保康 | 20% | - | - | - | - | 120 | 115 | 109-121 | ||||
22% | 187 | 187 | 187 | 164 | 164 | 160 | 152-168 | ||||||
24% | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 207 | 197-217 | ||||||
26% | 282 | 282 | 282 | 265 | 265 | 258 | 245-271 | ||||||
28% | 368 | 368 | 368 | 335 | 335 | 323 | 307-339 | ||||||
30% | 455 | 455 | 455 | 415 | 415 | 405 | 385-425 | ||||||
32% | 550 | 550 | 550 | 520 | 520 | 510 | 485-536 | ||||||
神农架片区 | 神农架、兴山 | 20% | 135 | 135 | 126 | 118 | 118 | 118 | 112-124 | ||||
22% | 170 | 170 | 176 | 160 | 168 | 168 | 160-176 | ||||||
24% | 228 | 228 | 243 | 205 | 219 | 219 | 208-230 | ||||||
26% | 292 | 308 | 325 | 260 | 270 | 270 | 257-284 | ||||||
28% | 369 | 396 | 413 | 325 | 325 | 325 | 309-341 | ||||||
30% | 455 | 486 | 503 | 424 | 424 | 424 | 403-445 | ||||||
32% | 550 | 580 | 597 | 525 | 525 | 525 | 499-551 | ||||||
荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县 | 24% | 237 | 237 | 237 | 250 | 230 | 230 | 219-242 | ||||
26% | 298 | 298 | 298 | 303 | 273 | 273 | 259-287 | ||||||
28% | 373 | 373 | 373 | 365 | 335 | 335 | 318-352 | ||||||
30% | 460 | 460 | 460 | 460 | 435 | 435 | 413-457 | ||||||
32% | 566 | 566 | 566 | 566 | 536 | 536 | 509-563 | ||||||
钟祥市 | 16% | 80 | 80 | 80 | 68 | 70 | 60 | 57-63 | |||||
18% | 120 | 120 | 120 | 111 | 117 | 107 | 102-112 | ||||||
20% | 180 | 180 | 180 | 173 | 176 | 166 | 158-174 | ||||||
22% | 245 | 245 | 245 | 250 | 236 | 226 | 215-237 | ||||||
24% | 328 | 328 | 328 | 328 | 300 | 290 | 276-305 | ||||||
26% | 414 | 414 | 414 | 414 | 370 | 360 | 342-378 | ||||||
鄂东片区 | 大悟、武穴 | 24% | 240 | 240 | 240 | 255 | 255 | 255 | 242-268 | ||||
26% | 297 | 297 | 297 | 305 | 305 | 305 | 290-320 | ||||||
28% | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 347-383 | ||||||
30% | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 441-487 | ||||||
32% | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 542-599 |
2014 年7-12 湖北省部分矿产品销售价格汇总表(六)
建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 | 12 月份征收部门核定取值区间 | 备注 | |||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |||||||||
水泥用灰岩 | 原矿 |
|
| MgO | CaO |
|
|
|
|
|
|
|
| |
鄂东片区 | 黄石、阳新、大冶、武穴、荆门、钟祥、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁 | <1% | 50% | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 31-35 | 含增值 税价格,所含税率以各企业提供的增值税发票为准。单位:元 / 吨
| |||
48.50% | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29-32 | |||||||
47% | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 28-31 | |||||||
1%-2% | 50% | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30-33 | ||||||
48.50% | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28-31 | |||||||
47% | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 27-30 | |||||||
2%-3% | 50% | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 29-32 | ||||||
48.50% | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27-30 | |||||||
47% | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26-29 | |||||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都 | <1% | 50% | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28-31 | ||||
48.50% | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27-29 | |||||||
47% | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 26-29 | |||||||
1%-2% | 50% | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 27-30 | ||||||
48.50% | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26-28 | |||||||
47% | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25-28 | |||||||
2%-3% | 50% | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 26-29 | ||||||
48.50% | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25-27 | |||||||
47% | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 24-27 | |||||||
饰面用石材 | 荒料 | 花岗岩 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | |||
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1425-1575 | |||||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | |||||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | |||||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 276-305 | ||||||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 333-368 | |||||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | |||||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | |||||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | |||||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | |||||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | |||||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | |||||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | |||||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | |||||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
2014 年7-12 湖北省部分矿产品销售价格汇总表(七)
建材及其他非金属(建筑碎石、石膏)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 | 12 月份征收部门核定取值区间 | 备注 | ||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||||
建筑石料 | 中硬岩石 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18-20 | ||
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20-22 | |||||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22-24 | |||||
嘉鱼县 | 官桥片区 | 灰岩 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16-18 | ||||
高铁片区 | 灰岩、白云岩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19-21 | |||||
鱼岳片区 | 灰岩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19-21 | |||||
石膏 | 荆门 (掇刀区) | 麻城铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 603 | 603 | 603 | 602 | 602 | 607 | 577-637 | 不含增值税价格;单位:元 / 吨 | |
革集-子陵铺片区 | 一级(普纤) | 563 | 563 | 563 | 544 | 544 | 560 | 532-588 | |||||
二级 | 468 | 468 | 468 | 470 | 470 | 466 | 443-489 | ||||||
三级(红纤) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 414-458 | ||||||
四级(窑膏) | 329 | 329 | 330 | 329 | 329 | 325 | 309-341 | ||||||
蛋膏 | 特级 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 479-529 | |||||
一级(红蛋) | 329 | 329 | 327 | 327 | 327 | 327 | 311-343 | ||||||
二级(蓝蛋) | 201 | 201 | 201 | 162 | 162 | 161 | 153-169 | ||||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 173 | 164-182 | |||||
二级 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 139-153 | ||||||
雪花石膏 | 一级 | 104 | 104 | 104 | 114 | 114 | 120 | 114-126 | |||||
二级 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 80 | 76-84 | ||||||
麻城铺 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 59-65 | ||||
二级 | 59 | 59 | 59 | 56 | 56 | 56 | 53-59 | ||||||
三级 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 51 | 48-54 | ||||||
四级 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40-44 | ||||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61-67 | |||||
二级 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57-63 | ||||||
三级 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 51 | 48-54 | ||||||
四级 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 44 | 42-46 |
备注:“-”为当月没有监测此矿种。
湖北省及试点县矿产品销售价格动态监测汇总月度报告
( 2014 年 12 月)
公示版
监测单位:湖北省国土资源厅
编制单位:湖北永业地矿评估咨询有限公司
1监测说明
为规范我省矿产资源补偿费征收管理和矿业权评估备案工作,掌握全省主要矿产品市场交易价格,跟踪分析全省矿业行情,特开展本监测工作。
1.1矿产品监测对象
本次监测的对象为能源(煤)、黑色金属(铁)、有色金属(铜)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产,共10种主要矿产品在湖北省内完全市场竞争条件下的加权平均价格。
1.2监测数据采集渠道
1.各级国土资源管理部门在矿产资源补偿费征收过程中掌握的数据;
2.权威网站发布平台公布的矿产品价格信息;
3.永业行及各分公司市场调查数据。
1.3矿产品价格监测分类
根据矿产品自身特点和销售情况,10类主要矿产品销售价格监测类型细分如下:
煤矿按发热量分为3000大卡、4000大卡、5000大卡、6000大卡4类;
铁矿石按精矿61%、62%、63%、64%、65%品位为基础进行监测。
铜矿以上海有色金属网含铜99.95%的电解铜为计价基准,按原冶金工业部规定的铜精矿等级差异进行监测。
金矿以上海黄金交易所含金99.95%规格为计价基准,按精矿含Au品位不同进行价格监测。
银矿以上海华通铂银交易市场含银99.90%规格为计价基准,按精矿含Ag品位不同进行价格监测。
磷矿分为磷块岩和磷灰岩两类,根据其P 2 O 5 品位分为24%、26%、28%、30%、32%共5种;省内磷灰岩含P 2 O 5 品位偏低,统计数据为折算统一品级后价格。
水泥用灰岩按CaO含量和MgO含量不同进行监测。
饰面用石材按不同品种的荒料进行监测。
建筑石料按不同矿种分类进行监测。
石膏按照品级不同进行监测。
1.4矿产品监测区域划分
湖北省内金属矿产以公开交易市场价格为基准,省内不分区监测;能源及非金属矿产根据资源类型及地理分布划分片区。具体如下:煤矿根据资源地理分布将价格监测区划分为恩施片区、宜昌—荆州片区、荆襄片区和黄咸片区4个;磷矿根据资源类型和地理分布将价格监测区划分为鄂西宜昌片区、保康片区、神农架片区、荆襄片区和鄂东片区5个;水泥用灰岩根据地理分布(交通状况因素)分为鄂东片区和鄂西片区2个;饰面用石材按照县、市级别进行分区。建筑石料以当地距离销售区域的运距不同进行分区。本次石膏只监测荆门地区。
1.5监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价值的一般水平。即某一类矿产品,在一个监测周期内,实际发生的全部交易的价格的加权平均值。该销售价格是含税价格,包含价内税和价外增值税(金矿、饰面用石材、建筑石料因行业报价的习惯,本次公布的为不含增值税价格)。本监测价格用于计征矿产资源补偿费销售收入时,应依照规定的税率还原为不含增值税价格使用。其他相关说明详见本报告《湖北省部分矿产品销售价格汇总表(一)》注释部分。
1.6监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2014年12月1日—12月30日期间的价格水平。
2价格汇总
2014 年7-12 月湖北省部分矿产品销售价格汇总表(一)
能源矿产(煤)
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 ( 元 / 吨 ) | 12 月份征收部门核定取值区间 | 备注 | ||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||||
煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 255 | 270 | 269 | 269 | 269 | 269 | 256-282 | 含增值 税价格,所含税率以各企业提供的增值税发票为准。 单位:元 / 吨 |
4000大卡 | 339 | 345 | 350 | 340 | 339 | 339 | 322-356 | ||||||
5000大卡 | 433 | 445 | 445 | 445 | 441 | 441 | 419-463 | ||||||
6000大卡 | 526 | 558 | 545 | 545 | 567 | 567 | 539-595 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都 | 3000大卡 | 234 | 234 | 234 | 224 | 234 | 224 | 213-235 | ||||
4000大卡 | 325 | 325 | 329 | 301 | 322 | 310 | 295-326 | ||||||
5000大卡 | 424 | 424 | 424 | 391 | 413 | 403 | 383-423 | ||||||
6000大卡 | 523 | 523 | 523 | 505 | 513 | 508 | 483-533 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳远安东部 | 3000大卡 | 238 | 238 | 234 | 250 | 230 | 240 | 228-252 | ||||
