湖北省矿产品销售价格动态监测月度报告(2016年3月)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格(含税) | |||||||
恩施市 | 建始县 | 咸丰县 | 利川市 | 其他区域 | |||||||
煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 214 | 182 | 269 | 269 | 269 |
4000大卡 | 254 | 226 | 350 | 350 | 350 | ||||||
5000大卡 | 560 | 270 | 445 | 445 | 445 | ||||||
6000大卡 | 658 | 314 | 545 | 545 | 545 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都、松滋 |
| 松滋市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 266 |
|
|
| 266 | ||||||
4000大卡 | 351 |
|
|
| 351 | ||||||
5000大卡 | 451 |
|
|
| 451 | ||||||
6000大卡 | 556 |
|
|
| 556 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳、远安东部 |
| 荆门市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 310 |
|
|
| 310 | ||||||
4000大卡 | 405 |
|
|
| 405 | ||||||
5000大卡 | 500 |
|
|
| 500 | ||||||
6000大卡 | 600 |
|
|
| 600 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
| 大冶市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 244 |
|
|
| 244 | ||||||
4000大卡 | 339 |
|
|
| 339 | ||||||
5000大卡 | 439 |
|
|
| 439 | ||||||
6000大卡 | 550 |
|
|
| 550 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
黑色金属(铁) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市、鄂州市、谷城县 | 其他区域 | 大冶市、鄂州市、谷城县 | 其他区域 | |||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 60% | 257 | 257 | 219 | 219 | 215-223 |
61% | 277 | 277 | 236 | 236 | 231-241 | |||
62% | 297 | 297 | 254 | 254 | 249-259 | |||
63% | 317 | 317 | 271 | 271 | 266-276 | |||
64% | 347 | 347 | 296 | 296 | 290-302 | |||
65% | 377 | 377 | 322 | 322 | 316-328 |
黑色金属(锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
长阳土家族自治县 | 其他区域 | |||||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | — | 328 | 280 | 274-286 |
13% | — | 400 | 342 | 335-349 | ||||
15% | — | 455 | 389 | 381-397 | ||||
18% | — | 567 | 485 | 475-495 | ||||
23% | — | 1011 | 864 | 847-881 | ||||
氧化锰 | 24% | — | 386 | 330 | 323-337 | |||
25% | — | 421 | 360 | 353-367 | ||||
30% | — | 597 | 510 | 500-520 | ||||
35% | — | 866 | 740 | 725-755 | ||||
硅锰 | 6517# | — | 5506 | 4706 | ||||
钒矿 | 原矿 | V 2 0 5 含量 |
| 鹤峰县 | 其他区域 | 核定值 | 核定区间 | |
1.20% | 125.78 | 125.78 | 107.5 | 105-110 | ||||
1.3-1.5% | 178.43 | 178.43 | 152.5 | 149-156 | ||||
1.6-1.8% | 198.9 | 198.9 | 170 | 167-173 |
有色金属(铜)表一 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶、阳新、远安 | 其他区域 | 大冶、阳新、远安 | 其他区域 | |||||||
铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 1868 | 1868 | 1596 | 1588-1604 | 1596 | 1588-1604 |
14% | 2740 | 2740 | 2342 | 2330-2354 | 2342 | 2330-2354 | ||||
15% | 3526 | 3526 | 3014 | 2999-3029 | 3014 | 2999-3029 | ||||
16% | 4225 | 4225 | 3611 | 3593-3629 | 3611 | 3593-3629 | ||||
17% | 4754 | 4754 | 4064 | 4044-4084 | 4064 | 4044-4084 | ||||
18% | 5258 | 5258 | 4494 | 4472-4516 | 4494 | 4472-4516 | ||||
19% | 5692 | 5692 | 4865 | 4841-4889 | 4865 | 4841-4889 | ||||
20% | 6096 | 6096 | 5211 | 5185-5237 | 5211 | 5185-5237 | ||||
21% | 6601 | 6601 | 5642 | 5614-5670 | 5642 | 5614-5670 | ||||
22% | 7042 | 7042 | 6019 | 5989-6049 | 6019 | 5989-6049 | ||||
23% | 7428 | 7428 | 6349 | 6317-6381 | 6349 | 6317-6381 | ||||
24% | 7815 | 7815 | 6679 | 6646-6712 | 6679 | 6646-6712 | ||||
25% | 8201 | 8201 | 7009 | 6974-7044 | 7009 | 6974-7044 | ||||
26% | 8610 | 8610 | 7359 | 7322-7396 | 7359 | 7322-7396 | ||||
27% | 8978 | 8978 | 7673 | 7635-7711 | 7673 | 7635-7711 | ||||
28% | 9326 | 9326 | 7971 | 7931-8011 | 7971 | 7931-8011 | ||||
29% | 9768 | 9768 | 8349 | 8307-8391 | 8349 | 8307-8391 | ||||
30% | 10119 | 10119 | 8649 | 8606-8692 | 8649 | 8606-8692 |
有色金属(铜)表二 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶、阳新、远安 | 其他区域 | 大冶、阳新、远安 | 其他区域 | |||||||
铜 | 矿山铜 | 全省 | Cu含量 | 13% | 14366 | 14366 | 12278 | 12217-12339 | 12278 | 12217-12339 |
14% | 19575 | 19575 | 16730 | 16646-16814 | 16730 | 16646-16814 | ||||
15% | 23509 | 23509 | 20093 | 19993-20193 | 20093 | 19993-20193 | ||||
16% | 26407 | 26407 | 22570 | 22457-22683 | 22570 | 22457-22683 | ||||
17% | 27967 | 27967 | 23903 | 23783-24023 | 23903 | 23783-24023 | ||||
18% | 29208 | 29208 | 24965 | 24840-25090 | 24965 | 24840-25090 | ||||
19% | 29955 | 29955 | 25603 | 25475-25731 | 25603 | 25475-25731 | ||||
20% | 30482 | 30482 | 26053 | 25923-26183 | 26053 | 25923-26183 | ||||
21% | 31434 | 31434 | 26867 | 26733-27001 | 26867 | 26733-27001 | ||||
22% | 32008 | 32008 | 27357 | 27220-27494 | 27357 | 27220-27494 | ||||
23% | 32296 | 32296 | 27603 | 27465-27741 | 27603 | 27465-27741 | ||||
24% | 32561 | 32561 | 27830 | 27691-27969 | 27830 | 27691-27969 | ||||
25% | 32804 | 32804 | 28037 | 27897-28177 | 28037 | 27897-28177 | ||||
26% | 33114 | 33114 | 28302 | 28160-28444 | 28302 | 28160-28444 | ||||
27% | 33250 | 33250 | 28419 | 28277-28561 | 28419 | 28277-28561 | ||||
28% | 33306 | 33306 | 28467 | 28325-28609 | 28467 | 28325-28609 | ||||
29% | 33682 | 33682 | 28788 | 28644-28932 | 28788 | 28644-28932 | ||||
30% | 33730 | 33730 | 28829 | 28685-28973 | 28829 | 28685-28973 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 37026 | 37026 | 31646 | — | 31646 | — |
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市 | 其他区域 | |||||||
钨 | 精矿 | 白钨矿(WO 3 %) | 一类 | 65% | — | — | — | — |
二类 | 65% | 62571 | 62571 | 53479 | 53746-53212 | |||
60% | 61571 | 61571 | 52625 | 52888-52362 | ||||
矿产品 | APT | 101190 | 101190 | 86487 | 86919-86055 | |||
氧化钨 | — | — | — | — | ||||
碳化钨粉 | 159024 | 159024 | 135918 | 136598-135238 |
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |
监测值 | |||||
大冶、阳新、随县、嘉鱼、夷陵、兴山 | 其他 区域 | ||||
金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 261 | 261 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||||
大冶 | 竹山 | 其他区域 | |||||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag 含量 | ≧25g/t | 2390 | — | — | 2043 | 2033-2053 |
≧50g/t | 2424 | — | 2424 | 2071 | 2061-2081 | ||||
≧75g/t | 2440 | — | — | 2086 | 2076-2096 | ||||
≧100g/t | 2457 | — | 2457 | 2100 | 2090-2111 | ||||
≧200g/t | — | — | 2490 | 2128 | 2117-2139 | ||||
≧300g/t | — | — | 2523 | 2157 | 2146-2168 | ||||
≧500g/t | — | — | 2556 | 2185 | 2174-2196 | ||||
≧700g/t | — | — | 2590 | 2213 | 2202-2224 | ||||
≧1000g/t | — | — | 2623 | 2242 | 2231-2253 | ||||
≧1500g/t | — | — | 2656 | 2270 | 2259-2281 | ||||
≧2000g/t | — | — | 2689 | 2298 | 2287-2309 | ||||
≧3000g/t | — | — | 2756 | 2355 | 2343-2367 | ||||
≧5000g/t | — | — | 2822 | 2412 | 2400-2424 | ||||
≧7000g/t | — | — | 2888 | 2469 | 2457-2481 | ||||
≧10000g/t | — | — | 2922 | 2497 | 2485-2509 | ||||
≧15000g/t | — | — | 2955 | 2525 | 2512-2538 | ||||
≧20000g/t | — | — | 2988 | 2554 | 2541-2567 | ||||
金属 | 99.90% | 3320 | 3320 | 3320 | 2838 | — |
化工原料(磷)表一 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | |||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 171 | 165 | 167 | 146 | 145-147 | 141 | 140-142 | 143 | 142-144 |
22% | 207 | 200 | 202 | 177 | 176-178 | 171 | 170-172 | 173 | 172-174 | |||||
24% | 248 | 238 | 241 | 212 | 211-213 | 203 | 202-204 | 206 | 205-207 | |||||
26% | 299 | 286 | 290 | 256 | 255-257 | 244 | 243-245 | 248 | 247-249 | |||||
28% | 361 | 350 | 353 | 309 | 307-311 | 299 | 298-300 | 302 | 300-304 | |||||
30% | 462 | 450 | 453 | 395 | 393-397 | 385 | 383-387 | 387 | 385-389 | |||||
32% | 565 | 553 | 556 | 483 | 481-485 | 473 | 471-475 | 475 | 473-477 | |||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 |
| 保康县 | 神农架 | 其他区域 | 保康县 | 神农架林区 | 其他区域 | ||||||
20% | 122 | 129 | 124 | 104 | 103-105 | 110 | 109-111 | 106 | 105-107 | |||||
22% | 161 | 171 | 164 | 138 | 137-139 | 146 | 145-147 | 140 | 139-141 | |||||
24% | 203 | 217 | 208 | 174 | 172-176 | 185 | 183-187 | 177 | 175-179 | |||||
26% | 260 | 271 | 264 | 222 | 220-224 | 232 | 230-234 | 225 | 223-227 | |||||
28% | 327 | 336 | 330 | 279 | 276-282 | 287 | 284-290 | 282 | 279-285 | |||||
30% | 417 | 426 | 420 | 356 | 352-360 | 364 | 360-368 | 359 | 355-363 | |||||
32% | 515 | 524 | 518 | 440 | 436-444 | 448 | 444-452 | 443 | 439-447 |
化工原料(磷)表二 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
钟祥市 | 其他区域 | 钟祥市 | 其他区域 | |||||||||||
磷 | 原矿 | 荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 | P 2 O 5 含量 | 16% | 92 | — | 79 | 78-80 | — | — | |||
18% | 116 | — | 99 | 98-100 | — | — | ||||||||
20% | 156 | — | 133 | 132-134 | — | — | ||||||||
22% | 210 | — | 179 | 178-180 | — | — | ||||||||
24% | 269 | 269 | 230 | 229-231 | 230 | 229-231 | ||||||||
26% | 329 | 329 | 281 | 280-282 | 281 | 280-282 | ||||||||
28% | — | 399 | — | — | 341 | 339-343 | ||||||||
30% | — | 500 | — | — | 427 | 425-429 | ||||||||
32% | — | 605 | — | — | 517 | 514-520 |
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石市、阳新、大冶、武穴、荆门市、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/立方米
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 原矿 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
沙洋县 | 全县 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
屈家岭管理区 | 全区 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
京山县 | 全县 | — | 27 | 27 | 26-28 | ||
嘉鱼县 | 全县 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 37 | 37 | 36-38 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
宣恩县 | 全县 | 灰岩 | 30 | 30 | 29-31 | ||
谷城县 | 全县 | 灰岩 | 28 | 28 | 27-29 | ||
松滋市 | 全市 | 灰岩 | 24 | 24 | 23-25 | ||
武穴市 | 全市 | 灰岩 | 26 | 26 | 25-27 | ||
江夏区 | 全区 | 灰岩 | 32 | 32 | 31-33 | ||
大冶市 | 东北片区 | 灰岩 | 26 | 26 | 25-27 | ||
西北片区 | 24 | 24 | 23-25 | ||||
西南片区 | 22 | 22 | 21-23 | ||||
中部-东南片区 | 20 | 20 | 19-21 | ||||
阳新县 | 韦源口-富池片区 | 灰岩 | 27 | 27 | 26-28 | ||
兴国-枫林片区 | 24 | 24 | 23-25 | ||||
洋港-王英片区 | 20 | 20 | 19-21 | ||||
远安县 | 北部片区 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
南部片区 | 18 | 18 | 17-19 | ||||
郧阳区 | 全区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 |
备注:恩施市“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
大冶市“东北片区”包括东岳路街道、金湖街道、大萁铺镇;“西北片区”包括罗家桥街道、还地桥镇、保安镇、金山店镇;“西南片区”包括金牛镇、灵乡镇、陈贵镇;“中部-东南片区”包括茗山乡、刘仁八镇、殷祖镇。
阳新县“韦源口-富池片区”片区包括韦源口镇、黄颡口镇、陶港镇、富池镇;“兴国-枫林片区”包括兴国镇、枫林镇、木港镇、综合农场、军垦农场;“洋港-王英片区”包括王英镇、龙港镇、洋港镇、三溪镇、排市镇、浮屠镇。
远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡;“南部片区”包括茅坪场、旧县、鸣凤镇、花林寺镇。
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 598 | 598 | 586-610 |
一级(普纤) | 548 | 548 | 537-559 | ||||
二级 | 474 | 474 | 465-483 | ||||
三级(红纤) | 435 | 435 | 426-444 | ||||
四级(窑膏) | 320 | 320 | 314-326 | ||||
蛋膏 | 特级 | 504 | 504 | 494-514 | |||
一级(红蛋) | — | — | — | ||||
二级(蓝蛋) | 161 | 161 | 158-164 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 172-179 | |||
二级 | 154 | 154 | 151-157 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 128 | 128 | 125-131 | |||
二级 | 81 | 81 | 79-83 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | ||
二级 | 56 | 56 | 55-57 | ||||
三级 | 51 | 51 | 50-52 | ||||
四级 | 39 | 39 | 38-40 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 66 | 66 | 65-67 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 53 | 53 | 52-54 | ||||
四级 | 47 | 47 | 46-48 | ||||
沙洋县 | - | 雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |
二级 | 92 | 92 | 90-94 | ||||
普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 45 | 45 | 44-46 | ||||
四级 | 41 | 41 | 40-42 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
无水CaSO4(硬石膏) | 79 | 79 | 77-81 | ||||
利川 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | 556 | 545-567 | |
优质膏二级 | 515 | 515 | 505-525 | ||||
普膏一级 | 342 | 342 | 335-349 | ||||
普膏二级 | 316 | 316 | 310-322 |