湖北省矿产品销售价格动态监测月度报告(2015年12月)
1 监测说明
1.1 矿产品监测对象
监测对象为能源(煤)、黑色金属(铁、锰、钒)、有色金属(铜、钨)、贵金属(金、银)、化工原料非金属(磷)、建材及其他非金属(水泥用灰岩、饰面用石材、建筑石料、石膏)矿产,共13类主要矿产品。
1.2 监测价格说明
监测公布的矿产品销售价格是在当期、当地、完全竞争市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价格的一般水平。即某一类矿种同一规格矿产品,在一个监测周期内,实际发生的市场交易价格的加权平均值。该销售价格一般为含税不含运费价格,其中税包含价内税和价外增值税(金矿、饰面用石材、建筑石料、石膏除外),增值税具体征收税率由国务院决定,本次监测使用工业企业一般纳税人的通用税率17%。
试点县单位征收资源补偿费时参考本报告中公布的试点县监测结果,非试点县单位征收资源补偿费时使用片区价格、全省价格结果。
监测区域按照片区—县(市)方式列示,未纳入片区的个别县、市、区参照接壤县、市、区结果。
1.3 监测周期
本监测报告反映的是监测对象矿产品在2015年11月26日—2015年12月25日期间的价格水平。
2015年12月湖北省部分矿产品销售价格表
2015 年12月湖北省部分矿产品销售价格表(一)
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格(含税) | |||||||
恩施市 | 建始县 | 咸丰县 | 利川市 | 其他区域 | |||||||
煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、利川、建始、巴东、咸丰、鹤峰、宣恩 | 发热量 | 3000大卡 | 214 | 182 | 269 | 269 | 269 |
4000大卡 | 254 | 226 | 350 | 350 | 350 | ||||||
5000大卡 | 560 | 270 | 445 | 445 | 445 | ||||||
6000大卡 | 658 | 314 | 545 | 545 | 545 | ||||||
宜昌-荆州片区 | 夷陵区、远安西部、兴山、秭归、长阳、五峰、宜都、松滋 |
| 松滋市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 266 |
|
|
| 266 | ||||||
4000大卡 | 351 |
|
|
| 351 | ||||||
5000大卡 | 451 |
|
|
| 451 | ||||||
6000大卡 | 556 |
|
|
| 556 | ||||||
荆襄片区 | 东宝、当阳、南漳、远安东部 |
| 荆门市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 310 |
|
|
| 310 | ||||||
4000大卡 | 405 |
|
|
| 405 | ||||||
5000大卡 | 500 |
|
|
| 500 | ||||||
6000大卡 | 600 |
|
|
| 600 | ||||||
黄咸片区 | 黄石、阳新、大冶、鄂州、咸宁、通山、崇阳 |
| 大冶市 |
|
|
| 其他区域 | ||||
3000大卡 | 244 |
|
|
| 244 | ||||||
4000大卡 | 339 |
|
|
| 339 | ||||||
5000大卡 | 439 |
|
|
| 439 | ||||||
6000大卡 | 550 |
|
|
| 550 |
注释:(1)“监测区域”按照片区—市县方式列示,未纳入片区的个别县、比照接壤县区。
(2)“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量,如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格,6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格,本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(二)
黑色金属(铁) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | 核定区间 | |||||
监测值 | 核定值 | |||||||||
大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | 大冶市 | 谷城县 | 其他区域 | |||||
铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 60% | 292 | 292 | 292 | 249 | 249 | 249 | 244-254 |
61% | 312 | 312 | 312 | 266 | 266 | 266 | 261-271 | |||
62% | 332 | 332 | 332 | 283 | 283 | 283 | 277-289 | |||
63% | 352 | 352 | 352 | 300 | 300 | 300 | 294-306 | |||
64% | 382 | 382 | 382 | 326 | 326 | 326 | 319-333 | |||
65% | 412 | 412 | 412 | 352 | 352 | 352 | 345-359 |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(三)
黑色金属(锰、钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
长阳土家族自治县 | 其他区域 | |||||||
锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | — | 328 | 280 | 274-286 |
13% | — | 398 | 340 | 333-347 | ||||
15% | 454 | 454 | 388 | 380-396 | ||||
18% | — | 567 | 485 | 475-495 | ||||
23% | — | 1011 | 864 | 847-881 | ||||
氧化锰 | 24% | — | 404 | 345 | 338-352 | |||
25% | — | 439 | 375 | 368-383 | ||||
30% | — | 614 | 525 | 515-536 | ||||
35% | — | 883 | 755 | 740-770 | ||||
硅锰 | 6517# | — | 3992 | 3412 | — | |||
钒矿 | 原矿 | V 2 0 5 含量 | 1.20% | — | 125.78 | 107.5 | 105-110 | |
1.3-1.5% | — | 178.43 | 152.5 | 149-156 | ||||
1.6-1.8% | — | 198.9 | 170 | 167-173 |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(四)
有色金属(铜) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | 大冶 | 阳新 | 远安 | 其他区域 | |||||||||
铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1510 | 1502-1518 | 1510 | 1502-1518 | 1510 | 1502-1518 | 1510 | 1502-1518 |
14% | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2248 | 2237-2259 | 2248 | 2237-2259 | 2248 | 2237-2259 | 2248 | 2237-2259 | ||||
15% | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 2910 | 2895-2925 | 2910 | 2895-2925 | 2910 | 2895-2925 | 2910 | 2895-2925 | ||||
16% | 4093 | 4093 | 4093 | 4093 | 3498 | 3481-3515 | 3498 | 3481-3515 | 3498 | 3481-3515 | 3498 | 3481-3515 | ||||
17% | 4613 | 4613 | 4613 | 4613 | 3943 | 3923-3963 | 3943 | 3923-3963 | 3943 | 3923-3963 | 3943 | 3923-3963 | ||||
18% | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 4366 | 4344-4388 | 4366 | 4344-4388 | 4366 | 4344-4388 | 4366 | 4344-4388 | ||||
19% | 5533 | 5533 | 5533 | 5533 | 4729 | 4705-4753 | 4729 | 4705-4753 | 4729 | 4705-4753 | 4729 | 4705-4753 | ||||
20% | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5068 | 5043-5093 | 5068 | 5043-5093 | 5068 | 5043-5093 | 5068 | 5043-5093 | ||||
21% | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 5492 | 5465-5519 | 5492 | 5465-5519 | 5492 | 5465-5519 | 5492 | 5465-5519 | ||||
22% | 6857 | 6857 | 6857 | 6857 | 5861 | 5832-5890 | 5861 | 5832-5890 | 5861 | 5832-5890 | 5861 | 5832-5890 | ||||
23% | 7235 | 7235 | 7235 | 7235 | 6184 | 6153-6215 | 6184 | 6153-6215 | 6184 | 6153-6215 | 6184 | 6153-6215 | ||||
24% | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 | 6507 | 6474-6540 | 6507 | 6474-6540 | 6507 | 6474-6540 | 6507 | 6474-6540 | ||||
25% | 7991 | 7991 | 7991 | 7991 | 6830 | 6796-6864 | 6830 | 6796-6864 | 6830 | 6796-6864 | 6830 | 6796-6864 | ||||
26% | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 7171 | 7135-7207 | 7171 | 7135-7207 | 7171 | 7135-7207 | 7171 | 7135-7207 | ||||
27% | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 7479 | 7442-7516 | 7479 | 7442-7516 | 7479 | 7442-7516 | 7479 | 7442-7516 | ||||
28% | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 7769 | 7730-7808 | 7769 | 7730-7808 | 7769 | 7730-7808 | 7769 | 7730-7808 | ||||
29% | 9521 | 9521 | 9521 | 9521 | 8137 | 8096-8178 | 8137 | 8096-8178 | 8137 | 8096-8178 | 8137 | 8096-8178 | ||||
30% | 9864 | 9864 | 9864 | 9864 | 8430 | 8388-8472 | 8430 | 8388-8472 | 8430 | 8388-8472 | 8430 | 8388-8472 | ||||
矿山铜 | 13% | 13594 | 13594 | 13594 | 13594 | 11619 | 11561-11677 | 11619 | 11561-11677 | 11619 | 11561-11677 | 11619 | 11561-11677 | |||
14% | 18785 | 18785 | 18785 | 18785 | 16056 | 15976-16136 | 16056 | 15976-16136 | 16056 | 15976-16136 | 16056 | 15976-16136 | ||||
15% | 22702 | 22702 | 22702 | 22702 | 19403 | 19306-19500 | 19403 | 19306-19500 | 19403 | 19306-19500 | 19403 | 19306-19500 | ||||
16% | 25583 | 25583 | 25583 | 25583 | 21865 | 21756-21974 | 21865 | 21756-21974 | 21865 | 21756-21974 | 21865 | 21756-21974 | ||||
17% | 27137 | 27137 | 27137 | 27137 | 23194 | 23078-23310 | 23194 | 23078-23310 | 23194 | 23078-23310 | 23194 | 23078-23310 | ||||
18% | 28379 | 28379 | 28379 | 28379 | 24256 | 24135-24377 | 24256 | 24135-24377 | 24256 | 24135-24377 | 24256 | 24135-24377 | ||||
19% | 29122 | 29122 | 29122 | 29122 | 24890 | 24766-25014 | 24890 | 24766-25014 | 24890 | 24766-25014 | 24890 | 24766-25014 | ||||
20% | 29648 | 29648 | 29648 | 29648 | 25340 | 25213-25467 | 25340 | 25213-25467 | 25340 | 25213-25467 | 25340 | 25213-25467 | ||||
21% | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 26154 | 26023-26285 | 26154 | 26023-26285 | 26154 | 26023-26285 | 26154 | 26023-26285 | ||||
22% | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 | 26640 | 26507-26773 | 26640 | 26507-26773 | 26640 | 26507-26773 | 26640 | 26507-26773 | ||||
23% | 31458 | 31458 | 31458 | 31458 | 26887 | 26753-27021 | 26887 | 26753-27021 | 26887 | 26753-27021 | 26887 | 26753-27021 | ||||
24% | 31722 | 31722 | 31722 | 31722 | 27113 | 26977-27249 | 27113 | 26977-27249 | 27113 | 26977-27249 | 27113 | 26977-27249 | ||||
25% | 31966 | 31966 | 31966 | 31966 | 27321 | 27184-27458 | 27321 | 27184-27458 | 27321 | 27184-27458 | 27321 | 27184-27458 | ||||
26% | 32271 | 32271 | 32271 | 32271 | 27582 | 27444-27720 | 27582 | 27444-27720 | 27582 | 27444-27720 | 27582 | 27444-27720 | ||||
27% | 32408 | 32408 | 32408 | 32408 | 27699 | 27561-27837 | 27699 | 27561-27837 | 27699 | 27561-27837 | 27699 | 27561-27837 | ||||
28% | 32463 | 32463 | 32463 | 32463 | 27746 | 27607-27885 | 27746 | 27607-27885 | 27746 | 27607-27885 | 27746 | 27607-27885 | ||||
29% | 32830 | 32830 | 32830 | 32830 | 28060 | 27920-28200 | 28060 | 27920-28200 | 28060 | 27920-28200 | 28060 | 27920-28200 | ||||
30% | 32879 | 32879 | 32879 | 32879 | 28101 | 27960-28242 | 28101 | 27960-28242 | 28101 | 27960-28242 | 28101 | 27960-28242 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 30373 | — | 30373 | — | 30373 | — | 30373 | — |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(五)
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||||
大冶市 | 其他区域 | |||||||
钨 | 精矿 | 白钨矿(WO3%) | 一类 | 65% | 66000 | 66000 | 56410 | 55282-57538 |
二类 | 65% | 56568 | 56568 | 48349 | 47382-49316 | |||
60% | 55295 | 55295 | 47261 | 46316-48206 | ||||
矿产品 | APT | 93432 | 93432 | 79856 | 78259-81453 | |||
氧化钨 | — | — | — | — | ||||
碳化钨粉 | 146864 | 146864 | 125525 | 123015-128036 |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(六)
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | |||||
监测值 | |||||||||
大冶 | 阳新 | 随县 | 嘉鱼 | 夷陵 | 其他 区域 | ||||
金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 222.18 | 222.18 | 222.18 | 222.18 | 222.18 | 222.18 |
注:当地矿补费征收部门执行国土资发〔2013〕77号文附件《锰矿等9种矿产计征销售收入确定方法表》规定。
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(七)
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||||
大冶 | 竹山 | 其他区域 | |||||||
银 | 精矿 | 全省 | Ag 含量 | ≧25g/t | 2265 | — | — | 1936 | 1926-1946 |
≧50g/t | 2297 | — | 2297 | 1963 | 1953-1973 | ||||
≧75g/t | 2312 | — | — | 1976 | 1966-1986 | ||||
≧100g/t | 2328 | — | 2328 | 1990 | 1980-2000 | ||||
≧200g/t | — | — | 2360 | 2017 | 2007-2027 | ||||
≧300g/t | — | — | 2391 | 2044 | 2034-2054 | ||||
≧500g/t | — | — | 2422 | 2070 | 2060-2080 | ||||
≧700g/t | — | — | 2454 | 2097 | 2087-2107 | ||||
≧1000g/t | — | — | 2485 | 2124 | 2113-2135 | ||||
≧1500g/t | — | — | 2517 | 2151 | 2140-2162 | ||||
≧2000g/t | — | — | 2548 | 2178 | 2167-2189 | ||||
≧3000g/t | — | — | 2611 | 2232 | 2221-2243 | ||||
≧5000g/t | — | — | 2674 | 2286 | 2275-2297 | ||||
≧7000g/t | — | — | 2737 | 2339 | 2327-2351 | ||||
≧10000g/t | — | — | 2768 | 2366 | 2354-2378 | ||||
≧15000g/t | — | — | 2800 | 2393 | 2381-2405 | ||||
≧20000g/t | — | — | 2831 | 2420 | 2408-2432 | ||||
金属 | 99.90% | 3146 | 3146 | 3146 | 2689 | — |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(八)
化工原料(磷) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||||||||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | 核定值 | 核定区间 | ||||||||
夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 | |||||||||
磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、长阳、远安、鹤峰县 | P 2 O 5 含量 | 20% | 176 | 165 | 172 | 150 | 149-152 | 141 | 140-142 | 147 | 146-148 |
22% | 212 | 200 | 208 | 181 | 179-183 | 171 | 169-173 | 178 | 176-180 | |||||
24% | 253 | 238 | 248 | 216 | 214-218 | 203 | 201-205 | 212 | 210-214 | |||||
26% | 304 | 285 | 298 | 260 | 257-263 | 244 | 242-246 | 255 | 252-258 | |||||
28% | 366 | 348 | 360 | 313 | 310-316 | 297 | 294-300 | 308 | 305-311 | |||||
30% | 467 | 449 | 461 | 399 | 395-403 | 384 | 380-388 | 394 | 390-398 | |||||
32% | 570 | 552 | 564 | 487 | 482-492 | 472 | 467-477 | 482 | 477-487 | |||||
保康—神农架片区 | 神农架、兴山、保康 | 保康县 | 神农架 | 其他区域 | 保康县 | 神农架林区 | 其他区域 | |||||||
20% | 122 | 129 | 123 | 104 | 103-105 | 110 | 109-111 | 105 | 104-106 | |||||
22% | 161 | 169 | 162 | 138 | 137-139 | 144 | 143-145 | 138 | 137-139 | |||||
24% | 203 | 212 | 205 | 174 | 172-176 | 181 | 179-183 | 175 | 173-177 | |||||
26% | 262 | 270 | 263 | 224 | 222-226 | 231 | 229-233 | 225 | 223-227 | |||||
28% | 327 | 335 | 328 | 279 | 276-282 | 286 | 283-289 | 280 | 277-283 | |||||
30% | 417 | 425 | 418 | 356 | 352-360 | 363 | 359-367 | 357 | 353-361 | |||||
32% | 515 | 523 | 516 | 440 | 436-444 | 447 | 443-451 | 441 | 437-445 | |||||
荆襄片区 | 荆门、襄阳、南漳、宜城、房县、钟祥 | 钟祥市 | 其他区域 | 钟祥市 | 其他区域 | |||||||||
16% | 94 | — | 80 | 79-81 | — | — | ||||||||
18% | 118 | — | 101 | 100-102 | — | — | ||||||||
20% | 158 | — | 135 | 134-136 | — | — | ||||||||
22% | 212 | — | 181 | 179-183 | — | — | ||||||||
24% | 271 | 271 | 232 | 230-234 | 232 | 230-234 | ||||||||
26% | 331 | 331 | 283 | 280-286 | 283 | 280-286 | ||||||||
28% | — | 401 | — | — | 343 | 340-346 | ||||||||
30% | — | 502 | — | — | 429 | 425-433 | ||||||||
32% | — | 607 | — | — | 519 | 514-524 |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(九)
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
MgO | CaO | 监测值 | 核定值 | 核定区间 | ||||
水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石市、阳新、大冶、武穴、荆门市、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏 | <1% | 50% | 34.6 | 29.6 | 29.5-29.7 |
48.50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | |||||
47% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
46% | 31.1 | 26.6 | 26.5-26.7 | |||||
45% | 30.6 | 26.2 | 26.1-26.3 | |||||
1%-2% | 50% | 33.1 | 28.3 | 28.2-28.4 | ||||
48.50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | |||||
47% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
46% | 29.6 | 25.3 | 25.2-25.4 | |||||
45% | 29.1 | 24.9 | 24.8-25 | |||||
2%-3% | 50% | 31.6 | 27 | 26.9-27.1 | ||||
48.50% | 30.1 | 25.7 | 25.6-25.8 | |||||
47% | 28.6 | 24.4 | 24.3-24.5 | |||||
46% | 28.1 | 24 | 23.9-24.1 | |||||
45% | 27.6 | 23.6 | 23.5-23.7 | |||||
鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山 | <1% | 50% | 31 | 26.5 | 26.4-26.6 | ||
48.50% | 29.5 | 25.2 | 25.1-25.3 | |||||
47% | 28 | 23.9 | 23.8-24 | |||||
46% | 27.5 | 23.5 | 23.4-23.6 | |||||
45% | 27 | 23.1 | 23-23.2 | |||||
1%-2% | 50% | 29.75 | 25.4 | 25.3-25.5 | ||||
48.50% | 28.25 | 24.1 | 24-24.2 | |||||
47% | 26.8 | 22.9 | 22.8-23 | |||||
46% | 26.3 | 22.5 | 22.4-22.6 | |||||
45% | 25.8 | 22.1 | 22-22.2 | |||||
2%-3% | 50% | 28.75 | 24.6 | 24.5-24.7 | ||||
48.50% | 27.25 | 23.3 | 23.2-23.4 | |||||
47% | 25.6 | 21.9 | 21.8-22 | |||||
46% | 25.1 | 21.5 | 21.4-21.6 | |||||
45% | 24.6 | 21 | 20.9-21.1 |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(十)
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/立方米
矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随州 | 黄金麻(大黄) | 2000 | 2000 | 1900-2100 |
黄金麻(中黄) | 1500 | 1500 | 1425-1575 | ||||
黄金麻(浅黄) | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
白麻 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
麻城 | 芝麻白(大花) | 290 | 290 | 276-305 | |||
芝麻白(小花) | 350 | 350 | 333-368 | ||||
大理岩 | 通山 | 珊瑚红 | 1400 | 1400 | 1330-1470 | ||
深啡网 | 1200 | 1200 | 1140-1260 | ||||
浅啡网 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
金镶玉 | 2300 | 2300 | 2185-2415 | ||||
金欧 | 3200 | 3200 | 3040-3360 | ||||
金花米黄 | 2100 | 2100 | 1995-2205 | ||||
彩灰 | 1800 | 1800 | 1710-1890 | ||||
玛瑙红 | 1100 | 1100 | 1045-1155 | ||||
黑白根 | 2000 | 2000 | 1900-2100 | ||||
恩施 | 灰岩 | 596 | 596 | 590-602 |
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(十一)
建材及其他非金属(建筑碎石) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 (不含税) | 矿产品平均价格 (不含税) | 征收部门核定价格 (不含税) | ||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
建筑石料 | 原矿 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 19 | 19 | 18-20 |
曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 21 | 21 | 20-22 | |||
城山片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
沙洋县 | 全县 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
屈家岭管理区 | 全区 | 灰岩 | 22 | 22 | 21-23 | ||
京山县 | 全县 | — | 27 | 27 | 26-28 | ||
嘉鱼县 | 全县 | 灰岩 | 20 | 20 | 19-21 | ||
恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 37 | 37 | 36-38 | ||
城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 | |||
宣恩县 | 全县 | 灰岩 | 30 | 30 | 29-31 | ||
谷城县 | 全县 | 灰岩 | 28 | 28 | 27-29 | ||
松滋市 | 全市 | 灰岩 | 24 | 24 | 23-25 | ||
武穴市 | 全市 | 灰岩 | 26 | 26 | 25-27 | ||
江夏区 | 全区 | 灰岩 | 32 | 32 | 31-33 | ||
大冶市 | 东北片区 | 灰岩 | 26 | 26 | 25-27 | ||
西北片区 | 24 | 24 | 23-25 | ||||
西南片区 | 22 | 22 | 21-23 | ||||
中部-东南片区 | 20 | 20 | 19-21 | ||||
阳新县 | 韦源口-富池片区 | 灰岩 | 27 | 27 | 26-28 | ||
兴国-枫林片区 | 24 | 24 | 23-25 | ||||
洋港-王英片区 | 20 | 20 | 19-21 | ||||
远安县 | 北部片区 | 灰岩 | 21 | 21 | 20-22 | ||
南部片区 | 18 | 18 | 17-19 | ||||
郧阳区 | 全区 | 灰岩 | 23 | 23 | 22-24 |
备注:“城镇及城郊连接部片区”包括舞阳坝、六角亭、芭蕉、小渡船、三岔乡、龙凤、白果、屯堡乡8个乡镇办事处。“乡镇片区”包括盛家坝、崔家坝、白杨坪、板桥镇、沙地乡、红土乡、沐抚镇、太阳河乡8个乡镇办事处。
大冶市“东北片区”包括东岳路街道、金湖街道、大萁铺镇;“西北片区”包括罗家桥街道、还地桥镇、保安镇、金山店镇;“西南片区”包括金牛镇、灵乡镇、陈贵镇;“中部-东南片区”包括茗山乡、刘仁八镇、殷祖镇。
阳新县“韦源口-富池片区”片区包括韦源口镇、黄颡口镇、陶港镇、富池镇;“兴国-枫林片区”包括兴国镇、枫林镇、木港镇、综合农场、军垦农场;“洋港-王英片区”包括王英镇、龙港镇、洋港镇、三溪镇、排市镇、浮屠镇。
远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡;“南部片区”包括茅坪场镇、旧县镇、鸣凤镇、花林寺镇。
2015 年 12 月湖北省部分矿产品销售价格表(十二)
建材及其他非金属(石膏) 单位:元/吨
矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) | 征收部门核定价格(不含税) | |||
监测值 | 核定值 | 核定区间 | |||||
石膏 | 荆门(掇刀区) | 麻城铺片区、革集-子陵铺片区 | 纤维石膏 | 特级(精纤) | 598 | 598 | 586-610 |
一级(普纤) | 557 | 557 | 546-568 | ||||
二级 | 473 | 473 | 464-482 | ||||
三级(红纤) | 434 | 434 | 425-443 | ||||
四级(窑膏) | 332 | 332 | 325-339 | ||||
蛋膏 | 特级 | 504 | 504 | 494-514 | |||
一级(红蛋) | — | — | — | ||||
二级(蓝蛋) | 161 | 161 | 158-164 | ||||
亚蛋膏 | 一级 | 175 | 175 | 172-179 | |||
二级 | 154 | 154 | 151-157 | ||||
雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |||
二级 | 80 | 80 | 78-82 | ||||
麻城铺片区 | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | ||
二级 | 51 | 51 | 50-52 | ||||
三级 | 46 | 46 | 45-47 | ||||
四级 | 40 | 40 | 39-41 | ||||
革集-子陵铺片区 | 一级 | 66 | 66 | 65-67 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 54 | 54 | 53-55 | ||||
四级 | 48 | 48 | 47-49 | ||||
沙洋县 | - | 雪花石膏 | 一级 | 137 | 137 | 134-140 | |
二级 | 92 | 92 | 90-94 | ||||
普通水泥石膏 | 一级 | 64 | 64 | 63-65 | |||
二级 | 60 | 60 | 59-61 | ||||
三级 | 45 | 45 | 44-46 | ||||
四级 | 41 | 41 | 40-42 | ||||
江夏 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
无水CaSO4(硬石膏) | 79 | 79 | 77-81 | ||||
利川 | - | 普通水泥石膏 | 四级 | 50 | 50 | 49-51 | |
应城 | - | 纤维石膏 | 优质膏一级 | 556 | 556 | 545-567 | |
优质膏二级 | 515 | 515 | 505-525 | ||||
普膏 | 普膏一级 | 342 | 342 | 335-349 | |||
普膏二级 | 316 | 316 | 310-322 |