2014年8月4日批发市场价格
08.08.2014 17:52
本文来源: 农业厅
2014年8月4日批发市场价格 | ||||||||||
序号 | 品种 | 白沙洲 | 浠水城北 | 洪湖农贸 | 恩施华硒 | 皇经堂 | 潜江江汉 | 襄樊 | 荆州楚丰 | 平均 |
1 | 大白菜 | 0.78 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0.85 | 1.2 | 1.19 |
2 | 菜 苔 | ∕ | 0.0 | 0.00 | ||||||
3 | 小白菜 | 3.40 | 3.2 | 3.4 | 4 | 3.1 | 2.90 | 1.8 | 3.11 | |
4 | 菠 菜 | 5.25 | 5 | 6.8 | 2.5 | 5.8 | 5.50 | 5.13 | ||
5 | 菜 花 | 1.80 | 3 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 4.00 | 5.5 | 3.27 | |
6 | 西兰花 | 4.75 | 5 | ∕ | 3 | 8.5 | 4.75 | 7.50 | 9.5 | 6.14 |
7 | 莴 笋 | 2.60 | 2.2 | 3.0 | 3 | 2.2 | 1.9 | 2.20 | 3.2 | 2.54 |
8 | 芹 菜 | 3.75 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 19.0 | 2.50 | 2.6 | 5.56 | |
9 | 香 菜 | 6.50 | 5.5 | 8.0 | 8 | 7.0 | 8.00 | 6.5 | 7.07 | |
10 | 茼 蒿 | 3.15 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 5.00 | 3.07 | |||
11 | 大 葱 | 1.90 | 2 | 2.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 1.70 | 2.6 | 2.52 |
12 | 葱 头 | 1.10 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.85 | 1.8 | 1.41 | ||
13 | 大 蒜 | 5.2 | 2.5 | 8.3 | 5 | 3.50 | 4.89 | |||
14 | 蒜 薹 | 3.75 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 5.00 | 6.5 | 4.75 | ||
15 | 韭 菜 | 2.75 | 2.6 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.4 | 3.20 | 3.2 | 2.69 |
16 | 青 椒 | 1.40 | 2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.40 | 1.8 | 2.03 |
17 | 茄 子 | 1.60 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.60 | 1.8 | 1.81 | |
18 | 西红柿 | 1.50 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.60 | 3.2 | 2.36 |
19 | 黄 瓜 | 2.05 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.60 | 2.2 | 1.98 |
20 | 冬 瓜 | 0.40 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 0.45 | 0.8 | 0.91 |
21 | 苦 瓜 | 1.10 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.70 | 1.4 | 1.84 |
22 | 西葫芦 | 1.15 | 2.0 | 2.2 | 2.70 | 2.01 | ||||
23 | 红萝卜 | 1.90 | 2 | 2.6 | 2 | 3.0 | 2.4 | 2.20 | 2.2 | 2.28 |
24 | 白萝卜 | 0.55 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.85 | 1.4 | 0.87 | |
25 | 土 豆 | 1.75 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 1.80 | 3.2 | 1.92 |
26 | 生 姜 | 14.50 | 13.6 | 15.0 | 10 | 0.0 | 13 | 11.80 | 17.5 | 11.93 |
27 | 莲 藕 | 3.75 | 5.6 | 5.8 | 8 | 5.0 | 5.00 | 5.5 | 5.52 | |
28 | 豆 角 | 2.65 | 2.8 | 4.0 | 2 | 4.7 | 2.6 | 3.90 | 3.2 | 3.23 |
29 | 金针菇 | 5.00 | 6 | 6.5 | 10.5 | 7.5 | 4.20 | 6.5 | 6.60 | |
30 | 香 菇 | 11.50 | 13 | 16.0 | 7.5 | 14.0 | 14 | 13.50 | 14.5 | 13.00 |
本文来源: 农业厅
08.08.2014 17:52
故
事