武汉各区3月房价出炉!快看你家房子涨了还是跌了?
武汉市各区的房价走势
到底是怎么样的呢
小编吐血整理了
武汉15个区最新小区的价格表
快看看武汉房价变化趋势是怎样的!
上涨 0.73% ↑
武汉房价走势
武汉3月二手房均价 16381 元/m?2;
武汉2月二手房均价 16263 元/m?2;
环比上月上涨 0.73% ↑,同比去年同期上涨 11.59% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
上涨0.69% ↑
武昌区
武昌3月二手房均价 19288 元/m?2;
武昌2月二手房均价19157元/m?2; 环比上月上涨0.69% ↑,同比去年同期上涨17.07% ↑
| 小区 | 价格 |
| 水域天际 | 25155 |
| 大华南湖公园世家 | 22470 |
| 中央花园 | 19989 |
| 绿地国际金融城 | 30726 |
| 保利中央公馆 | 21905 |
| 保利公园九里 | 20108 |
| 松涛苑 | 19114 |
| 首义小区 | 19172 |
| 水岸星城 | 30952 |
| 金地格林小城梦茵 | 24031 |
| 大华南湖公园世家二期 | 22813 |
| 宝安花园 | 20763 |
| 金地格林小城美茵 | 23904 |
| 梅苑小区 | 19420 |
| 复地东湖国际 | 39868 |
| 爱家国际华城 | 21893 |
| 金地格林小城莱茵 | 25167 |
| 百瑞景中央生活区 | 32747 |
| 大华南湖公园世家三期 | 22614 |
| 景虹花园 | 18372 |
| 南湖名都 | 19739 |
| 东亭小区 | 19511 |
| 保利城 | 23489 |
| 东亭花园 | 17960 |
| 华腾园 | 21322 |
| 武泰闸花园 | 14212 |
| 融侨华府 | 29538 |
| 丽华苑 | 18903 |
| 锦绣中北 | 23702 |
| 金地圣爱米伦 | 25822 |
| 风华天城 | 19600 |
| 军威苑 | 14504 |
| 东湖春树里 | 23184 |
| 福星惠誉东湖城 | 21315 |
| 华锦花园 | 20022 |
| 水果湖张家湾小区 | 33001 |
| 纯水岸东湖二期 | 35616 |
| 福星惠誉国际城三期 | 27369 |
| 金地国际花园 | 33593 |
| 佳馨花园 | 20763 |
| 南湖沁康园 | 21026 |
| 东湖天下 | 34458 |
| 江宏花园C区 | 15289 |
| 列电新村 | 14455 |
| 八一路铁路小区 | 21987 |
| 027社区 | 19221 |
| 楚天都市雅园 | 28444 |
| 虹顶家园 | 19502 |
| 水岸国际时代上城 | 25133 |
| 金都汉宫 | 37707 |
| 东原时光道 | 25834 |
| 美林青城 | 27514 |
| 南国SOHO | 13239 |
| 青菱乡烽火村二期 | 9147 |
| 北环小区 | 32450 |
| 尚隆地球村 | 21594 |
| 公路桥小区 | 18178 |
| 华锦春天320 | 20811 |
| 锦江国际城 | 31765 |
| 七星雪香花园 | 20105 |
| 百瑞景中央生活区五期 | 28243 |
| 丽岛2046 | 22393 |
| 融侨城 | 25967 |
| 户部巷社区 | 22009 |
| 中南国际城 | 22959 |
| 中山社区 | 19281 |
| 东方莱茵 | 22706 |
| 华锦春天故事 | 19956 |
| 汇文新都 | 17430 |
| 蓝湾俊园 | 25043 |
| 越秀星悦峯 | 28447 |
| 万达御湖世家 | 38142 |
| 紫阳街工程营社区 | 18908 |
| 爱家国际华城三期 | 22541 |
| 柴林头东区 | 18500 |
| 东原晴天见 | 17915 |
| 华润置地凤凰城 | 31346 |
| 湖北日报宿舍 | 25748 |
| 水陆小区 | 17973 |
| 兴华嘉天下 | 26357 |
| 福星惠誉国际城 | 26185 |
| 复地东湖国际四期 | 39600 |
| 汉街壹号公馆 | 36204 |
| 南湖成功花园二期 | 16458 |
| 鹏程花园 | 20032 |
| 武汉恒大首府 | 29741 |
| 宝安江南村 | 20694 |
| 长航蓝晶绿洲 | 24760 |
| 梅苑二期 | 19536 |
| 涂家沟社区 | 15394 |
| 武昌府二期 | 22126 |
| 徐清公寓 | 18226 |
| 新鑫佳苑 | 14604 |
| 亚贸恒升公馆 | 16053 |
| 丰收小区 | 13915 |
| 梦湖水岸 | 28533 |
| 世纪彩城 | 23366 |
| 徐家棚安居苑 | 18906 |
| 福星惠誉水岸国际 | 27674 |
| 晒湖小区 | 16384 |
上涨 0.88% ↑
洪山区
洪山3月二手房均价16992元/m?2; 洪山2月二手房均价16844元/m?2; 环比上月上涨0.88% ↑,同比去年同期上涨12.23% ↑
| 小区 | 价格 |
| 保利心语 | 19962 |
| 万科金色城市 | 15793 |
| 名都花园 | 19671 |
| 城投瀚城 | 21945 |
| 保利华都 | 24006 |
| 关西小区 | 15454 |
| 世茂林屿岸 | 15362 |
| 福星惠誉东澜岸 | 12678 |
| 南湖山庄三期 | 16618 |
| 万象新城 | 13889 |
| 保利蓝海郡 | 20671 |
| 万科主场 | 23925 |
| 城开青菱城市花园 | 13900 |
| 保利拉菲 | 20378 |
| 领秀城 | 21134 |
| 波光霞影 | 8673 |
| 绿汀雅境 | 18792 |
| 金地西岸故事 | 20318 |
| 学雅芳邻 | 17153 |
| 中建南湖壹号 | 22924 |
| 狮城名居 | 19226 |
| 南湖半岛花园 | 19490 |
| 复地悦城 | 15652 |
| 明泽丽湾 | 17404 |
| 青润家园 | 13936 |
| 融科花满庭 | 14005 |
| 华大家园 | 18865 |
| 东原湖光里 | 13150 |
| 华润紫云府 | 15466 |
| 泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 20777 |
| 学府鑫苑 | 20193 |
| 鑫宇花园 | 14412 |
| 东湖楚天府 | 22487 |
| 东湖御苑 | 23744 |
| 澜花语岸 | 16201 |
| 清能清江锦城 | 14772 |
| 保利上城 | 13199 |
| 楚天都市沁园 | 14688 |
| 桂子花园二期 | 15044 |
| 珞珈雅苑 | 18322 |
| 万科金域学府 | 25487 |
| 城开青菱城市花园二期 | 14192 |
| 狮城风华新都 | 19914 |
| 银海雅苑 | 30982 |
| 保利新武昌 | 12421 |
| 五环社区 | 17205 |
| 万科金色城市微公寓 | 8554 |
| 半岛花园 | 17406 |
| 南湖雅园 | 17550 |
| 芷岸龙庭 | 16671 |
| 彩虹郡 | 8814 |
| 泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 22576 |
| 博文花园 | 22633 |
| 省疾控中心宿舍 | 22270 |
| 玉兰苑 | 17031 |
| 阜华大厦 | 15678 |
| 国海瑞湖天地 | 18022 |
| 建信小区 | 16627 |
| 丽岛紫园 | 20706 |
| 文豪苑 | 15761 |
| 保利浅水湾 | 18298 |
| 茶港军转小区 | 29738 |
| 洪珞社区 | 18804 |
| 佳兆业金域天下 | 16188 |
| 南苑花园 | 14114 |
| 圆梦美丽家园 | 17649 |
| 华乐苑 | 16190 |
| 凯乐桂园 | 22244 |
| 中建福地星城 | 22146 |
| 地质医院宿舍 | 27369 |
| 华师教师宿舍 | 16604 |
| 丽岛花园 | 22745 |
| 天下龙岭广场 | 23418 |
| 桂子花园 | 15100 |
| 七环科技公寓 | 19524 |
| 荣校教师小区 | 17360 |
| 三金雄楚天地 | 23743 |
| 泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 21654 |
| 板桥小区 | 9263 |
| 泓悦府 | 24535 |
| 金桥社区 | 18786 |
| 尚文创业城 | 17572 |
| 天地源荷景苑 | 14420 |
| 融科珞瑜路95号 | 25181 |
| 狮城翰园 | 20226 |
| 爱家名校华城 | 11481 |
| 华师东门宿舍 | 16532 |
| 柳林雅居 | 15559 |
| 兰庭居 | 17741 |
| 鹏程蕙园 | 23462 |
| 清能清江锦城二期 | 14699 |
| 御景名门 | 14759 |
| 翡翠城 | 17417 |
| 鹏程国际 | 18072 |
| 阳光美墅 | 18696 |
| 中科院宿舍 | 30162 |
| 佳兆业金域天下二期 | 16462 |
| 名士1号 | 20780 |
| 安装公司宿舍 | 18531 |
| 桂子山庄 | 17458 |
| 融科花满庭二期 | 13943 |
| 竹苑小区 | 19397 |
| 东湖名居 | 23136 |
| 电力职工疗养院 | 18797 |
| 东原启城 | 12370 |
| 高创小区 | 16731 |
| 华润紫云府二期 | 15398 |
| 鹿鸣苑 | 18440 |
| 广八路社区 | 19062 |
| 街道口小区 | 18315 |
| 金昌花苑 | 17076 |
| 省邮电学校宿舍 | 17961 |
| 万科翡翠云台 | 26635 |
| 东湖上领 | 29234 |
| 街道口省歌剧团宿舍 | 19448 |
| 南湖狮山美庐 | 15486 |
| 荣军医院生活小区 | 16186 |
| 山泉居 | 21615 |
| 文泉书苑 | 16856 |
| 张家湾小区 | 32375 |
| 蓝空公寓 | 20722 |
| 珞狮路公安局宿舍 | 17717 |
| 南湖半岛大湖鼎邦 | 20757 |
| 红霞新村 | 7239 |
| 精典公寓 | 18016 |
| 街道口珞珈山公寓 | 16931 |
| 街道口航空大院 | 19120 |
| 珞桂小区 | 15865 |
| 揽胜公园 | 19143 |
| 书香门第 | 20536 |
| 世茂云锦樱海园 | 13553 |
| 未来城 | 22480 |
| 广埠屯社区 | 24144 |
| 汉飞精英青年城 | 16974 |
| 湖北林业勘察院小区 | 16923 |
| 佳兆业金域天下三期 | 17396 |
| 街道口水务局宿舍 | 19275 |
| 黎明社区 | 19041 |
| 岭秀华庭 | 18063 |
| 黎明新居 | 21862 |
| 明雅苑 | 18689 |
| 群光上苑 | 29479 |
| 石牌园社区 | 17651 |
| 泰格生态公寓 | 15389 |
| 未来公馆 | 23494 |
| 肿瘤医院宿舍 | 16444 |
| 北港春苑 | 14555 |
| 东湖村军转小区 | 18562 |
| 宏盛公寓 | 12387 |
| 湖北省艺术学校宿舍 | 18267 |
| 珞珈山大厦 | 15886 |
| 珞狮南路工商局宿舍 | 17116 |
| 马房山教师小区 | 16683 |
| 狮龙花苑 | 12486 |
| 天地源城际花园 | 13308 |
| 小河西村警官职业学院宿舍 | 20059 |
| 喜瑞都 | 14925 |
| 卓刀泉林科院宿舍 | 18449 |
| 春林庭苑 | 18763 |
| 伏虎山庄 | 17181 |
| 伏泉小区 | 19090 |
| 工大雅苑 | 24217 |
| 黎明教师小区 | 16206 |
| 南湖假日 | 15112 |
| 荣泰小区市政宿舍 | 17628 |
| 盛宏佳园 | 11445 |
| 世茂云锦玉海园 | 12245 |
| 星光苑 | 19242 |
| 仪表厂宿舍 | 23384 |
| 国海学道 | 17582 |
| 洪山中医院宿舍 | 19198 |
| 洪山检察院宿舍 | 21868 |
| 街道口戒毒所小区 | 16000 |
| 江夏新村社区 | 17769 |
| 珞南理工大教师小区 | 18327 |
| 珞狮南路法院宿舍 | 17065 |
| 珞狮北路工行宿舍 | 15215 |
| 林工商宿舍 | 16072 |
| 南湖山庄 | 15839 |
| 四眼井小区 | 18923 |
| 石牌岭汽配厂宿舍 | 16532 |
| 省林业厅机关宿舍 | 21961 |
| 湘龙鑫城二期 | 12201 |
| 逸景南湾寓上湖 | 16809 |
| 银海东湖珞珈 | 31651 |
| 兆富国际大厦 | 12662 |
| 种子公司宿舍 | 11220 |
| 东风汉办宿舍 | 19494 |
| 广埠屯小学宿舍 | 21080 |
| 广埠屯东湖花园 | 21004 |
| 湖北交通职业技术学院宿舍 | 19741 |
| 鸿泽苑 | 19682 |
| 街道口荣泰小区 | 18275 |
| 京剧团宿舍 | 20927 |
| 珞南灯泡厂宿舍 | 19764 |
| 珞桂路99号 | 21645 |
| 梦里水乡 | 16903 |
| 南国大家装江南店SOHO | 19212 |
| 瑞鑫花园 | 9214 |
| 省旅游学校教工宿舍 | 18078 |
上涨 1.04% ↑
江岸区
江岸3月二手房均价18258元/m?2; 江岸2月二手房均价18071元/m?2; 环比上月上涨1.04% ↑,同比去年同期上涨18.37% ↑
| 小区 | 价格 |
| 碧桂园蜜柚 | 15043 |
| 中城青年汇 | 16141 |
| 同安家园 | 19349 |
| 星悦城 | 18701 |
| 百步亭金桥汇 | 17962 |
| 瑞云居 | 18202 |
| 百步亭·金桥汇 | 18095 |
| 幸福时代 | 20709 |
| 世纪江尚 | 34581 |
| 东立国际 | 24365 |
| 绿地汉口中心 | 17409 |
| 百步亭花园景兰苑 | 16921 |
| 袁家墩小区 | 28025 |
| 国际百纳 | 18818 |
| 滨江苑 | 32031 |
| 蔡家田A区 | 17186 |
| 同鑫花园 | 18281 |
| 蔡家田B区 | 17274 |
| 光明上海公馆 | 19034 |
| 新地东方明珠 | 18940 |
| 百步亭花园百合苑 | 18164 |
| 晋合金桥世家 | 28825 |
| 幸福人家北苑 | 17878 |
| 银泰御华园 | 22574 |
| 常阳永清城 | 38668 |
| 花桥二村 | 17867 |
| 百步亭花园怡康苑 | 17795 |
| 武汉天地云廷 | 69733 |
| 海赋江城天韵 | 21959 |
| 航天双城 | 31134 |
| 君安花园 | 16938 |
| 绿色新都 | 14539 |
| 越秀星汇君泊 | 21865 |
| 富强天合熙园 | 13073 |
| 花桥一村 | 18151 |
| 融科天城 | 35367 |
| 歌舞剧院小区 | 20202 |
| 育才一村 | 22608 |
| 汉口城市广场 | 24054 |
| 时代豪苑 | 32991 |
| 塘新社区 | 28408 |
| 新地盛世东方 | 20634 |
| 百步雅庭 | 19874 |
| 统建大江园南苑 | 28498 |
| 中城国际 | 34207 |
| 安静社区 | 18938 |
| 新地东方花都 | 17463 |
| 百步亭花园世博园 | 23184 |
| 梦湖香郡 | 26152 |
| 百步龙庭 | 19219 |
| 城开汉口秀园 | 18055 |
| 百步亭现代城四区 | 22867 |
| 阳光城央座 | 30263 |
| 渣家小区 | 18541 |
| 如寿里人家 | 23620 |
| ZAMA PARK | 15434 |
| 宝利金国际广场 | 21514 |
| 花桥三村北区 | 17494 |
| 九运京汉名都 | 25579 |
| 堤角小区 | 16202 |
| 瑞景天成 | 18273 |
| 汉口花园淡莲轩 | 19127 |
| 铭新社区 | 19167 |
| 融创公园壹号 | 18526 |
| 长投景城汉口年华 | 19599 |
| 东勤佳苑 | 16833 |
| 福星惠誉红桥城 | 17105 |
| 华发外滩首府 | 35509 |
| 吉祥谷 | 17133 |
| 聚才南苑 | 16639 |
| 七星香山花园 | 16881 |
| 仁义社区 | 28713 |
| 沈阳社区 | 29750 |
| 外滩棕榈泉 | 38714 |
| 武汉天地御江苑二期 | 60838 |
| 星悦城黄金时代 | 18556 |
| 育才三村 | 18139 |
| 福星惠誉榜YOUNG | 15978 |
| 高雄小区 | 17899 |
| 汉口花园幽兰居 | 19914 |
| 六合社区 | 21971 |
| 新大地花园 | 19645 |
| 新地东方华府 | 17824 |
| 汉口花园清桐阁 | 19783 |
| 解放公园路解放社区 | 19808 |
| 越秀星汇君泊越天地 | 14328 |
| 众联天美国际 | 20562 |
| 长航科研所宿舍 | 18544 |
| 金涛翰林苑 | 20386 |
| 融科天城三期 | 35446 |
| 王府花园 | 32187 |
| 新鸿基花园 | 18761 |
| 圆梦圆国际广场 | 20578 |
| 育才二村 | 18514 |
| 中福时代 | 26265 |
| 奥林紫园 | 17296 |
| 汉口花园韵竹里 | 18550 |
| 锦湖金利花园二期 | 16181 |
| 金色华府 | 34951 |
| 南国北都城市广场 | 19895 |
| 球新社区 | 18946 |
| 三阳广场 | 19763 |
| 百步华庭 | 18075 |
| 楚邦汉界 | 19302 |
| 都会轩 | 31994 |
| 海虹景 | 25422 |
| 汉口花园逸松庭 | 18916 |
| 金地京汉1903 | 34275 |
| 模范新村 | 18383 |
| 武汉话剧院宿舍 | 20250 |
| 五福路小区 | 20839 |
| 怡景花园 | 36677 |
| 大智公寓 | 18661 |
| 华清园 | 35671 |
| 花惠社区 | 22645 |
| 佳园小区 | 15598 |
| 江汉北路小区 | 19508 |
| 进化村小区 | 25582 |
| 美联联邦生活区一期 | 20459 |
| 尚都一品 | 20246 |
| 武汉天地御江璟城 | 56477 |
| 竹叶新村 | 16154 |
| 百胜春天 | 17299 |
| 洞庭社区 | 22743 |
| 汉口滨江公馆 | 35482 |
| 黄埔人家 | 20488 |
| 花桥三期 | 16926 |
| 美联公园前 | 17931 |
| 名流世家 | 17864 |
| 武汉数码港 | 17726 |
| 武汉天地御江苑 | 56962 |
| 滨江苑三期 | 33708 |
| 宝利金中央荣御 | 26274 |
| 晟蓝花园 | 19531 |
| 车站路小区 | 18404 |
| 格格屋 | 22181 |
| 黄浦雅苑 | 26542 |
| 汉飞青年城 | 22619 |
| 华清社区 | 20362 |
| 汉口花园怡菊苑 | 20186 |
| 汉口城市广场五期尚邸 | 23004 |
| 俊华雅苑 | 32598 |
| 兰陵大公馆 | 24895 |
| 尚湖熙园 | 19445 |
| 同鑫花园景福苑 | 18220 |
| 天下国际公馆 | 22753 |
| 台北一路小区 | 18269 |
| 银泰大智嘉园 | 30892 |
| 德润大厦 | 19255 |
| 湖边坊社区 | 19495 |
| 金汉花园 | 22486 |
| 金阳新城 | 35117 |
| 九万方小区 | 16453 |
| 模范三村 | 17560 |
| 天成花园 | 15915 |
| 天悦尚景 | 15544 |
| 幸源雅城 | 24427 |
| 永清社区 | 29636 |
| 颐和丽晶 | 34942 |
| 百步亭花园悦秀苑 | 17030 |
| 城开二七城市广场 | 16089 |
| 东新熙园 | 20372 |
| 鼎盛华城 | 19713 |
| 富强天合园 | 19535 |
| 惠西小区 | 19149 |
| 汉口新城 | 16572 |
| 融玺公馆 | 28048 |
| 银泰御华园三期 | 22769 |
| 永清路47-59号 | 19624 |
| 长青广场 | 27015 |
| 长江委永清小区 | 22653 |
| 东方大厦 | 17850 |
| 洞庭街小区 | 22200 |
| 二七人家 | 19612 |
| 黄埔东宫 | 20342 |
| 翰林紫园 | 26232 |
| 江景大厦 | 22623 |
| 晋合世家 | 35938 |
| 六合新界 | 35848 |
| 融科天城二期 | 35947 |
| 圣诚和园 | 18645 |
| 紫竹园 | 17875 |
| 中一花园 | 20434 |
| 花西公寓 | 16981 |
| 金岛金桥壹号 | 17393 |
| 解放公园路二轻局宿舍 | 20794 |
| 开明路小区 | 23485 |
| 刘家庙社区 | 17851 |
| 罗家庄社区 | 17214 |
| 协昌里小区 | 18516 |
| 新三巷小区 | 18399 |
| 永成精英汇 | 20637 |
| 澳门银座 | 20639 |
| 保成路小区 | 20110 |
| 城开天梨阁 | 19904 |
| 光华小区 | 19501 |
| 华智大厦 | 21091 |
| 惠济社区 | 22766 |
| 海赋江城 | 22044 |
| 吉庆街社区 | 15651 |
上涨 0.49% ↑
汉阳区
汉阳3月二手房均价14804元/m?2; 汉阳2月二手房均价14733元/m?2; 环比上月上涨0.49% ↑,同比去年同期上涨13.86% ↑
| 小区 | 价格 |
| 华发未来荟 | 11413 |
| 四新天祥广场 | 12193 |
| 龙江庭苑 | 17261 |
| 美好广场 | 13190 |
| 庭瑞UME | 13870 |
| 金地澜菲溪岸 | 16254 |
| 招商公园1872 | 17357 |
| 世茂锦绣长江五期 | 27322 |
| 广电兰亭时代 | 15996 |
| 南国明珠 | 16922 |
| 世茂锦绣长江 | 26609 |
| 五里汉城 | 17173 |
| 观澜国际 | 15161 |
| 合汇景苑 | 15820 |
| 卧龙墨水湖边 | 16843 |
| 水仙里 | 13902 |
| 金桥港湾花园水木廷苑 | 18784 |
| 龙阳1号 | 18203 |
| 广电兰亭都荟 | 20439 |
| 桥机嘉园 | 16613 |
| 桃花岛城市花园 | 13585 |
| 翰林苑 | 12948 |
| 米兰小镇 | 14493 |
| 七里小区 | 14569 |
| 水墨清华 | 20258 |
| 华润置地中央公园 | 21717 |
| 绿地新都会 | 15103 |
| 世茂锦绣长江三期 | 23871 |
| 王家湾中央生活区 | 16531 |
| 新长江香榭琴台 | 21743 |
| 恒大御景湾 | 13972 |
| 三里民居 | 15212 |
| 纽宾凯汉city都会中心 | 16865 |
| 世茂锦绣长江二期 | 26336 |
| 钰龙湾 | 15331 |
| 观澜高尔夫公馆 | 14879 |
| 万科汉阳国际 | 18789 |
| 新城阳光国际广场一期国创星寓 | 13364 |
| 七里晴川 | 16546 |
| 鹦鹉花园 | 19017 |
| 阳光城十里新城 | 18733 |
| 毛家堤小区 | 16483 |
| 青澳都市尚巢 | 15246 |
| 都市兰亭 | 24517 |
| 龙阳时代 | 15333 |
| 南国明珠二期 | 18028 |
| 世茂锦绣长江四期 | 24017 |
| 新澳蓝草坪 | 16956 |
| 中国中铁世纪金桥 | 13995 |
| 玫瑰西苑 | 13795 |
| 东方江景园 | 18801 |
| 名流印象 | 15271 |
| 玫瑰新苑 | 13347 |
| 玫瑰园西村 | 15061 |
| 滨江怡畅园 | 17132 |
| 宝安汉水琴台 | 16821 |
| 兆麟锦桦豪庭 | 15906 |
| 汉阳1889 | 17623 |
| 鑫瑞小城故事 | 15136 |
| 中国铁建国际城 | 17064 |
| 昌南花园 | 11937 |
| 金龙花园 | 15705 |
| 玫瑰苑 | 14364 |
| 紫荆花园 | 14145 |
| 金龙百灵景都 | 17665 |
| 旺达花苑 | 13425 |
| 国信新城二期 | 14643 |
| 青石小区 | 16208 |
| 新城春天里 | 15988 |
| 新力琥珀园 | 12317 |
| 广电兰亭时代二期 | 15982 |
| 开来都市丰景 | 14628 |
| 棉花雅苑 | 14335 |
| 苹果甸国际青年社区 | 14681 |
| 阳城汉江苑 | 13922 |
| 中国铁建国际花园 | 15040 |
| 翠微福苑 | 15617 |
| 芳草园 | 14005 |
| 汉商银座 | 19860 |
| 金色世家 | 15107 |
| 桥机新村 | 13862 |
| 碧水晴天四期 | 16355 |
| 朗诗绿色街区 | 18476 |
| 玫瑰南苑 | 14173 |
| 七里香苑 | 16017 |
| 碧水晴天 | 13593 |
| 城投四新之光 | 13015 |
| 海伦春天 | 14835 |
| 名流公馆 | 17060 |
| 武汉国博新城 | 16576 |
| 新新人家 | 9771 |
| 国博新城二期 | 16644 |
| 路桥小区 | 14540 |
| 新长江香榭琴台四期 | 20369 |
| 枫华苑 | 17577 |
| 枫华锦都 | 21383 |
| 升官渡小区 | 12509 |
| 钰龙旭辉半岛 | 21758 |
| 中环湖畔 | 13885 |
| 东方华尔兹 | 16133 |
| 国信新城 | 13838 |
| 赫山小区 | 13198 |
| 和昌森林湖 | 17560 |
| 绿地悦澜湾 | 15558 |
| 玫瑰湖畔 | 19364 |
| 中核时代广场 | 11613 |
| 顶琇广场 | 17085 |
| 广电兰亭珑府 | 18895 |
| 广电兰亭盛荟 | 17953 |
| 花前树下 | 15528 |
| 汉水尚庭 | 15930 |
| 九龙仓月玺 | 21494 |
| 十里铺社区 | 11227 |
| 陶园社区 | 9329 |
| 雨淋山庄 | 14457 |
| 月湖琴声 | 22094 |
| 芳卉园 | 17006 |
| 汉阳三星公寓 | 14671 |
| 五琴花园 | 15031 |
| 新城璟悦城 | 14880 |
| 瑶绮园 | 14163 |
| 长航新村 | 14796 |
| 归元社区 | 9944 |
| 共勉小区 | 16577 |
| 海伦春天二期 | 16552 |
| 海伦春天四期 | 14693 |
| 金源华庭 | 18030 |
| 锦合天地颐翠苑 | 19291 |
| 墨水湖小区 | 11707 |
| 马鹦路小区 | 9315 |
| 南国明珠三期 | 18674 |
| 纽宾凯国际社区 | 15993 |
| 升官渡汉欣苑 | 10701 |
| 向阳雅居 | 12981 |
| 星光国际 | 14528 |
| 钟家村小区 | 17075 |
| 自力新村 | 17736 |
| 福星惠誉汉阳城 | 23709 |
| 绿色晴川 | 13600 |
| 磨山新村 | 11073 |
| 中海琴台华府 | 20485 |
| 倒口南村 | 14263 |
| 和昌都汇华府 | 15698 |
| 汉阳人信汇 | 16977 |
| 汉阳人信汇四期天誉 | 14567 |
| 金桥嘉园 | 21024 |
| 金桥凤凰华庭 | 15817 |
| 玫瑰馨苑 | 16591 |
| 十里华府 | 16237 |
| 统建水岸人家 | 18209 |
| 武房二期 | 13594 |
| 阳城景园 | 16826 |
| 知音西村 | 15328 |
| 翠微新城 | 20293 |
| 二桥街西社区 | 14249 |
| 汉水公寓 | 10719 |
| 汇福苑A区 | 13420 |
| 嘉怡苑 | 16383 |
| 玫瑰东苑 | 13723 |
| 壹加壹空间 | 13427 |
| 碧溪苑 | 13732 |
| 缤纷四季 | 15499 |
| 汉江阳光城 | 14414 |
| 汉钢宿舍 | 12743 |
| 汉府上院 | 18072 |
| 莲花湖锦绣江山 | 21538 |
| 琴台颖园 | 17755 |
| 香格里都 | 13744 |
| 向阳小区 | 14290 |
| 油田小区 | 18964 |
| 朝阳星苑 | 14129 |
| 创新小区 | 9490 |
| 大江鑫港龙城 | 13677 |
| 当代万国城MOMA | 14233 |
| 二桥东村 | 14656 |
| 芳草苑 | 11532 |
| 国信新城三期 | 15394 |
| 高森庭院 | 13280 |
| 汉阳火车站小区 | 14481 |
| 金龙花园二期 | 16061 |
| 建桥新村 | 15921 |
| 夹河路小区 | 16141 |
| 江汉二桥街西南小区 | 14592 |
| 蓝江家园 | 16989 |
| 丽水花园 | 15114 |
| 莲花湖小区 | 11144 |
| 美好范米粒 | 18525 |
| 七里庙小区 | 13737 |
| 武汉正荣府 | 13605 |
| 欣隆壹号公馆 | 11118 |
| 迎江华庭 | 21869 |
| 杨家东湾 | 14769 |
| 博力花园 | 11538 |
| 保利香颂 | 15589 |
| 大桥局宿舍 | 17440 |
| 德才小区 | 11953 |
| 瓜堤中轧宿舍 | 14509 |
| 观湖星座 | 6351 |
| 金龙公馆 | 17361 |
上涨 0.63% ↑
江汉区
江汉3月二手房均价17922元/m?2; 江汉2月二手房均价17810元/m?2; 环比上月上涨0.63% ↑,同比去年同期上涨18.16% ↑
| 小区 | 价格 |
| 华苑小区 | 14952 |
| 丰竹园 | 15300 |
| 福星惠誉福星城 | 19010 |
| 万科城 | 21118 |
| 越秀国际金融汇 | 35207 |
| 美奇青年汇 | 17433 |
| 北湖小区 | 18675 |
| ICC铂庭 | 30471 |
| 阳光花园 | 17794 |
| 菱角湖万达广场 | 23337 |
| 银邦大厦 | 17994 |
| 中电广场尊荣国际 | 21737 |
| 绿色家园 | 16391 |
| 泛海国际居住区樱海园 | 34102 |
| 馨苑小区 | 14461 |
| 万松小区 | 18594 |
| 顶琇国际城 | 20004 |
| 西马新村 | 16800 |
| 葛洲坝国际广场 | 26641 |
| 浩海小区 | 14251 |
| 福星惠誉福星华府 | 18194 |
| 阳光花园五期 | 17017 |
| 万松园小学宿舍 | 18316 |
| 沿海菱角湖壹号 | 26119 |
| 常二社区 | 15813 |
| 红光小区 | 15730 |
| 锦绣人家 | 16075 |
| 三金华都 | 25737 |
| 顶琇晶城 | 21595 |
| 复兴村合作小区 | 16191 |
| 蓝山城市中心 | 19749 |
| 广益天下 | 23326 |
| 汉来广场 | 15720 |
| 香江花园二期 | 18107 |
| 电业小区 | 20527 |
| 石桥教委宿舍 | 12790 |
| 万科金色家园 | 28692 |
| 万科金域时代 | 30000 |
| 穗丰花园 | 19526 |
| 万松园雪松路小区 | 18573 |
| 汉口新界广场5号公馆 | 28782 |
| 天仁社区 | 17966 |
| 新华西美林公馆 | 24656 |
| 新华家园 | 16366 |
| 富康花园 | 15520 |
| 泛海国际桂海园 | 34479 |
| 电建地产盛世江城 | 19456 |
| 金海名都 | 21240 |
| 安顺佳园 | 19007 |
| 楚天都市金园 | 19785 |
| 时代美博城 | 19938 |
| 万景国际 | 24565 |
| 凯旋佳园 | 13965 |
| 香江花园四期 | 19760 |
| 东方名都 | 14170 |
| 景江华庭 | 18223 |
| 日月华庭 | 23809 |
| 蓝空国粹 | 20285 |
| 威嘉白金领域 | 14544 |
| 香江新村 | 17491 |
| 新华医院宿舍 | 19407 |
| 顶琇头条中心 | 15908 |
| 九头鸟小区 | 16681 |
| 金色雅园金源苑 | 19780 |
| 锦城小区 | 14381 |
| 南国中心 | 31340 |
| 园丁苑 | 14860 |
| 爱特城 | 28242 |
| 常青四垸 | 15679 |
| 崇安鑫城 | 25473 |
| 当代·中锐万国府ΜΟΜΛ | 30122 |
