2015年5月下旬原粮价格
					02.06.2015  12:05
				
				
					本文来源: 农业厅
				
| 单位:元/50公斤 | ||||||||
| 
 |  等级  |  2015年  |  2015年  |  2014年  | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
| 增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
| 早籼稻 | 中等 | 134.10 | 133.90 | 130.38 | 0.20 | 0.1% | 3.72 | 2.9% | 
| 中籼稻 | 中等 | 137.07 | 136.77 | 130.80 | 0.30 | 0.2% | 6.27 | 4.8% | 
| 晚籼稻 | 中等 | 139.10 | 139.15 | 137.25 | -0.05 | 0.0% | 1.84 | 1.3% | 
| 粳 稻 | 中等 | 139.07 | 139.07 | 136.00 | 0.00 | 0.0% | 3.07 | 2.3% | 
| 小 麦 | 中等 | 115.23 | 116.18 | 111.86 | -0.95 | -0.8% | 3.37 | 3.0% | 
| 玉 米 | 中等 | 119.86 | 119.79 | 117.76 | 0.07 | 0.1% | 2.10 | 1.8% | 
| 大 豆 | 中等 | 257.87 | 264.57 | 272.42 | -6.70 | -2.5% | -14.56 | -5.3% | 
本文来源: 农业厅
02.06.2015  12:05
故
事