2015年1月上旬经养产品价格
单位:元/公斤 | ||||||||
| 等级 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
花生果 | 中等 | 12.77 | 12.77 | 13.09 | 0.00 | 0.0% | -0.31 | -2.4% |
油菜籽 | 中等 | 4.93 | 4.96 | 4.79 | -0.03 | -0.5% | 0.14 | 3.0% |
生猪 | 90公斤 | 14.24 | 14.07 | 15.82 | 0.16 | 1.2% | -1.58 | -10.0% |
仔猪 | 15公斤 | 23.45 | 23.75 | 26.49 | -0.29 | -1.2% | -3.04 | -11.5% |
鸡蛋 | 白皮鲜蛋 | 13.65 | 13.66 | 11.81 | -0.01 | -0.1% | 1.84 | 15.6% |
花生油 | 普通 | 19.56 | 19.43 | 20.49 | 0.13 | 0.7% | -0.93 | -4.5% |
菜籽油 | 普通 | 13.93 | 14.00 | 14.53 | -0.07 | -0.5% | -0.60 | -4.1% |
豆油 | 普通 | 11.43 | 11.50 | 12.04 | -0.07 | -0.6% | -0.61 | -5.1% |
籽棉 | 38%衣分 | 5.78 | 5.96 | 7.57 | -0.18 | -3.1% | -1.80 | -23.7% |
猪肉 | 去骨统肉 | 23.80 | 23.85 | 24.69 | -0.05 | -0.2% | -0.89 | -3.6% |
牛肉 | 去骨统肉 | 61.35 | 58.95 | 62.35 | 2.40 | 4.1% | -1.00 | -1.6% |
羊肉 | 去骨统肉 | 56.69 | 57.09 | 52.99 | -0.39 | -0.7% | 3.70 | 7.0% |
鸡肉 | 白条鸡,上等 | 20.45 | 20.23 | 17.85 | 0.22 | 1.1% | 2.60 | 14.5% |
鲤鱼 | 0.5-1公斤 | 10.84 | 10.96 | 10.77 | -0.11 | -1.0% | 0.07 | 0.6% |
鲢鱼 | 0.5-1公斤 | 8.11 | 8.24 | 8.34 | -0.13 | -1.6% | -0.23 | -2.7% |
草鱼 | 0.5-1公斤 | 14.10 | 13.98 | 14.85 | 0.12 | 0.9% | -0.75 | -5.1% |
带鱼 | 0.5-1公斤 | 25.18 | 25.20 | 22.59 | -0.02 | -0.1% | 2.59 | 11.5% |
白菜 | 中等鲜菜 | 2.89 | 2.91 | 2.19 | -0.02 | -0.8% | 0.70 | 32.1% |
西红柿 | 中等鲜菜 | 6.25 | 5.98 | 7.88 | 0.26 | 4.4% | -1.64 | -20.8% |
黄瓜 | 中等鲜菜 | 6.89 | 6.85 | 6.36 | 0.04 | 0.6% | 0.53 | 8.3% |
菜椒 | 中等鲜菜 | 6.92 | 6.15 | 7.55 | 0.78 | 12.7% | -0.62 | -8.3% |
土豆 | 中等鲜菜 | 4.03 | 3.96 | 3.91 | 0.07 | 1.8% | 0.12 | 3.1% |
说明: 花生果指生花生米。 |