2014年12月下旬经养产品价格
单位:元/公斤 | ||||||||
| 等级 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 与上旬相比 | 与上年同期相比 | ||
增减数 | 增减幅 | 增减数 | 增减幅 | |||||
花生果 | 中等 | 12.77 | 12.78 | 13.25 | -0.01 | -0.1% | -0.48 | -3.6% |
油菜籽 | 中等 | 4.96 | 4.95 | 4.79 | 0.01 | 0.2% | 0.17 | 3.6% |
生猪 | 90公斤 | 14.07 | 14.09 | 16.35 | -0.02 | -0.1% | -2.28 | -14.0% |
仔猪 | 15公斤 | 23.75 | 23.68 | 27.65 | 0.07 | 0.3% | -3.90 | -14.1% |
鸡蛋 | 白皮鲜蛋 | 13.66 | 13.52 | 11.88 | 0.13 | 1.0% | 1.77 | 14.9% |
花生油 | 普通 | 19.43 | 19.43 | 20.70 | 0.01 | 0.0% | -1.27 | -6.1% |
菜籽油 | 普通 | 14.00 | 13.99 | 14.52 | 0.00 | 0.0% | -0.52 | -3.6% |
豆油 | 普通 | 11.50 | 11.49 | 12.05 | 0.01 | 0.1% | -0.55 | -4.5% |
籽棉 | 38%衣分 | 5.96 | 5.91 | 7.62 | 0.05 | 0.8% | -1.66 | -21.8% |
猪肉 | 去骨统肉 | 23.85 | 23.76 | 25.11 | 0.09 | 0.4% | -1.25 | -5.0% |
牛肉 | 去骨统肉 | 58.95 | 58.73 | 59.84 | 0.22 | 0.4% | -0.89 | -1.5% |
羊肉 | 去骨统肉 | 57.09 | 56.59 | 49.89 | 0.49 | 0.9% | 7.19 | 14.4% |
鸡肉 | 白条鸡,上等 | 20.23 | 19.86 | 17.79 | 0.37 | 1.9% | 2.45 | 13.7% |
鲤鱼 | 0.5-1公斤 | 10.96 | 10.75 | 10.91 | 0.20 | 1.9% | 0.04 | 0.4% |
鲢鱼 | 0.5-1公斤 | 8.24 | 8.24 | 8.11 | 0.00 | 0.0% | 0.13 | 1.6% |
草鱼 | 0.5-1公斤 | 13.98 | 13.79 | 14.64 | 0.19 | 1.4% | -0.66 | -4.5% |
带鱼 | 0.5-1公斤 | 25.20 | 25.14 | 22.52 | 0.06 | 0.2% | 2.68 | 11.9% |
白菜 | 中等鲜菜 | 2.91 | 2.87 | 2.12 | 0.04 | 1.4% | 0.79 | 37.4% |
西红柿 | 中等鲜菜 | 5.98 | 5.85 | 7.49 | 0.14 | 2.3% | -1.50 | -20.1% |
黄瓜 | 中等鲜菜 | 6.85 | 6.74 | 6.15 | 0.11 | 1.7% | 0.70 | 11.4% |
菜椒 | 中等鲜菜 | 6.15 | 5.71 | 7.22 | 0.43 | 7.6% | -1.07 | -14.8% |
土豆 | 中等鲜菜 | 3.96 | 3.89 | 3.90 | 0.07 | 1.7% | 0.06 | 1.6% |
说明: 花生果指生花生米。 |