湖北两家企业入选2016年中国软件业务收入前百家企业
11日,从湖北省经信委获悉,工业和信息化部发布了2016年(第15届)中国软件业务收入前百家企业名单及发展报告,湖北省2家企业入选,武汉邮电科学研究院以软件业务年收入51.4亿元名列第十九,天喻信息以软件业务年收入13.5亿元名列第九十八。
据悉,本届软件前百强企业共有14家新上榜,入围门槛为软件业务年收入13.3亿元,比上一届提高了2.8亿元,增长26.7%。华为技术有限公司以软件业务年收入1786亿元,连续15年蝉联第一。(余晶 丁淑蔚)
2016年(第15届)中国软件业务收入前百家企业名单
| 序号 | 企业名称 | 软件收入(万元) |
| 1 | 华为技术有限公司 | 17861603 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 4600000 |
| 3 | 海尔集团公司 | 4122240 |
| 4 | 浪潮集团有限公司 | 1615323 |
| 5 | 海信集团有限公司 | 1128593 |
| 6 | 南京南瑞集团公司 | 1051215 |
| 7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1016933 |
| 8 | 中国银联股份有限公司 | 924136 |
| 9 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 921335 |
| 10 | 航天信息股份有限公司 | 913412 |
| 11 | 浙江大华技术股份有限公司 | 755837 |
| 12 | 同方股份有限公司 | 700372 |
| 13 | 熊猫电子集团有限公司 | 689509 |
| 14 | 金山软件有限公司 | 567611 |
| 15 | 东华软件股份公司 | 562014 |
| 16 | 上海华东电脑股份有限公司 | 542363 |
| 17 | 江苏集群信息产业股份有限公司 | 521143 |
| 18 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 515709 |
| 19 | 武汉邮电科学研究院 | 514446 |
| 20 | 浙大网新科技股份有限公司 | 501283 |
| 21 | 文思海辉技术有限公司 | 490662 |
| 22 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 489531 |
| 23 | 东软集团股份有限公司 | 487700 |
| 24 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 476019 |
| 25 | 亚信科技(中国)有限公司 | 474037 |
| 26 | 福州福大自动化科技有限公司 | 471056 |
| 27 | 江苏省通信服务有限公司 | 457181 |
| 28 | 国电南京自动化股份有限公司 | 427741 |
| 29 | 大唐电信科技股份有限公司 | 426066 |
| 30 | 广州佳都集团有限公司 | 421653 |
| 31 | 上海宝信软件股份有限公司 | 392958 |
| 32 | 北京小米移动软件有限公司 | 386793 |
| 33 | 太极计算机股份有限公司 | 378327 |
| 34 | 上海华讯网络系统有限公司 | 373628 |
| 35 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 360160 |
| 36 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 348136 |
| 37 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 338128 |
| 38 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 336714 |
| 39 | 中科软科技股份有限公司 | 327828 |
| 40 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 318107 |
| 41 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 310435 |
| 42 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 301100 |
| 43 | 用友网络科技股份有限公司 | 296598 |
| 44 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 291857 |
| 45 | 四川省通信产业服务有限公司 | 291218 |
| 46 | 上海贝尔软件有限公司 | 281532 |
| 47 | 阿里云计算有限公司 | 273484 |
| 48 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 268077 |
| 49 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 264654 |
| 50 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 258565 |
| 51 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 255798 |
| 52 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 251681 |
| 53 | 中控科技集团有限公司 | 241786 |
| 54 | 科大讯飞股份有限公司 | 239331 |
| 55 | 深圳市欧珀通信软件有限公司 | 239114 |
| 56 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 238348 |
| 57 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 233097 |
| 58 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 220172 |
| 59 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 219126 |
| 60 | 国网通信亿力电力科技股份有限公司 | 209972 |
| 61 | 卡斯柯信号有限公司 | 207638 |
| 62 | 东方电子集团有限公司 | 207333 |
| 63 | 银江股份有限公司 | 204594 |
| 64 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 202451 |
| 65 | 新大陆科技集团有限公司 | 199653 |
| 66 | 平安科技(深圳)有限公司 | 198138 |
| 67 | 东莞市步步高通信软件有限公司 | 197269 |
| 68 | 深圳创维数字技术有限公司 | 195379 |
| 69 | 中冶赛迪集团有限公司 | 193854 |
| 70 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 192613 |
| 71 | 恒生电子股份有限公司 | 190307 |
| 72 | 万达信息股份有限公司 | 186525 |
| 73 | 江苏金智集团有限公司 | 185310 |
| 74 | 高德信息技术有限公司 | 172220 |
| 75 | 博彦科技股份有限公司 | 171809 |
| 76 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 170723 |
| 77 | 先锋软件股份有限公司 | 170603 |
| 78 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 167740 |
| 79 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 164967 |
| 80 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 161497 |
| 81 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 160607 |
| 82 | 北明软件有限公司 | 160087 |
| 83 | 恒宝股份有限公司 | 158924 |
| 84 | 广联达软件股份有限公司 | 153943 |
| 85 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 152248 |
| 86 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 152132 |
| 87 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 151411 |
| 88 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 151383 |
| 89 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 150615 |
| 90 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 146778 |
| 91 | 江苏润和科技投资集团有限公司 | 146215 |
| 92 | 北大方正集团有限公司 | 144628 |
| 93 | 博雅软件股份有限公司 | 141722 |
| 94 | 启明信息技术股份有限公司 | 138374 |
| 95 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 135597 |
| 96 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 135582 |
| 97 | 北京华宇软件股份有限公司 | 135167 |
| 98 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 134719 |
| 99 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 133415 |
| 100 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 133355 |


